Grunddata
- CVR-nr:
- 20766786
- P-nr:
- 1004492627
- Fagsystemnøgle:
- 0f921890-1fd6-4485-a7ca-f304455756a9
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Pugholmvej 6
5450 Otterup - Matrikel:
- 1b - Pugholm Gde., Bederslev
- Kommune:
- Nordfyns Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- § 12 stk. 1 nr. 1 - Sohold, som er godkendt efter tidligere gældende regler i husdyrbrugloven til270 dyreenheder, hvis mindst 90 % af dyreenhederne stammer fra årssøer med tilhørende smågrise indtil 30 kg, eller 750 stipladser til søer (kategori 1a)
- Virksomhedsgruppe:
- IE-sohold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse sohold. (kategori 1a)
- Branchekode:
- 682040
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Nordfyns Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
Titel | Type | Tilsynsdato | |
---|---|---|---|
Basistilsyn | Fysisk tilsyn | 14-11-2017 | Vis |
Prioriteret tilsyn | Fysisk tilsyn | 08-10-2018 | Vis |
Prioriteret tilsyn | Fysisk tilsyn | 08-10-2019 | Vis |
Opfølgning på tilsyn | Fysisk tilsyn | 17-12-2019 | Vis |
Kampagne Landbrug | Fysisk tilsyn | 14-11-2017 | Vis |
Kampagne Landbrug | Fysisk tilsyn | 08-10-2018 | Vis |
Kampagne Landbrug | Fysisk tilsyn | 08-10-2019 | Vis |
Basistilsyn | Fysisk tilsyn | 21-10-2020 | Vis |
Basistilsyn | Fysisk tilsyn | 21-10-2020 | Vis |
Kampagne Landbrug | Fysisk tilsyn | 12-10-2022 | Vis |
Prioriteret tilsyn | Fysisk tilsyn | 12-10-2022 | Vis |
Basistilsyn | Fysisk tilsyn | 05-10-2023 | Vis |
Kampagne Landbrug | Fysisk tilsyn | 05-10-2023 | Vis |
Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 05-10-2023 | Vis |
Håndhævelser