Grunddata
- CVR-nr:
- 11918581
- P-nr:
- 1011564581
- CHR-nr:
- 99406
- Fagsystemnøgle:
- 908fdb07-7878-4e1a-bdd3-2fa4cea60afc
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Kellebyvej 20
5471 Søndersø - Matrikel:
- 33a - Søndersø By, Søndersø
- Kommune:
- Nordfyns Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- § 12 stk. 1 nr. 1 - Sohold, som er godkendt efter tidligere gældende regler i husdyrbrugloven til270 dyreenheder, hvis mindst 90 % af dyreenhederne stammer fra årssøer med tilhørende smågrise indtil 30 kg, eller 750 stipladser til søer (kategori 1a)
- Biaktiviteter:
- J 203. Udendørs skydebaner. (* jf. bilag 4, punkt 30)
- Virksomhedsgruppe:
- IE-sohold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse sohold. (kategori 1a)
- Branchekode:
- 682040
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Nordfyns Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
Titel | Type | Tilsynsdato | |
---|---|---|---|
Prioriteret tilsyn | Fysisk tilsyn | 09-12-2016 | Vis |
Basistilsyn | Fysisk tilsyn | 21-04-2017 | Vis |
Prioriteret tilsyn | Fysisk tilsyn | 17-10-2018 | Vis |
Prioriteret tilsyn | Fysisk tilsyn | 17-10-2018 | Vis |
Kampagnetilsyn | Fysisk tilsyn | 17-10-1899 | Vis |
Prioriteret tilsyn | Fysisk tilsyn | 01-11-2019 | Vis |
Kampagne Landbrug | Fysisk tilsyn | 09-12-2016 | Vis |
Kampagne Landbrug | Fysisk tilsyn | 21-04-2017 | Vis |
Kampagne Landbrug | Fysisk tilsyn | 17-10-2018 | Vis |
Kampagne Landbrug | Fysisk tilsyn | 01-11-2019 | Vis |
Basistilsyn | Fysisk tilsyn | 01-09-2020 | Vis |
Basistilsyn | Fysisk tilsyn | 01-09-2020 | Vis |
Prioriteret tilsyn | Fysisk tilsyn | 19-10-2022 | Vis |
Kampagne udvalgte landbrug | Fysisk tilsyn | 19-10-2022 | Vis |
Basistilsyn | Fysisk tilsyn | 27-10-2023 | Vis |
Kampagne Landbrug | Fysisk tilsyn | 27-10-2023 | Vis |
Håndhævelser