Grunddata
- CVR-nr:
- 28051786
- P-nr:
- 1001683245
- CHR-nr:
- 45054
- Fagsystemnøgle:
- 55320000002766
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Åstedvej 11
6800 Varde - Matrikel:
- 2g - Åsted By, Kvong
- Kommune:
- Varde Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- § 12 stk 1 - Husdyrbrug, som er godkendt efter tidligere regler i husdyrbrugloven m.v. til husdyrbrug større end 250 DE - ikke IED(kategori 1b)
- Virksomhedsgruppe:
- Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
- Branchekode:
- 14100
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Varde Kommune
- Øvrige myndigheder:
- (Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
Titel | Type | Tilsynsdato | |
---|---|---|---|
06-10-2015 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 06-10-2015 | Vis |
Prioriteret - Kvæg | Fysisk tilsyn | 22-09-2016 | Vis |
Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 06-10-2015 | Vis |
17-05-2018 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 17-05-2018 | Vis |
Basistilsyn - Varslet | Fysisk tilsyn | 06-10-2021 | Vis |
11-07-2016 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 11-07-2016 | Vis |
31-07-2019 00:00:00, Tilsyn, Uanmeldt | Fysisk tilsyn | 31-07-2019 | Vis |
§9 tilsyn - Varslet | Fysisk tilsyn | 27-05-2021 | Vis |
Basistilsyn - Varslet | Fysisk tilsyn | 02-09-2024 | Vis |
Håndhævelser
Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
---|---|---|---|
28-05-2021 00:00:00, Indskærpelse, Husdyrgødning, flydende, opbevaring u. fast overdækn. | 28-05-2021 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 28-05-2021 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 28-06-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 28-06-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 06-10-2021 | Efterkommet | Vis |
Afgørelser
Titel | Dato | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
03-08-2010 00:00:00, Godkendelse, ny, husdyrbrug §12 | 03-08-2010 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |