Varde Kommune
Grunddata
- CVR-nr.:
- 29189811
- P-nr.:
- 1003332642
- Kommunenr.:
- 573
- Adresse:
-
Bytoften 2
6800 Varde
Kontaktoplysninger
- Telefon:
- 79946800
- Email:
- Hjemmeside:
Kortudsnit: Tilsynsmyndighedens godkendelsespligtige virksomheder
Signaturforklaring
- 5 Angiver koncentration af virksomheder/husdyrbrug
Myndighed
Miljøgodkendte virksomheder
Øvrige virksomheder
Landbrug
Risikovirksomhed
Godkendelsespligtige virksomheder, hvor Varde Kommune er miljømyndighed
| Produktionsenhed | P-nr. | Adresse | Hovedakt. |
|---|---|---|---|
| Alderik van der Wal | 1022408751 | Lundvej 207A, 6800 Varde | H § 16 b, med BAT |
| Allan Uhre Kruse Kristensen | 1025494527 | Haulundvej 20 , 6870 Ølgod | H § 12, stk. 1 |
| Alslev Skytteforening | 1012338968 | Forumvej 49 , 6800 Varde | J 203 |
| Anders Øjvind Kløvgaard Sørensen | 1004174976 | Tarpvej 131 , 6830 Nørre Nebel | H § 12, stk. 1 |
| Anette Nissen | 1005018568 | Strandvejen 260 , 6854 Henne | H § 11, med BAT |
| Ansager og Omegns Jagtforening | Sønderbro 39B, 6823 Ansager | J 203 | |
| Ansager Varmeværk | 1002158896 | Østre Alle 2 , 6823 Ansager | G 202 |
| ANSAGER VARMEVÆRK | 1002158896 | Tiphedevej 2A, 6823 Ansager | G 202 |
| Anvendelse af slagge under plansilo og plads - Cla | 1023211196 | Sdr Bjalderupvej 1 , 6870 Ølgod | K 206 |
| Assenbæk Dambrug | Assenbækvej 3 , 6862 Tistrup | I 202 | |
| Bent Kirkemann Jørgensen | 1018713159 | Frøsigvej 13 , 6870 Ølgod | H § 16 a, ikke IED |
| BioCirc Blåbjerg Biogas ApS | 1029462166 | Præstbølvej 11 , 6830 Nørre Nebel | 5.3.b.i |
| Bjarne Kærsbøl Andreasen | 1011158265 | Langhedevej 70 , 6800 Varde | H § 16 a, ikke IED |
| Bjarne Nørtoft | 1003783743 | Store Hejbølvej 11 , 6870 Ølgod | H § 16 a, stk 2 nr. 1 |
| Blåbjerg flugtskydnings klub | 1019631954 | Strandvejen 182 , 6854 Henne | J 203 |
| BoConcept A/S | Fabriksvej 4 , 6870 Ølgod | E 215 | |
| Boje Forkrog | 1014603618 | Vr Kærupvej 5 , 6851 Janderup Vestsj | H § 16 b, med BAT |
| BRANDT A/S | 1004936451 | Formervej 6 , 6800 Varde | A 203 |
| BRANDTS INDUSTRILAKERING - HØJGLANS | 1000818052 | Formervej 4 , 6800 Varde | E 215 |
| BRANDTS INDUSTRILAKERING A/S | 1000818052 | Formervej 1 , 6800 Varde | A 203 |
| Brian Jørgensen | 1020530576 | Torlundvej 5 , 6870 Ølgod | H § 16 a, stk 2 nr. 1 |
| Børge Osmundsen | 1001103503 | Gødsvangvej 34 , 6870 Ølgod | H § 12, stk. 1 |
| Carsten Vandborg Nielsen | 1019981823 | Gestvej 21 , 6830 Nørre Nebel | H § 16 b, med BAT |
| Christian Sommer Thomsen | 1022608033 | Lydumvej 50 , 6830 Nørre Nebel | H § 16 b, med BAT |
| Christian Østergård Nielsen | 1001366887 | Billumgårdevej 49 , 6852 Billum | H § 16 b, med BAT |
| Christian Østergaard Nielsen | 1002834090 | Tarphagevej 67 , 6852 Billum | H § 11, med BAT |
| Claus Bundgaard Pedersen | 1016588519 | Bejsnapvej 14 , 6870 Ølgod | H § 16 a, ikke IED |
| Claus Bundgaard Pedersen - Anvendelse af slagge | Bejsnapvej 14, 6870 Ølgod | K 206 | |
| Claus Dam Nielsen | 1023211196 | Sdr Bjalderupvej 1 , 6870 Ølgod | H § 16 a, ikke IED |
| CRH Concrete (Betonelement) | 1002972767 | Stålværksvej 10 , 6800 Varde | B 202 |
| CRH Products Roust | 1030566943 | Tinggårdsvej 3 , 6818 Årre | B 202 |
| CRH Products Varde | 1030566951 | Industrivej 8 , 6800 Varde | B 202 |
| Dagmar Regina Götz | 1026603230 | Lindegårdsvej 2 , 6800 Varde | H § 16 b, med BAT |
| Dan Skødeberg Nielsen | 1001683245 | Åstedvej 11 , 6800 Varde | H § 12, stk. 1 |
| DANISH AGRO Janderup | 1003198084 | Hannevangvej 110 , 6851 Janderup Vestsj | E 207 |
| Danish Agro Lunde | 1017257184 | Halagervej 1 , 6830 Nørre Nebel | E 207 |
| DANISH FIBRES ApS | 1016632771 | Snedkervej 3 , 6800 Varde | D 208 |
| DAVA Foods Starup K/S | 1015266062 | Varde Landevej 9 , 7200 Grindsted | 6.6.3 |
| DAVIDSEN LANDBRUG A/S | 1022447889 | Teglværksvej 21 , 6830 Nørre Nebel | H § 12, stk. 1 |
| Dennis Lauridsen | Armvangvej 71 , 6800 Varde | H § 16 a, stk 2 nr. 1 | |
| Dennis Luiten | 1028630081 | Boelsvej 30, 6830 Nørre Nebel | H § 12, stk. 1 |
| DIN Forsyning Affald A/S | Nybrovej 165 , 6851 Janderup Vestsj | K 212 | |
| Din Forsyning spildevand - Oplagsplads til affald | Kærgårdsvej 37a, 6800 Varde | K 212 | |
| DIN Forsyning Spildevand A/S Jordkartering | 1015731008 | J C Jensensvej 13, 6800 Varde | K 212 |
| DONG | Nybrovej 185, 6851 Janderup Vestj | J 209 | |
| Ebbe Teilmann Lauritzen | 1027744717 | Kastanievej 1 , 6818 Årre | 6.6.1 |
| Ebbe Teilmann Lauritzen | 1016740914 | Bryndumsager 1 , 6818 Årre | H § 16 a, stk 2 nr. 1 |
| Ebbe Teilmann Lauritzen | 1027744709 | Tranbjergvej 9 , 6818 Årre | H § 16 b, med BAT |
| Enggaardens Holstein I/S | 1019172879 | Kærbjergvej 37 , 6753 Agerbæk | H § 12, stk. 1 |
| Engvang I/S | 1019981815 | Kvongvej 81 , 6830 Nørre Nebel | H § 12, stk. 1 |
| Entreprenør Kim Vind ApS | Byvejen 1 , 6818 Årre | K 212 | |
| Erik Havgaard Sørensen | 1006337372 | Biltoftvej 14 , 6800 Varde | H § 12, stk. 1 |
| Erik Winther Andersen | Snorupvej 14 , 6862 Tistrup | H § 12 stk 1, nr 1 | |
| Erik Winther Andersen | 1002254734 | Engholmvej 3 , 6862 Tistrup | H § 11, med BAT |
| Erling Urup | 1000713867 | Gammelgårdevej 30 , 6855 Ovtrup | H § 12, stk. 1 |
| Esben Møller Xu | 1012017487 | Rudholmvej 24 , 6818 Årre | H § 16 a, ikke IED |
| Esbjerg Modelflyveklub | 1014823154 | Flyvepladsvej 2C, 6800 Varde | H 202 |
| Flemming Højgaard Mogensen | 1024769476 | Bredmosevej 17 , 6800 Varde | H § 16 b, med BAT |
| Flemming Peder Rhode Jensen | 1001379090 | Hustedvej 60 , 6830 Nørre Nebel | H § 16 b, med BAT |
| Forsvarets 600 meters skydebane - Oksbøllejren | Grærup Havvej 2 , 6840 Oksbøl | J 203 | |
| Forsvarets skydebane ved kasernen | 1017181587 | Hjertingvej 127 , 6800 Varde | J 203 |
| Frank Madsen | Birkekærvej 1 , 6870 Ølgod | H § 12, stk. 1 | |
| Frank Madsen | 1001049393 | Skærbækvej 3 , 6870 Ølgod | H § 16 a, stk 2 nr. 1 |
| Frank Torben Kragh | 1000584094 | Over Fiddevej 33 , 6854 Henne | H § 16 a, ikke IED |
| Frøsiggaard Bent Kirkemann Jørgensen | Overby Mallevej 22 , 6800 Varde | H § 16 b, med BAT | |
| Genbrugspladsen Nørre Nebel | 1015217959 | Kastkærvej 130A, 6830 Nørre Nebel | K 211 |
| Genbrugspladsen Oksbøl | 1020063846 | Industrivej 13 , 6840 Oksbøl | K 211 |
| Genbrugspladsen Varde | 1015145303 | Nordre Boulevard 290 , 6800 Varde | K 211 |
| Genbrugspladsen Vrenderup | 1015145303 | Hellevej 48 , 6818 Årre | K 211 |
| Genbrugspladsen Ølgod | 1020064060 | Energivej 11 , 6870 Ølgod | K 211 |
| Gitte Dammark Hvelplund | Bolhedevej 2 , 6753 Agerbæk | H § 12, stk. 1 | |
| Grenpladsen Ansager | Mølbyvej 8 , 6823 Ansager | K 211 | |
| Grenpladsen Tistrup | 1015145303 | Frejasvej 5 , 6862 Tistrup | K 211 |
| Gårdejer Jens-Axel Sørensen C/O Kodbølgaard | 1000726902 | Tinghøjvej 10 , 6870 Ølgod | H § 16 a, stk 2 nr. 1 |
| GÅRDEJER KURT JEPSEN | 1002544147 | Randsigvej 50 , 6855 Ovtrup | K 206 |
| Hallumgade Pig Production Aps | Nymindegabvej 156 , 6855 Ovtrup | H § 16 b, med BAT | |
| Hallumgade Pig Production ApS | Ringkøbingvej 303 , 6800 Varde | H § 16 a, stk 2 nr. 1 | |
| Hallumgade Pig Production Aps | Langhedevej 55 , 6800 Varde | H § 12, stk. 1 | |
| HAREHEDEGÅRD MÆLKEPRODUKTION ApS | Debelvej 53 , 6753 Agerbæk | H § 12, stk. 1 | |
| HAREHEDEGÅRD MÆLKEPRODUKTION ApS | 1017250376 | Hovborgvej 91 , 7200 Grindsted | H § 16 a, ikke IED |
| Hasselbækgård c/o Mogens Hosbond Toft | 1027737672 | Gårdevej 4 , 6870 Ølgod | H § 16 a, ikke IED |
| Hebogård | 1028289967 | Bavnehøjvej 23 , 6851 Janderup Vestsj | H § 16 a, ikke IED |
| Hedeagergaard I/S v. Solveig Nielsen & Kirsten Jør | 1000492853 | Gårdevej 23 , 6823 Ansager | H § 11, med BAT |
| Hedegaarden ApS | Tarmvej 25 , 6870 Ølgod | H § 16 b, med BAT | |
| Hedelund Agro v/Tommy Godtfredsen | 1001174434 | Hovborgvej 98 , 7200 Grindsted | H § 16 a, ikke IED |
| Heino Mølholm Hansen | 1004046048 | Stokbækvej 9 , 6800 Varde | H § 16 a, ikke IED |
| Helle Skytteforening (udendørs skydebane) | Vrenderupvej 40C, 6818 Årre | J 203 | |
| Henne Autolager | 1000141943 | Strandvejen 79 , 6854 Henne | K 209 |
| Henne Autolager | 1009921520 | Hennevej 61 , 6854 Henne | K 209 |
| Henning Mouritsen Ravn | 1026863836 | Kvongvej 40 , 6830 Nørre Nebel | H § 12, stk. 1 |
| Henning Urup | 1001532444 | Vejlevej 57 , 6823 Ansager | H § 12 stk 1, nr 2 |
| Henrik Hedevang Haahr | Lynevej 87 , 6870 Ølgod | H § 16 b, med BAT | |
| Henrik Hedevang Haahr | 1022031496 | Mosbølvej 4 , 6870 Ølgod | H § 16 a, ikke IED |
| Henrik Søgaard | Vesterbækvej 73 , 6800 Varde | H § 12, stk. 1 | |
| Henrik Søgaard | 1003961618 | Hostrupvej 2 , 6800 Varde | H § 16 a, ikke IED |
| Herluf Pedersen | Krusbjergvej 95 , 6870 Ølgod | H § 11, med BAT | |
| Herluf Strandgaard Pedersen | 1000921231 | Agersnapvej 6 , 6870 Ølgod | H § 12, stk. 1 |
| Herluf Strandgaard Pedersen | Lindbjergvej 12 , 6870 Ølgod | H § 11, med BAT | |
| Hermanus Johannes Slob | 1001142906 | Grødevej 19 , 6823 Ansager | H § 16 b, med BAT |
| Hesselho Dambrug | 1021161590 | Hovborgvej 107 , 7200 Grindsted | I 202 |
| Hesselho Klækkehus | Skovsendevej 55 , 7200 Grindsted | I 202 | |
| Hugo Gerardus W van der Arend | 1001276720 | Hestkærbrovej 24 , 6823 Ansager | H § 16 b, med BAT |
| Huibert van Dorp | 1000307894 | Agersnapvej 18 , 6870 Ølgod | H § 16 a, ikke IED |
| Hungebjerg Holstein C/O Christian Sonne | 1014203970 | Hungebjergvej 4 , 6870 Ølgod | H § 16 a, ikke IED |
| Højgård Mink ApS | Søviggårdvej 37 , 6851 Janderup Vestsj | H § 16 a, stk 2 nr. 3 | |
| Højrupgård Agro ApS | 1030428842 | Dejrupvej 70 , 6855 Ovtrup | H § 16 a, ikke IED |
| Hønseri Tommy Dideriksen - Anvendelse af slagge | 1000945236 | Højvangvej 7, 6800 Varde | K 206 |
| I/S Beukeboom | 1027289343 | Snittrupvej 41 , 6830 Nørre Nebel | H § 16 a, ikke IED |
| I/S Bruun v/Jørgen Bruun og Lars Bruun | 1026866444 | Møgelbjergvej 15, 6800 Varde | K 206 |
| I/S Randsig | 1022069167 | Randsigvej 50 , 6855 Ovtrup | H § 16 a, ikke IED |
| I/S van der Wijst | 1022873861 | Bolhedevej 14 , 6800 Varde | H § 16 a, ikke IED |
| I/S van der Wijst - slagge | 1022873861 | Bolhedevej 14, 6800 Varde | K 206 |
| Indorama Ventures Hygiene Denmark A/S | 1001705705 | Engdraget 22 , 6800 Varde | D 208 |
| Jacob Nielsen | 1006370303 | Vestterpvej 18 , 7200 Grindsted | H § 16 a, ikke IED |
| Jan Beukeboom | Debelvej 140 , 6855 Ovtrup | H § 12, stk. 1 | |
| Jan Bolding | 1031111818 | Tyvevej 14 , 6800 Varde | H § 12, stk. 1 |
| Jan Bolding | 1004131827 | Roustvej 127 , 6818 Årre | H § 16 b, med BAT |
| Jan Cornelis Pieter Boer | 1005112956 | Haugegårdvej 3 , 6862 Tistrup | H § 11, med BAT |
| Jan Gooitzen Sinnema | 1028776590 | Vesterbækvej 63 , 6800 Varde | H § 12, stk. 1 |
| Jan Hendrik Lam | 1020467971 | Grimlundvej 11 , 6870 Ølgod | H § 11, med BAT |
| Jan Piersma | 1028097464 | Vardevej 22 , 6818 Årre | H § 12, stk. 1 |
| Jefsen ApS | Jyllerupvej 14 , 6818 Årre | H § 12, stk. 1 | |
| Jens Asger Nielsen | Krusbjergvej 4 , 6870 Ølgod | H § 11, med BAT | |
| Jens Asger Nielsen | Krusbjergvej 1B, 6870 Ølgod | H § 11, med BAT | |
| Jens Hansen | 1003673686 | Mallevej 88 , 6800 Varde | H § 11, med BAT |
| Jens Kristian Thomsen | 1026958764 | Store Hejbølvej 2 , 6870 Ølgod | H § 12, stk. 1 |
| Jeppe Thing Jensen | Kvongvej 90 , 6830 Nørre Nebel | H § 12, stk. 1 | |
| Jes Lindholm Jepsen | Randsigvej 91 , 6855 Ovtrup | H § 16 b, med BAT | |
| Jesper Andreasen | Agerkrogvej 9 , 6862 Tistrup | H § 16 a, ikke IED | |
| Jesper Arnth | Nymindegabvej 181 , 6855 Ovtrup | H § 11, med BAT | |
| Jesper Arnth Stampe | Nymindegabvej 161 , 6855 Ovtrup | H § 11, med BAT | |
| Jesper Arnth Stampe | 1018497596 | Vittarpvej 91 , 6855 Ovtrup | H § 16 a, ikke IED |
| Jesper Evald Haahr Kristensen | 1000791914 | Vesterbyvej 30 , 6854 Henne | H § 11, med BAT |
| Jesper Hovaldt | 1004131529 | Transbølvej 7 , 6800 Varde | H § 16 b, med BAT |
| Johannes Cornelius W M Sprangers | 1001360026 | Bjerremosevej 28 , 6800 Varde | H § 12, stk. 1 |
| John Hansen | 1001289736 | Tarpvej 183 , 6830 Nørre Nebel | H § 16 a, ikke IED |
| Jordkartering - Din Forsyning Spildevand A/S | 1015731008 | Industrivej 31, 6830 Nørre Nebel | K 212 |
| Jordkartering Fåborg - Din Forsyning Spildevand | 1015731008 | Præstebrovej 19A, 6818 Årre | K 212 |
| Joris van den Berg | 1024096854 | Isbjerg Møllevej 115 , 6800 Varde | H § 16 a, ikke IED |
| Jyllak Pulver- Og IndustrilakeringV/Bjarne Kristen | 1000513850 | Nørremarken 7 , 6753 Agerbæk | A 203 |
| Jørgen Dalgas Andreasen | 1001387584 | Råbjergvej 10 , 7200 Grindsted | H § 11, med BAT |
| Jørgen Petersen | 1000358261 | Torbølvej 71 , 6855 Ovtrup | H § 12, stk. 1 |
| Jørn Ditlevsen | 1000023598 | Søvigvej 60 , 6855 Ovtrup | H § 16 b, med BAT |
| KAJ OLESEN A/S | 1018697293 | Nymindegabvej 351 , 6830 Nørre Nebel | A 202 |
| Karsten Kristensen | Vestterpvej 2 , 7200 Grindsted | I 206 | |
| Kasper Buch Andersen | Rolighed 1 , 6818 Årre | H § 12, stk. 1 | |
| Kasper Buch Andersen | Ålundevej 23 , 6753 Agerbæk | H § 12, stk. 1 | |
| Kasper Højer Clausen | Sønderskovvej 6 , 6800 Varde | H § 16 b, med BAT | |
| Kelstein Agro ApS | Sømosevej 29 , 6800 Varde | H § 16 b, med BAT | |
| Kelstein Agro ApS | 1029456859 | Sømosevej 30 , 6800 Varde | H § 16 a, ikke IED |
| Kim Heiselberg | Aspgårdvej 21A, 6800 Varde | 6.6.1 | |
| Kjeld Pedersen | 1014071373 | Lervadvej 45 , 6862 Tistrup | H § 16 b, med BAT |
| Klelund Aps | 1025967018 | Birkehøjvej 1 , 7200 Grindsted | H § 16 a, ikke IED |
| Knud Erik Sørensen | 1020321403 | Nr Agerbækvej 4 , 6753 Agerbæk | H § 16 a, stk 2 nr. 3 |
| Knud Tøstesen | Grønmosevej 11 , 6823 Ansager | H § 16 b, med BAT | |
| KOPPERS QUALITY COWS ApS | 1014336318 | Bjerggårdevej 19 , 6800 Varde | H § 16 a, ikke IED |
| Krarup Landbrug I/S | 1022128023 | Krarupvej 19 , 6862 Tistrup | H § 16 b, med BAT |
| Kresten Vad Sørensen | Hellevej 60 , 6800 Varde | H § 16 b, med BAT | |
| Kresten Vad Sørensen | 1001197195 | Kamphøjvej 1 , 6800 Varde | H § 16 b, med BAT |
| Kristensen Øko ApS | 1024625962 | Mønstervej 21 , 6854 Henne | H § 16 a, ikke IED |
| Kristensen Øko II ApS | Dyrebyvej 10 , 6854 Henne | H § 12, stk. 1 | |
| Kristian Høj | 1000948995 | Kærnvej 51 , 6830 Nørre Nebel | H § 16 b, med BAT |
| Kristian Schødt Sørensen | Rolighed 6 , 6818 Årre | H § 16 b, med BAT | |
| Kristian Therkildsen | Kvongvej 301 , 6800 Varde | H § 11, med BAT | |
| Kroghsminde Bioenergi I/S | 1022620858 | Tarpvej 15 , 6870 Ølgod | J 205 |
| Krogsminde I/S | Tarpvej 15 , 6870 Ølgod | H § 16 a, ikke IED | |
| Krumtappens Knallert- bil og gokartbane | 1003332733 | Isbjerg Møllevej 69 , 6800 Varde | H 201 |
| Kvong Produkthandel ApS | 1013391153 | Glibstrupvej 61 , 6800 Varde | K 205 |
| Kærup Entreprenør- og maskinforretning ApS | Hannevangvej 105 , 6851 Janderup Vestsj | K 206 | |
| KØRETEKNISK ANLÆG VARDE ApS | 1000048605 | Gellerupvej 113 , 6800 Varde | H 201 |
| Lammert Blikman | 1030482766 | Tobjergevej 21 , 6830 Nørre Nebel | H § 16 a, ikke IED |
| Landbrug Jacob Nielsen | Vestterpvej 18 , 7200 Grindsted | K 206 | |
| Landbrug Ole Hansen | 1002750115 | Varde Landevej 62 , 6800 Varde | H § 12, stk. 1 |
| Landbrug Ove Nielsen | 1009128618 | Vesterhavsvej 180 , 6830 Nørre Nebel | H § 12, stk. 1 |
| Landbrug Roelof Inberg - Anvendelse af slagge | 1003588247 | Frøstrupvej 151, 6830 Nørre Nebel | K 206 |
| Lars Bruun | 1026866444 | Møgelbjergvej 15 , 6800 Varde | H § 16 a, ikke IED |
| Lars Vestkær Pedersen | 1002356734 | Egevej 3 , 6800 Varde | H § 12, stk. 1 |
| Leif Søndergård Pedersen | 1031546962 | Hedevangvej 6 , 6800 Varde | H § 12, stk. 1 |
| LETBEK A/S | 1006455352 | Hornevej 18 , 6862 Tistrup | D 208 |
| Letbæk dambrug | Assenbækvej 5 , 6862 Tistrup | I 202 | |
| Letbæk Mølle dambrug | Assenbækvej 5 , 6862 Tistrup | I 202 | |
| Lille Hejbøl ApS | 1030834433 | Lille Hejbølvej 3 , 6870 Ølgod | H § 16 a, stk 2 nr. 3 |
| Lindehøj Agro ApS | Præstebrovej 29 , 6818 Årre | H § 16 a, ikke IED | |
| LS Landbrug | 1020737561 | Tiphedevej 29 , 6823 Ansager | H § 16 a, ikke IED |
| Lunde Entr. og Maskinstation v/J. Ravn | 1011220211 | Gl. Lundevej 1 , 6830 Nørre Nebel | K 212 |
| Lyngbogaard Aps | Knoldeflodvej 25 , 6800 Varde | H § 16 a, stk 2 nr. 2 | |
| Lyngbogaard Aps | Knoldeflodvej 68 , 6800 Varde | H § 16 b, med BAT | |
| Lyngbogaard Aps | 1019322811 | Troesmosevej 24 , 6800 Varde | H § 16 a, stk 2 nr. 1 |
| Lyngbogaard Aps | 1028795498 | Knoldeflodvej 75 , 6800 Varde | H § 16 a, stk 2 nr. 1 |
| Lyngriis Grindsted Aps | Tofterup Markvej 14 , 7200 Grindsted | 6.6.3 | |
| Lønne Skyttekreds | 1028868959 | Sdr. Klintvej 58 , 6830 Nørre Nebel | J 203 |
| Løvagergaard Aps | 1022130028 | Lindbjergmarkvej 8 , 6870 Ølgod | H § 12, stk. 1 |
| Marcel Rotteveel | 1022560413 | Tyndkærvej 4 , 6823 Ansager | H § 16 a, ikke IED |
| Marianne Christensen | 1026816293 | Grødevej 24 , 6862 Tistrup | H § 11, med BAT |
| Marije Frederike Jacobsen | 1012901190 | Fåborgvej 93 , 6818 Årre | H § 16 b, med BAT |
| Marije Frederike Jacobsen | Fåborgvej 79 , 6818 Årre | H § 12, stk. 1 | |
| Marius Pedersen A/S - RC Plast | 1030106365 | Gellerupvej 112 , 6800 Varde | D 208 |
| Martin Lund Hansen | Kærgårdvej 15 , 6870 Ølgod | H § 12 stk 1, nr 2 | |
| Martin Lund Hansen | Gammelgårdvej 6 , 6870 Ølgod | H § 12 stk 1, nr 1 | |
| Martin Pedersen | 1008485603 | Krovej 4 , 6800 Varde | H § 16 a, ikke IED |
| MDW Drift A/S | Rødsandvej 5 , 6823 Ansager | H § 16 a, ikke IED | |
| MDW Drift A/S | Rødsandvej 3 , 6823 Ansager | H § 16 a, ikke IED | |
| MDW Drift A/S | Krogagervej 51, 6823 Ansager | H § 16 a, ikke IED | |
| Michael Rocky de Moree | 1028107869 | Nybrovej 150 , 6851 Janderup Vestsj | H § 12, stk. 1 |
| Michael Rocky de Moree | 1028107869 | Søvigmarkvej 41 , 6851 Janderup Vestsj | H § 16 a, ikke IED |
| Michael Rose | 1008476574 | Bredhovej 11 , 6862 Tistrup | H § 12, stk. 1 |
| Michael Stefan Nielsen | 1028424627 | Torrupvej 70 , 6800 Varde | H § 16 a, ikke IED |
| Michael Stefan Nielsen | 1028424643 | Torrupvej 51B, 6800 Varde | H § 12 stk 1, nr 2 |
| Michael Stefan Nielsen | 1028424678 | Damsmarkvej 17 , 6800 Varde | H § 12, stk. 1 |
| Michael Stefan Nielsen | 1028424651 | Visselbjergvej 30 , 6800 Varde | H § 11, med BAT |
| Michael Stefan Nielsen | 1028825672 | Visselbjergvej 10 , 6800 Varde | H § 16 b, med BAT |
| Miniaturepansermålsbane (teknik bane) - Oksbøllejr | Grærup Havvej 2 , 6840 Oksbøl | J 203 | |
| Mogens Hosbond Toft - Anvendelse af slagge | 1027737672 | Gårdevej 4, 6870 Ølgod | K 206 |
| Morten Bang Pedersen | Tistrupvej 11A, 6823 Ansager | H § 16 b, med BAT | |
| Morten Bang Pedersen | 1005149139 | Tistrupvej 13 , 6823 Ansager | H § 16 a, ikke IED |
| Morten Juhl Wenzel | 1031239059 | Vrenderupvej 31 , 6818 Årre | H § 16 a, ikke IED |
| Morten Juhl Wenzelsen | Præstebrovej 20 , 6818 Årre | H § 16 b, med BAT | |
| Morten Kærgaard Larsen | 1018860089 | Tøndingvej 7 , 6862 Tistrup | H § 16 b, med BAT |
| Morten Lund | 1013093063 | Trehøjevej 19 , 6818 Årre | H § 12, stk. 1 |
| Morten Wenzel | Starupvej 9 , 6753 Agerbæk | H § 16 b, med BAT | |
| Nanne Heida | 1023792784 | Kvorupvej 110 , 6800 Varde | H § 16 b, med BAT |
| Naturstyrelsen | Løftgårdevej 31 , 6855 Ovtrup | H § 12, stk. 1 | |
| Naturstyrelsen | Haulundvej 11 , 6870 Ølgod | H § 16 b, med BAT | |
| Niels Peter Laursen Bælum | Vesterled 124 , 6851 Janderup Vestsj | H § 16 b, med BAT | |
| Nissen Konsensus ApS | 1018597884 | Gammeltoftvej 30 , 6854 Henne | H § 11, med BAT |
| Nobia Denmark A/S | 1003225791 | Industrivej 6 , 6870 Ølgod | E 215 |
| Ny Damgård Aps | Kirkebjergvej 28 , 6870 Ølgod | H § 16 a, stk 2 nr. 2 | |
| Ny Endrupholm Nord A/S | 1023559125 | Ortenvej 107 , 6800 Varde | H § 12, stk. 1 |
| Ny Midtgård Aps | Sr Randsigvej 35 , 6800 Varde | H § 16 a, stk 2 nr. 1 | |
| Ny Midtgård Aps | Mejlsigvej 35 , 6800 Varde | H § 16 a, stk 2 nr. 1 | |
| Ny Midtgård Aps | 1016961473 | Søvigbækvej 61 , 6800 Varde | H § 16 b, med BAT |
| NY VESTERGAARD ApS | 1021712252 | Søndersøvej 20 , 6854 Henne | H § 16 a, stk 2 nr. 1 |
| NY VESTERGAARD ApS | 1021851201 | Lummerbækvej 41 , 6800 Varde | H § 12 stk 1, nr 2 |
| NY VESTERGAARD ApS | Lummerbækvej 33 , 6800 Varde | H § 12, stk. 1 | |
| NY VESTERGAARD ApS | Grødevej 49 , 6862 Tistrup | H § 16 b, med BAT | |
| Nymindegablejren - Varmeværk | 1010683668 | Vesterhavsvej 302, 6830 Nørre Nebel | G 202 |
| Nymindegablejrens skydebanecenter | Vesterhavsvej 302 , 6830 Nørre Nebel | J 203 | |
| Nørre Nebel Fjernvarme | 1000217829 | Præstbølvej 9 , 6830 Nørre Nebel | G 201 |
| Nørre Nebel Salonskytteforening | 1020374736 | Tranevænget 73 , 6830 Nørre Nebel | J 203 |
| Nørvang ApS | 1029430744 | Ndr Bounumvej 22 , 6870 Ølgod | H § 16 a, ikke IED |
| Nørvang ApS - Anvendelse af slagge | 1029430744 | Ndr Bounumvej 22, 6870 Ølgod | K 206 |
| Oksbøl og Omegns Jagtforening | 1013376456 | Præstegaardsvej 31 , 6840 Oksbøl | J 203 |
| Ole Østergaard Andresen | 1011199670 | Ho Bugt Vej 1 , 6852 Billum | H § 16 b, med BAT |
| Oplag af slagge under plansilo - Landbrug Børge Os | 1001103503 | Gødsvangvej 34 , 6870 Ølgod | K 206 |
| Outrup Biogas ApS | 1021803797 | Lundtangvej 165 , 6855 Ovtrup | 5.3.b.i |
| Outrup Speedway Club | 1003619006 | Hennevej 35 , 6855 Ovtrup | H 201 |
| Outrup Varmeværk | 1000217945 | Centrum 2 , 6855 Ovtrup | G 201 |
| PLR Transport ApS | 1012324347 | Toftevej 40 , 6855 Ovtrup | K 206 |
| Preben Helth Jensen | Tulsmarkvej 48 , 6800 Varde | H § 16 a, ikke IED | |
| Preben Helth Jensen | 1003782541 | Tulsmarkvej 42 , 6800 Varde | H § 16 a, ikke IED |
| Preben Urup | 1002296620 | Vejlevej 44 , 6862 Tistrup | H § 11, med BAT |
| Primo Danmark A/S | 1002888774 | Jernbanegade 11 , 6862 Tistrup | D 208 |
| Primo Property Danmark II A/S | 1000377628 | Jernbanegade 11 , 6862 Tistrup | D 208 |
| Produktionsselskabet Linde A/S | 1026528344 | Hestkærvej 52 , 6823 Ansager | H § 16 a, ikke IED |
| RAVNBÆKGAARD ApS | 1018469126 | Bækhusevej 45 , 6855 Ovtrup | H § 16 a, ikke IED |
| Rene Ditlevsen | Lundvej 230 , 6800 Varde | H § 16 b, med BAT | |
| René Hendrikus Maria Reinerink | 1020297510 | Blaksmarkvej 35 , 6800 Varde | H § 16 b, med BAT |
| René Højris | Kvorupvej 71 , 6800 Varde | H § 16 b, med BAT | |
| René Højris | 1020002413 | Kvorupvej 50 , 6800 Varde | H § 16 a, ikke IED |
| Ringkøbingvej 320 ApS | Ringkøbingvej 320 , 6800 Varde | I 206 | |
| Robin Kenis | 1028059686 | Lykkebjergvej 9 , 6800 Varde | H § 11, med BAT |
