Grunddata
- CVR-nr:
- 39988682
- P-nr:
- 1024096854
- Fagsystemnøgle:
- 57300000000134
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Isbjerg Møllevej 115
6800 Varde - Matrikel:
- 1a - Isbjergmølle, Varde Jorder
- Kommune:
- Varde Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- § 16 a - Husdyrbrug, som er godkendt efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E: E > 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED (kategori 1b)
- Virksomhedsgruppe:
- Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
- Branchekode:
- 14100
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Varde Kommune
- Øvrige myndigheder:
- (Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
Titel | Type | Tilsynsdato | |
---|---|---|---|
08-01-2015 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 08-01-2015 | Vis |
Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 08-01-2015 | Vis |
Tilsyn | Fysisk tilsyn | 15-03-2017 | Vis |
02-10-2017 00:00:00, Tilsyn, Anmeldt | Fysisk tilsyn | 02-10-2017 | Vis |
29-01-2019 00:00:00, Tilsyn, Anmeldt | Fysisk tilsyn | 29-01-2019 | Vis |
11-11-2019 00:00:00, Tilsyn, Anmeldt | Fysisk tilsyn | 11-11-2019 | Vis |
07-12-2020 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 07-12-2020 | Vis |
Basistilsyn - Varslet | Fysisk tilsyn | 30-09-2023 | Vis |
12-04-2017 00:00:00, Tilsyn, Anmeldt | Fysisk tilsyn | 12-04-2017 | Vis |
15-01-2018 00:00:00, Tilsyn, Anmeldt | Fysisk tilsyn | 15-01-2018 | Vis |
26-05-2020 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 26-05-2020 | Vis |
22-11-2016 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 22-11-2016 | Vis |
03-01-2018 00:00:00, Tilsyn, Anmeldt | Fysisk tilsyn | 03-01-2018 | Vis |
Håndhævelser
Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
---|---|---|---|
22-03-2017 00:00:00, Indskærpelse, Driften af staldteknologi | 22-03-2017 | Efterkommet | Vis |
30-01-2019 00:00:00, Indskærpelse, Ensilageopbevaring | 30-01-2019 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 22-03-2017 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 22-03-2017 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 22-03-2017 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 22-03-2017 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 22-03-2017 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 30-01-2019 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 12-11-2019 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 12-11-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 23-11-2016 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 09-12-2020 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 31-10-2023 | Meddelt | Vis |
Ansøgninger
Titel | Offentliggørelses-dato | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
§ 16a-miljøansøgning | 17-03-2020 | Ansøgning om husdyrgodkendelse |
Ansøgningen er modtaget |
Vis |