Grunddata
- CVR-nr:
- 43530631
- P-nr:
- 1028598986
- CHR-nr:
- 44799
- Fagsystemnøgle:
- 57320000000810
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
St Hebovej 17
6851 Janderup Vestsj - Matrikel:
- 1a - Sdr. Hebo By, Janderup
- Kommune:
- Varde Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- § 16 a - Husdyrbrug, som er godkendt efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E: E > 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED (kategori 1b)
- Virksomhedsgruppe:
- Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
- Branchekode:
- 14100
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Varde Kommune
- Øvrige myndigheder:
- (Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
Titel | Type | Tilsynsdato | |
---|---|---|---|
05-11-2015 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 05-11-2015 | Vis |
Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 05-11-2015 | Vis |
27-10-2016 00:00:00, Tilsyn, Anmeldt | Administrativt tilsyn | 27-10-2016 | Vis |
29-11-2016 00:00:00, Tilsyn, Anmeldt | Administrativt tilsyn | 29-11-2016 | Vis |
25-09-2018 00:00:00, Tilsyn, Klagesag | Fysisk tilsyn | 25-09-2018 | Vis |
25-10-2018 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 25-10-2018 | Vis |
11-12-2018 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 11-12-2018 | Vis |
§9 tilsyn - Varslet | Fysisk tilsyn | 02-02-2022 | Vis |
§9 tilsyn - Varslet | Fysisk tilsyn | 06-07-2022 | Vis |
§9 tilsyn - Uvarslet | Fysisk tilsyn | 18-12-2023 | Vis |
Miljøtilsyn, basis, varslet | Fysisk tilsyn | 20-08-2021 | Vis |
18-03-2019 00:00:00, Tilsyn, Anmeldt | Fysisk tilsyn | 18-03-2019 | Vis |
07-03-2019 00:00:00, Tilsyn, Anmeldt | Fysisk tilsyn | 07-03-2019 | Vis |
08-01-2018 00:00:00, Tilsyn, Anmeldt | Fysisk tilsyn | 08-01-2018 | Vis |
Basistilsyn - Varslet | Fysisk tilsyn | 01-10-2024 | Vis |
Håndhævelser
Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
---|---|---|---|
Indskærpelse | 23-08-2021 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 17-12-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 17-12-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 23-08-2021 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 23-08-2021 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 23-08-2021 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 25-09-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 18-12-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelser | 18-12-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelser | 10-10-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelser | 10-10-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelser | 10-10-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelser | 10-10-2024 | Efterkommet | Vis |
Ansøgninger
Titel | Offentliggørelses-dato | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
Ansøgning om § 16 a miljøgodkendelse | 03-06-2022 | Ansøgning om husdyrgodkendelse |
Ansøgningen er modtaget |
Vis |
Afgørelser
Titel | Dato | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
Tillæg til §12 miljøgodkendelse | 21-11-2017 | Tillæg til miljøgodkendelse | Endelig administrativ afgørelse | Vis |
§16 a miljøgodkendelse | 08-08-2022 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Afgørelse om ikke-godkendelsespligt - teltoverdækning | 12-11-2024 | Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" | Meddelt | Vis |