Grunddata
- CVR-nr:
- 44265265
- P-nr:
- 1029592035
- Fagsystemnøgle:
- 57700000000098
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Adelvej 2
6823 Ansager - Matrikel:
- 5h - Lærkeholt By, Skovlund
- Kommune:
- Varde Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- § 16 a - Husdyrbrug, som er godkendt efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E: E > 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED (kategori 1b)
- Virksomhedsgruppe:
- Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
- Branchekode:
- 14100
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Varde Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
| Titel | Type | Tilsynsdato | |
|---|---|---|---|
| 09-06-2015 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 09-06-2015 | Vis |
| 05-02-2016 00:00:00, Tilsyn, Uanmeldt | Fysisk tilsyn | 05-02-2016 | Vis |
| 17-03-2016 00:00:00, Tilsyn, Uanmeldt (samlet afsl.-påb.2004) | Fysisk tilsyn | 17-03-2016 | Vis |
| Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 09-06-2015 | Vis |
| Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 05-02-2016 | Vis |
| Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 05-02-2016 | Vis |
| Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 17-03-2016 | Vis |
| Basistilsyn - Varslet | Fysisk tilsyn | 14-12-2021 | Vis |
| §9 tilsyn - Uvarslet | Fysisk tilsyn | 30-03-2023 | Vis |
| §9 tilsyn - Uvarslet | Fysisk tilsyn | 22-02-2024 | Vis |
| Basistilsyn - Varslet | Fysisk tilsyn | 21-11-2024 | Vis |
| Miljøtilsyn, basis, varslet | Fysisk tilsyn | 13-04-2018 | Vis |
| 21-01-2020 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 21-01-2020 | Vis |
| §9 tilsyn - Varslet | Fysisk tilsyn | 25-03-2025 | Vis |
| 27-06-2019 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 27-06-2019 | Vis |
| §9 tilsyn - Varslet | Fysisk tilsyn | 30-09-2025 | Vis |
Håndhævelser
| Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
|---|---|---|---|
| 13-04-2018 00:00:00, Indskærpelse, Gødningsbeholdere (incl. Flydelag) i øvrigt | 13-04-2018 | Meddelt | Vis |
| 23-01-2020 00:00:00, Indskærpelse, Oplag af "kompost" i marken | 23-01-2020 | Meddelt | Vis |
| 23-01-2020 00:00:00, Indskærpelse, Oplag af "kompost" i marken | 23-01-2020 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 13-04-2018 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelser | 04-01-2021 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 23-01-2020 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 23-01-2020 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelser | 04-01-2021 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelser | 04-03-2024 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelser | 04-03-2024 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelser | 04-03-2024 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelser | 04-03-2024 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelser | 27-11-2024 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelser | 27-11-2024 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelser | 26-03-2025 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelser | 16-05-2025 | Efterkommet | Vis |
Ansøgninger
| Titel | Offentliggørelses-dato | Type | Status | |
|---|---|---|---|---|
| § 16a-miljøansøgning | 14-06-2019 | Ansøgning om husdyrgodkendelse |
Ansøgningen er modtaget |
Vis |