Grunddata
- CVR-nr:
- 20230886
- P-nr:
- 1004195107
- CHR-nr:
- 46982
- Fagsystemnøgle:
- 57700000000171
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Forsomhovej 5
6870 Ølgod - Matrikel:
- 1a - Foersumho, Ølgod
- Kommune:
- Varde Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- § 16 a - Husdyrbrug, som er godkendt efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E: E > 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED (kategori 1b)
- Virksomhedsgruppe:
- Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
- Branchekode:
- 14100
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Varde Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
| Titel | Type | Tilsynsdato | |
|---|---|---|---|
| 25-11-2015 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 25-11-2015 | Vis |
| 06-11-2015 00:00:00, Tilsyn, Uanmeldt | Fysisk tilsyn | 06-11-2015 | Vis |
| Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 25-11-2015 | Vis |
| Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 06-11-2015 | Vis |
| 30-05-2018 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 30-05-2018 | Vis |
| Basistilsyn - Varslet | Fysisk tilsyn | 24-09-2021 | Vis |
| Basistilsyn - Varslet | Fysisk tilsyn | 25-01-2024 | Vis |
Håndhævelser
| Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
|---|---|---|---|
| 25-11-2015 00:00:00, Indskærpelse, Ensilageopbevaring | 25-11-2015 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelser | 29-09-2021 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 30-05-2018 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelser | 25-01-2024 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelser | 25-01-2024 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelser | 25-01-2024 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelser | 25-01-2024 | Efterkommet | Vis |
Ansøgninger
| Titel | Offentliggørelses-dato | Type | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Ansøgning om § 16a miljøgodkendelse på Forsomhovej 5, 6870 Ølgod | 06-05-2024 | Ansøgning om husdyrgodkendelse |
Ansøgningen er indsendt |
Vis |