Grunddata
- CVR-nr:
- 21126330
- P-nr:
- 1004715475
- CHR-nr:
- 44785
- Fagsystemnøgle:
- 57300000000107
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Hebovej 71
6851 Janderup Vestsj - Matrikel:
- 12b - Hyllerslev By, Janderup
- Kommune:
- Varde Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- § 16 a - Husdyrbrug, som er godkendt efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E: E > 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED (kategori 1b)
- Virksomhedsgruppe:
- Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
- Branchekode:
- 14100
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Varde Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
| Titel | Type | Tilsynsdato | |
|---|---|---|---|
| Basis - Kvæg | Fysisk tilsyn | 20-06-2016 | Vis |
| Opfølgende | Fysisk tilsyn | 24-08-2016 | Vis |
| Basis - Kvæg | Fysisk tilsyn | 22-09-2016 | Vis |
| 13-05-2019 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 13-05-2019 | Vis |
| Basistilsyn - Varslet | Fysisk tilsyn | 15-06-2022 | Vis |
| 13-09-2016 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 13-09-2016 | Vis |
| 27-02-2018 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 27-02-2018 | Vis |
| §9 tilsyn - Varslet | Fysisk tilsyn | 28-07-2021 | Vis |
| Basistilsyn - Varslet | Fysisk tilsyn | 23-10-2025 | Vis |
Håndhævelser
| Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
|---|---|---|---|
| Indskærpelse | 21-06-2016 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 21-06-2016 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 13-05-2019 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 25-08-2016 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 28-07-2021 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelser | 15-06-2022 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelser | 11-11-2025 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelser | 11-11-2025 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelser | 11-11-2025 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelser | 11-11-2025 | Meddelt | Vis |
Ansøgninger
| Titel | Offentliggørelses-dato | Type | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Ansøgning om § 16a miljøgodkendelse | 05-01-2018 | Ansøgning om husdyrgodkendelse |
Ansøgningen er modtaget |
Vis |
Afgørelser
| Titel | Dato | Type | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Miljøgodkendelse | 23-04-2018 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |