Grunddata
- CVR-nr:
- 43660349
- P-nr:
- 1028776590
- CHR-nr:
- 47081
- Fagsystemnøgle:
- 56700000000052
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Vesterbækvej 63
6800 Varde - Matrikel:
- 5a - Skamstrup By, Øse
- Kommune:
- Varde Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- § 12 stk 1 - Husdyrbrug, som er godkendt efter tidligere regler i husdyrbrugloven m.v. til husdyrbrug større end 250 DE - ikke IED(kategori 1b)
- Virksomhedsgruppe:
- Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
- Branchekode:
- 14100
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Varde Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
| Titel | Type | Tilsynsdato | |
|---|---|---|---|
| 19-01-2015 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 19-01-2015 | Vis |
| 16-01-2015 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 16-01-2015 | Vis |
| Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 19-01-2015 | Vis |
| Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 16-01-2015 | Vis |
| 16-05-2018 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 16-05-2018 | Vis |
| Basistilsyn - Varslet | Fysisk tilsyn | 19-10-2022 | Vis |
| §9 tilsyn - Varslet | Fysisk tilsyn | 14-11-2022 | Vis |
| Prioriteret tilsyn - Varslet | Fysisk tilsyn | 05-09-2023 | Vis |
| §9 tilsyn - Uvarslet | Fysisk tilsyn | 07-03-2024 | Vis |
| 01-09-2017 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 01-09-2017 | Vis |
| 27-01-2020 00:00:00, Tilsyn, Anmeldt | Fysisk tilsyn | 27-01-2020 | Vis |
| 23-12-2019 00:00:00, Tilsyn, Uanmeldt | Fysisk tilsyn | 23-12-2019 | Vis |
| 03-11-2017 00:00:00, Tilsyn, Opfølgende | Fysisk tilsyn | 03-11-2017 | Vis |
| Basistilsyn - Varslet | Fysisk tilsyn | 22-10-2025 | Vis |
Håndhævelser
| Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
|---|---|---|---|
| 30-01-2020 00:00:00, Indskærpelse, Andet miljøforhold | 30-01-2020 | Meddelt | Vis |
| 30-01-2020 00:00:00, Indskærpelse, Ensilageopbevaring | 30-01-2020 | Meddelt | Vis |
| 30-01-2020 00:00:00, Indskærpelse, Spildevand | 30-01-2020 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 04-06-2018 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 30-01-2020 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 30-01-2020 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 30-01-2020 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelser | 09-04-2024 | Meddelt | Vis |
Afgørelser
| Titel | Dato | Type | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Tillæg nr. 3 til § 12 | 04-10-2017 | Tillæg til miljøgodkendelse | Endelig administrativ afgørelse | Vis |