Grunddata
- CVR-nr:
- 18880938
- P-nr:
- 1023764020
- Fagsystemnøgle:
- 56700000000254
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Vrenderupvej 31
6818 Årre - Matrikel:
- 7aa - Fåborg By, Fåborg
- Kommune:
- Varde Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- § 16 a - Husdyrbrug, som er godkendt efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E: E > 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED (kategori 1b)
- Virksomhedsgruppe:
- Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
- Branchekode:
- 14100
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Varde Kommune
- Øvrige myndigheder:
- (Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
Titel | Type | Tilsynsdato | |
---|---|---|---|
Tilsynsrapport | Fysisk tilsyn | 17-03-2016 | Vis |
Tilsynsrapport | Fysisk tilsyn | 29-02-2016 | Vis |
26-11-2019 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 26-11-2019 | Vis |
04-03-2020 00:00:00, Tilsyn, Anmeldt | Fysisk tilsyn | 04-03-2020 | Vis |
Miljøtilsyn, basis, varslet | Fysisk tilsyn | 26-11-2019 | Vis |
§9 tilsyn - Varslet | Fysisk tilsyn | 27-01-2022 | Vis |
§9 tilsyn - Varslet | Fysisk tilsyn | 08-03-2022 | Vis |
Basistilsyn - Varslet | Fysisk tilsyn | 01-12-2022 | Vis |
§9 tilsyn - Varslet | Fysisk tilsyn | 11-05-2023 | Vis |
§9 tilsyn - Uvarslet | Fysisk tilsyn | 07-03-2024 | Vis |
11-11-2016 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 11-11-2016 | Vis |
02-11-2017 00:00:00, Tilsyn, Anmeldt | Fysisk tilsyn | 02-11-2017 | Vis |
07-12-2016 00:00:00, Tilsyn, Anmeldt | Fysisk tilsyn | 07-12-2016 | Vis |
10-02-2017 00:00:00, Tilsyn, Anmeldt | Fysisk tilsyn | 10-02-2017 | Vis |
30-01-2018 00:00:00, Tilsyn, Anmeldt | Fysisk tilsyn | 30-01-2018 | Vis |
18-12-2018 00:00:00, Tilsyn, Anmeldt | Fysisk tilsyn | 18-12-2018 | Vis |
23-02-2017 00:00:00, Tilsyn, Anmeldt | Fysisk tilsyn | 23-02-2017 | Vis |
15-03-2018 00:00:00, Tilsyn, Anmeldt | Fysisk tilsyn | 15-03-2018 | Vis |
30-09-2020 00:00:00, Tilsyn, Anmeldt | Fysisk tilsyn | 30-09-2020 | Vis |
§9 tilsyn - Varslet | Fysisk tilsyn | 08-12-2021 | Vis |
01-12-2017 00:00:00, Tilsyn, Anmeldt | Fysisk tilsyn | 01-12-2017 | Vis |
Håndhævelser
Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
---|---|---|---|
10-02-2017 00:00:00, Indskærpelse, Spildevand | 10-02-2017 | Efterkommet | Vis |
03-12-2019 00:00:00, Indskærpelse, Gødningsbeholdere (incl. Flydelag) i øvrigt | 03-12-2019 | Meddelt | Vis |
25-03-2020 00:00:00, Indskærpelse, Ensilageopbevaring | 25-03-2020 | Meddelt | Vis |
25-03-2020 00:00:00, Indskærpelse, Ensilageopbevaring | 25-03-2020 | Meddelt | Vis |
25-03-2020 00:00:00, Indskærpelse, Andet miljøforhold | 25-03-2020 | Efterkommet | Vis |
25-03-2020 00:00:00, Indskærpelse, Ensilageopbevaring | 25-03-2020 | Efterkommet | Vis |
25-03-2020 00:00:00, Indskærpelse, Gødningsbeholdere (incl. Flydelag) i øvrigt | 25-03-2020 | Efterkommet | Vis |
25-03-2020 00:00:00, Indskærpelse, Miljø | 25-03-2020 | Efterkommet | Vis |
25-03-2020 00:00:00, Indskærpelse, Spildevand | 25-03-2020 | Efterkommet | Vis |
03-12-2019 00:00:00, Indskærpelse, Andet miljøforhold | 03-12-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 25-03-2020 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 25-03-2020 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 11-11-2016 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 03-12-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 10-02-2017 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 25-03-2020 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 03-12-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 25-03-2020 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 25-03-2020 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 25-03-2020 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 25-03-2020 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 16-12-2021 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 02-12-2022 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 13-03-2024 | Efterkommet | Vis |
Ansøgninger
Titel | Offentliggørelses-dato | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
Ansøgning om miljøgodkendelse | 03-06-2019 | Ansøgning om miljøgodkendelse |
Ansøgningen er indsendt |
Vis |
Afgørelser
Titel | Dato | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
Tillæg til miljøgodkendelse | 19-05-2016 | Tillæg til miljøgodkendelse | Endelig administrativ afgørelse | Vis |
Miljøgodkendelse af Vrenderupvej 31, 6818 Årre | 26-09-2019 | Miljøgodkendelse | Endelig administrativ afgørelse | Vis |
Tillæg til §16a miljøgodkendelse | 04-01-2021 | Tillæg til miljøgodkendelse | Endelig administrativ afgørelse | Vis |
Tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse | 12-10-2023 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |