Grunddata
- CVR-nr:
- 38958631
- P-nr:
- 1022873861
- CHR-nr:
- 47162
- Fagsystemnøgle:
- 56700000000190
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Bolhedevej 14
6800 Varde - Matrikel:
- 7b - Hostrup By, Øse
- Kommune:
- Varde Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- § 16 a - Husdyrbrug, som er godkendt efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E: E > 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED (kategori 1b)
- Virksomhedsgruppe:
- Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
- Branchekode:
- 14100
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Varde Kommune
- Øvrige myndigheder:
- (Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
Titel | Type | Tilsynsdato | |
---|---|---|---|
Basis - Kvæg | Fysisk tilsyn | 05-12-2016 | Vis |
28-08-2019 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 28-08-2019 | Vis |
30-06-2020 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 30-06-2020 | Vis |
Basistilsyn - Varslet | Fysisk tilsyn | 21-09-2022 | Vis |
07-05-2018 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 07-05-2018 | Vis |
Håndhævelser
Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
---|---|---|---|
06-12-2016 00:00:00, Indskærpelse, Driften af staldteknologi | 06-12-2016 | Meddelt | Vis |
06-12-2016 00:00:00, Indskærpelse, Husdyrgødning, regler for udbringning | 06-12-2016 | Efterkommet | Vis |
28-08-2019 00:00:00, Indskærpelse, Oplag af "kompost" i marken | 28-08-2019 | Meddelt | Vis |
28-08-2019 00:00:00, Indskærpelse, Møddingsplads (incl. Afløb) | 28-08-2019 | Meddelt | Vis |
28-08-2019 00:00:00, Indskærpelse, Møddingsplads (incl. Afløb) | 28-08-2019 | Meddelt | Vis |
28-08-2019 00:00:00, Indskærpelse, Ensilageopbevaring | 28-08-2019 | Meddelt | Vis |
28-08-2019 00:00:00, Indskærpelse, Andet miljøforhold | 28-08-2019 | Meddelt | Vis |
28-08-2019 00:00:00, Indskærpelse, Gødningsbeholdere (incl. Flydelag) i øvrigt | 28-08-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 06-12-2016 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 06-12-2016 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 06-12-2016 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 06-12-2016 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 28-08-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 28-08-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 28-08-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 28-08-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 21-09-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelser | 21-09-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 28-08-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 21-09-2022 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 28-08-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 21-09-2022 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 21-09-2022 | Efterkommet | Vis |
Ansøgninger
Afgørelser