Grunddata
- CVR-nr:
- 67296516
- P-nr:
- 1002248553
- Fagsystemnøgle:
- 56700000000580
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Roustvej 175
6818 Årre - Matrikel:
- 14r - Roust By, Grimstrup
- Kommune:
- Varde Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- Maskinværksteder med et hertil indrettet produktionsareal på 1.000 m2 eller derover mv.
- Virksomhedsgruppe:
- Maskinværksteder, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse maskinværksteder. (kategori 1b)
- Branchekode:
- 252200
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Varde Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
| Titel | Type | Tilsynsdato | |
|---|---|---|---|
| 19-04-2017 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 19-04-2017 | Vis |
| 19-02-2020 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 19-02-2020 | Vis |
| Basistilsyn - Varslet | Fysisk tilsyn | 28-11-2023 | Vis |
| Miljøtilsyn, basis, varslet | Fysisk tilsyn | 19-02-2020 | Vis |
| Basistilsyn - Varslet | Fysisk tilsyn | 16-03-2026 | Vis |
Håndhævelser
| Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
|---|---|---|---|
| 19-02-2020 00:00:00, Indskærpelse, Miljø | 19-02-2020 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 19-02-2020 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelser | 22-12-2023 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelser | 22-12-2023 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelser | 22-12-2023 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelser | 16-03-2026 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelser | 16-03-2026 | Meddelt | Vis |
Afgørelser
| Titel | Dato | Type | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 31-01-2017 00:00:00, Anmeldelse af maskinværksted efter branchebekendt | 31-01-2017 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |