Grunddata
- CVR-nr:
- 35303340
- P-nr:
- 1018844776
- Fagsystemnøgle:
- 57300000000213
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Overby Mallevej 22
6800 Varde - Matrikel:
- 2a - Malle By, Horne
- Kommune:
- Varde Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- § 12 stk 1 - Husdyrbrug, som er godkendt efter tidligere regler i husdyrbrugloven m.v. til husdyrbrug større end 250 DE - ikke IED(kategori 1b)
- Virksomhedsgruppe:
- Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
- Branchekode:
- 14100
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Varde Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
Titel | Type | Tilsynsdato | |
---|---|---|---|
28-08-2015 00:00:00, Tilsyn, Anmeldt | Fysisk tilsyn | 28-08-2015 | Vis |
20-10-2016 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 20-10-2016 | Vis |
01-06-2017 00:00:00, Tilsyn, Anmeldt | Fysisk tilsyn | 01-06-2017 | Vis |
Tilsyn | Fysisk tilsyn | 18-04-2017 | Vis |
17-07-2017 00:00:00, Tilsyn, Anmeldt | Fysisk tilsyn | 17-07-2017 | Vis |
18-04-2017 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 18-04-2017 | Vis |
05-01-2018 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 05-01-2018 | Vis |
18-01-2018 00:00:00, Tilsyn, Anmeldt | Fysisk tilsyn | 18-01-2018 | Vis |
26-04-2018 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 26-04-2018 | Vis |
20-03-2018 00:00:00, Tilsyn, Anmeldt | Fysisk tilsyn | 20-03-2018 | Vis |
27-07-2018 00:00:00, Tilsyn, Anmeldt | Fysisk tilsyn | 27-07-2018 | Vis |
24-02-2020 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 24-02-2020 | Vis |
03-09-2020 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 03-09-2020 | Vis |
Håndhævelser
Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
---|---|---|---|
18-10-2016 00:00:00, Indskærpelse, Oplag af "kompost" i marken | 18-10-2016 | Efterkommet | Vis |
20-04-2017 00:00:00, Indskærpelse, Andet miljøforhold | 20-04-2017 | Efterkommet | Vis |
20-04-2017 00:00:00, Indskærpelse, Driften af staldteknologi | 20-04-2017 | Efterkommet | Vis |
20-04-2017 00:00:00, Indskærpelse, Ensilageopbevaring | 20-04-2017 | Efterkommet | Vis |
20-04-2017 00:00:00, Indskærpelse, Gødningsbeholdere (incl. Flydelag) i øvrigt | 20-04-2017 | Efterkommet | Vis |
20-04-2017 00:00:00, Indskærpelse, Gødningsbeholdere (incl. Flydelag) i øvrigt | 20-04-2017 | Efterkommet | Vis |
20-04-2017 00:00:00, Indskærpelse, Husdyrgødning, flydende, opbevaring u. fast overdækn. | 20-04-2017 | Efterkommet | Vis |
20-04-2017 00:00:00, Indskærpelse, Gødningsbeholdere (incl. Flydelag) i øvrigt | 20-04-2017 | Meddelt | Vis |
20-04-2017 00:00:00, Indskærpelse, Miljø | 20-04-2017 | Meddelt | Vis |
24-02-2020 00:00:00, Indskærpelse, Andet miljøforhold | 24-02-2020 | Meddelt | Vis |
24-02-2020 00:00:00, Indskærpelse, Oplag af "kompost" i marken | 24-02-2020 | Meddelt | Vis |
24-02-2020 00:00:00, Indskærpelse, Gødningsbeholdere (incl. Flydelag) i øvrigt | 24-02-2020 | Meddelt | Vis |
24-02-2020 00:00:00, Indskærpelse, Møddingsplads (incl. Afløb) | 24-02-2020 | Meddelt | Vis |
24-02-2020 00:00:00, Indskærpelse, Møddingsplads (incl. Afløb) | 24-02-2020 | Meddelt | Vis |
24-02-2020 00:00:00, Indskærpelse, Møddingsplads (incl. Afløb) | 24-02-2020 | Meddelt | Vis |
24-02-2020 00:00:00, Indskærpelse, Møddingsplads (incl. Afløb) | 24-02-2020 | Andre forhold | Vis |
Afgørelser
Titel | Dato | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
08-01-2018 00:00:00, Godkendelse, suppl., husdyrbrug §12 | 08-01-2018 | Tillægsgodkendelse til Husdyrgodkendelse | Meddelt | Vis |