Grunddata
- CVR-nr:
- 45699463
- P-nr:
- 1031445678
- CHR-nr:
- 46940
- Fagsystemnøgle:
- 57700000000139
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Hjeddingvej 8
6870 Ølgod - Matrikel:
- 2a - Hjedding By, Ølgod
- Kommune:
- Varde Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- § 12 stk 1 - Husdyrbrug, som er godkendt efter tidligere regler i husdyrbrugloven m.v. til husdyrbrug større end 250 DE - ikke IED(kategori 1b)
- Virksomhedsgruppe:
- Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
- Branchekode:
- 14100
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Varde Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
| Titel | Type | Tilsynsdato | |
|---|---|---|---|
| 05-05-2017 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 05-05-2017 | Vis |
| §9 tilsyn - Varslet | Fysisk tilsyn | 03-02-2022 | Vis |
| §9 tilsyn - Varslet | Fysisk tilsyn | 07-03-2022 | Vis |
| Basistilsyn - Varslet | Fysisk tilsyn | 07-02-2023 | Vis |
| 25-02-2019 00:00:00, Tilsyn, Uanmeldt | Fysisk tilsyn | 25-02-2019 | Vis |
| 06-02-2019 00:00:00, Tilsyn, Anmeldt | Fysisk tilsyn | 06-02-2019 | Vis |
| 27-03-2019 00:00:00, Tilsyn, Anmeldt | Fysisk tilsyn | 27-03-2019 | Vis |
| 10-01-2019 00:00:00, Tilsyn, Uanmeldt | Fysisk tilsyn | 10-01-2019 | Vis |
| §9 tilsyn - Varslet | Fysisk tilsyn | 21-01-2021 | Vis |
| Miljøtilsyn, basis, varslet | Fysisk tilsyn | 05-11-2020 | Vis |
Håndhævelser
| Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
|---|---|---|---|
| 10-01-2019 00:00:00, Indskærpelse, Spildevand | 10-01-2019 | Efterkommet | Vis |
| 25-02-2019 00:00:00, Indskærpelse, Spildevand | 25-02-2019 | Meddelt | Vis |
| 25-02-2019 00:00:00, Indskærpelse, Ensilageopbevaring | 25-02-2019 | Meddelt | Vis |
| 25-02-2019 00:00:00, Indskærpelse, Ensilageopbevaring | 25-02-2019 | Efterkommet | Vis |
| 25-02-2019 00:00:00, Indskærpelse, Spildevand | 25-02-2019 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 25-02-2019 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 25-02-2019 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 05-11-2020 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 05-11-2020 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelser | 10-02-2022 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelser | 10-02-2022 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelser | 07-02-2023 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelser | 07-02-2023 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelser | 07-02-2023 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelser | 07-02-2023 | Efterkommet | Vis |
Ansøgninger
| Titel | Offentliggørelses-dato | Type | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Ansøgning om § 16a-miljøgodkendelse | 11-09-2023 | Ansøgning om husdyrgodkendelse |
Ansøgningen er modtaget |
Vis |
Afgørelser
| Titel | Dato | Type | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Tillæg nr. 1 til § 12-miljøgodkendelse | 23-05-2016 | Tillægsgodkendelse til Husdyrgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Revurdering af § 12-miljøgodkendelse fra 2008 | 28-10-2016 | Revurdering | Meddelt | Vis |
| Afgørelse om ikke-godkendelsespligt | 17-03-2022 | Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" | Meddelt | Vis |
| §16a-miljøgodkendelse | 10-01-2024 | Husdyrgodkendelse | Meddelt | Vis |