Grunddata
- CVR-nr:
- 44265265
- CHR-nr:
- 45953
- Fagsystemnøgle:
- 57700000000113
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Agerkrogvej 9
6862 Tistrup - Matrikel:
- 2a - Agerkrog By, Tistrup
- Kommune:
- Varde Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
- Adresse:
-
Adelvej 2
6823 Ansager - Email:
- larsbrigmadsen@gmail.com
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- § 16 a - Husdyrbrug, som er godkendt efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E: E > 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED (kategori 1b)
- Virksomhedsgruppe:
- Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Varde Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
| Titel | Type | Tilsynsdato | |
|---|---|---|---|
| 15-10-2015 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 15-10-2015 | Vis |
| Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 15-10-2015 | Vis |
| 17-01-2019 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 17-01-2019 | Vis |
| 09-02-2020 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 09-02-2020 | Vis |
| Basistilsyn - Varslet | Fysisk tilsyn | 03-10-2022 | Vis |
| §9 tilsyn - Uvarslet | Fysisk tilsyn | 23-01-2023 | Vis |
| §9 tilsyn - Uvarslet | Fysisk tilsyn | 21-02-2023 | Vis |
| §9 tilsyn - Uvarslet | Fysisk tilsyn | 06-10-2023 | Vis |
| §9 tilsyn - Varslet | Fysisk tilsyn | 17-10-2023 | Vis |
| §9 tilsyn - Varslet | Fysisk tilsyn | 24-10-2023 | Vis |
| 09-03-2020 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 09-03-2020 | Vis |
| 18-02-2020 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 18-02-2020 | Vis |
| Prioriteret tilsyn - Varslet | Fysisk tilsyn | 20-08-2024 | Vis |
| §9 tilsyn - Uvarslet | Fysisk tilsyn | 17-12-2024 | Vis |
| §9 tilsyn - Varslet | Fysisk tilsyn | 02-01-2025 | Vis |
| 20-11-2019 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 20-11-2019 | Vis |
| Basistilsyn - Varslet | Fysisk tilsyn | 03-12-2025 | Vis |
Håndhævelser
| Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
|---|---|---|---|
| 28-01-2019 00:00:00, Indskærpelse, Dyrehold, antal dyr på bedriften | 28-01-2019 | Meddelt | Vis |
| 28-01-2019 00:00:00, Indskærpelse, Andet miljøforhold | 28-01-2019 | Meddelt | Vis |
| 28-01-2019 00:00:00, Indskærpelse, Gødningsbeholdere (incl. Flydelag) i øvrigt | 28-01-2019 | Meddelt | Vis |
| 28-01-2019 00:00:00, Indskærpelse, Gødningsbeholdere (incl. Flydelag) i øvrigt | 28-01-2019 | Efterkommet | Vis |
| 28-01-2019 00:00:00, Indskærpelse, Husdyrgødning, flydende, opbevaring u. fast overdækn. | 28-01-2019 | Efterkommet | Vis |
| 16-03-2020 00:00:00, Indskærpelse, Oplag af "kompost" i marken | 16-03-2020 | Meddelt | Vis |
| 16-03-2020 00:00:00, Indskærpelse, Affald | 16-03-2020 | Meddelt | Vis |
| 25-02-2020 00:00:00, Indskærpelse, Husdyrgødning, regler for udbringning | 25-02-2020 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 25-02-2020 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 28-01-2019 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 28-01-2019 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 28-01-2019 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 16-03-2020 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 28-01-2019 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 16-03-2020 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelser | 03-10-2022 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelser | 03-10-2022 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelser | 03-10-2022 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelser | 03-10-2022 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelser | 03-10-2022 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelser | 02-02-2023 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelser | 02-02-2023 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelser | 02-02-2023 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelser | 02-02-2023 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelser | 09-10-2023 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelser | 24-10-2023 | Andre forhold | Vis |
| Indskærpelser | 09-10-2023 | Andre forhold | Vis |
| Indskærpelser | 09-10-2023 | Andre forhold | Vis |
| Indskærpelser | 19-10-2023 | Andre forhold | Vis |
| Indskærpelser | 19-10-2023 | Andre forhold | Vis |
| Indskærpelser | 24-10-2023 | Andre forhold | Vis |
| Indskærpelser | 20-12-2024 | Andre forhold | Vis |
| Indskærpelser | 20-12-2024 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelser | 20-12-2024 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelser | 20-12-2024 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelser | 07-10-2025 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelser | 05-12-2025 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelser | 05-12-2025 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelser | 05-12-2025 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelser | 05-12-2025 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelser | 05-12-2025 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelser | 05-12-2025 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelser | 05-12-2025 | Meddelt | Vis |
Ansøgninger
| Titel | Offentliggørelses-dato | Type | Status | |
|---|---|---|---|---|
| § 16a-miljøansøgning | 04-06-2019 | Ansøgning om husdyrgodkendelse |
Ansøgningen er modtaget |
Vis |