Grunddata
- CVR-nr:
- 31204143
- P-nr:
- 1014203970
- CHR-nr:
- 47024
- Fagsystemnøgle:
- 57700000000268
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Hungebjergvej 4
6870 Ølgod - Matrikel:
- 1ai - Lindbjerggård Hgd., Ølgod
- Kommune:
- Varde Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- § 16 a - Husdyrbrug, som er godkendt efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E: E > 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED (kategori 1b)
- Virksomhedsgruppe:
- Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
- Branchekode:
- 14100
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Varde Kommune
- Øvrige myndigheder:
- (Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
Titel | Type | Tilsynsdato | |
---|---|---|---|
Opfølgende | Fysisk tilsyn | 17-06-2016 | Vis |
Opfølgende | Fysisk tilsyn | 08-07-2016 | Vis |
Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 28-06-2016 | Vis |
Tilsyn | Fysisk tilsyn | 31-08-2016 | Vis |
06-01-2017 00:00:00, Tilsyn, Uanmeldt | Fysisk tilsyn | 06-01-2017 | Vis |
Tilsyn | Fysisk tilsyn | 05-01-2017 | Vis |
04-07-2017 00:00:00, Tilsyn, Uanmeldt | Fysisk tilsyn | 04-07-2017 | Vis |
20-09-2017 00:00:00, Tilsyn, Uanmeldt | Fysisk tilsyn | 20-09-2017 | Vis |
Basistilsyn - Varslet | Fysisk tilsyn | 04-03-2022 | Vis |
§9 tilsyn - Uvarslet | Fysisk tilsyn | 27-02-2023 | Vis |
§9 tilsyn - Uvarslet | Fysisk tilsyn | 23-03-2023 | Vis |
§9 tilsyn - Uvarslet | Fysisk tilsyn | 19-03-2024 | Vis |
31-08-2017 00:00:00, Tilsyn, Uanmeldt | Fysisk tilsyn | 31-08-2017 | Vis |
30-01-2017 00:00:00, Tilsyn, Anmeldt | Fysisk tilsyn | 30-01-2017 | Vis |
26-10-2017 00:00:00, Tilsyn, Uanmeldt | Fysisk tilsyn | 26-10-2017 | Vis |
Basistilsyn - Varslet | Fysisk tilsyn | 26-10-2018 | Vis |
24-03-2017 00:00:00, Tilsyn, Uanmeldt | Fysisk tilsyn | 24-03-2017 | Vis |
12-09-2017 00:00:00, Tilsyn, Uanmeldt | Fysisk tilsyn | 12-09-2017 | Vis |
Håndhævelser
Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
---|---|---|---|
Indskærpelse | 30-06-2016 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 06-01-2017 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 06-01-2017 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 26-10-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 28-02-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelser | 28-02-2023 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 17-04-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelser | 17-04-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelser | 17-04-2024 | Meddelt | Vis |
Ansøgninger
Titel | Offentliggørelses-dato | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
Miljøgodkendelse | 18-01-2023 | Ansøgning om miljøgodkendelse |
Ansøgningen er modtaget |
Vis |
Afgørelser
Titel | Dato | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring | 13-06-2019 | Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" | Endelig administrativ afgørelse | Vis |
30-05-2011 00:00:00, Godkendelse, ny, husdyrbrug §12 | 30-05-2011 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse | 01-06-2023 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |