Grunddata
- CVR-nr:
- 43530631
- CHR-nr:
- 44849
- Fagsystemnøgle:
- 57320000000544
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Nr Billumvej 50
6852 Billum - Matrikel:
- 4h - Billum By, Billum
- Kommune:
- Varde Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
- Adresse:
-
St Hebovej 17
6851 Janderup Vestj
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- § 16 a - Husdyrbrug, som er godkendt efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E: E > 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED (kategori 1b)
- Virksomhedsgruppe:
- Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Varde Kommune
- Øvrige myndigheder:
- (Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
Titel | Type | Tilsynsdato | |
---|---|---|---|
11-12-2018 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 11-12-2018 | Vis |
§9 tilsyn - Varslet | Fysisk tilsyn | 06-04-2022 | Vis |
§9 tilsyn - Varslet | Fysisk tilsyn | 06-07-2022 | Vis |
§9 tilsyn - Uvarslet | Fysisk tilsyn | 22-03-2024 | Vis |
07-03-2019 00:00:00, Tilsyn, Anmeldt | Fysisk tilsyn | 07-03-2019 | Vis |
Basistilsyn - Varslet | Fysisk tilsyn | 02-02-2022 | Vis |
18-01-2017 00:00:00, Tilsyn, Anmeldt | Fysisk tilsyn | 18-01-2017 | Vis |
18-03-2019 00:00:00, Tilsyn, Anmeldt | Fysisk tilsyn | 18-03-2019 | Vis |
§9 tilsyn - Varslet | Fysisk tilsyn | 24-03-2021 | Vis |
§9 tilsyn - Varslet | Fysisk tilsyn | 18-11-2021 | Vis |
27-09-2019 00:00:00, Tilsyn, Anmeldt | Fysisk tilsyn | 27-09-2019 | Vis |
§9 tilsyn - Varslet | Fysisk tilsyn | 27-04-2023 | Vis |
03-02-2017 00:00:00, Tilsyn, Anmeldt | Fysisk tilsyn | 03-02-2017 | Vis |
09-01-2018 00:00:00, Tilsyn, Anmeldt | Fysisk tilsyn | 09-01-2018 | Vis |
§9 tilsyn - Varslet | Fysisk tilsyn | 11-11-2021 | Vis |
Basistilsyn - Varslet | Fysisk tilsyn | 01-10-2024 | Vis |
Håndhævelser
Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
---|---|---|---|
17-12-2018 00:00:00, Indskærpelse, Spildevand | 17-12-2018 | Meddelt | Vis |
17-12-2018 00:00:00, Indskærpelse, Kemikalier (opbevaring/håndtering) | 17-12-2018 | Efterkommet | Vis |
07-03-2019 00:00:00, Indskærpelse, Ensilageopbevaring | 07-03-2019 | Meddelt | Vis |
17-12-2018 00:00:00, Indskærpelse, Driften af staldteknologi | 17-12-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 17-12-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 09-01-2017 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 09-01-2017 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 17-12-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 17-12-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 07-03-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 18-11-2021 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 18-11-2021 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 18-11-2021 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 03-02-2022 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 03-02-2022 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 03-02-2022 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 03-02-2022 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 06-04-2022 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 06-04-2022 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 17-12-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 22-03-2024 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 01-10-2024 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 01-10-2024 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 01-10-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelser | 01-10-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelser | 01-10-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelser | 01-10-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelser | 01-10-2024 | Meddelt | Vis |
Ansøgninger
Afgørelser
Titel | Dato | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
Tillæg nr 2 til miljøgodkendelse | 08-12-2017 | Tillæg til miljøgodkendelse | Endelig administrativ afgørelse | Vis |
Tillæg til §12 miljøgodkendelse | 08-12-2017 | Tillæg til miljøgodkendelse | Endelig administrativ afgørelse | Vis |
§16a miljøgodkendelse | 23-08-2022 | Husdyrgodkendelse | Meddelt | Vis |
Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse | 10-01-2024 | Husdyrgodkendelse | Meddelt | Vis |