Grunddata
- CVR-nr:
- 16242799
- P-nr:
- 1001063485
- Fagsystemnøgle:
- 57700000000066
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Adelvej 9
6823 Ansager - Matrikel:
- 4aa - Skovlund By, Skovlund
- Kommune:
- Varde Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- Andre virksomheder, der foretager behandling og forarbejdning med henblik på fremstilling af levnedsmidler på basis af vegetabilske råstoffer med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mindre end 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis.
- Biaktiviteter:
- Mellemstort fyringsanlæg har en nominel indfyret termisk effekt større end eller lig med 1 MW og mindre end 50 MW, uanset brændselstypen.
G 201. Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 5 MW og mindre end 50 MW. - Virksomhedsgruppe:
- Virksomheder omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder, samt øvrige mellemstore fyringsanlæg (kategori 2).
- Branchekode:
- 103100
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Varde Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
| Titel | Type | Tilsynsdato | |
|---|---|---|---|
| 05-10-2017 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 05-10-2017 | Vis |
| 11-03-2020 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 11-03-2020 | Vis |
| Prioriteret tilsyn - Varslet | Fysisk tilsyn | 08-09-2022 | Vis |
| Prioriteret tilsyn - Varslet | Fysisk tilsyn | 08-03-2023 | Vis |
| Basistilsyn - Varslet | Fysisk tilsyn | 23-05-2024 | Vis |
| Prioriteret tilsyn, uvarslet | Fysisk tilsyn | 14-06-2021 | Vis |
| 20-09-2018 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 11-10-2018 | Vis |
Håndhævelser
| Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
|---|---|---|---|
| 29-11-2017 00:00:00, Indskærpelse, Kemikalier (opbevaring/håndtering) | 29-11-2017 | Meddelt | Vis |
| 29-11-2017 00:00:00, Indskærpelse, Kemikalier (opbevaring/håndtering) | 29-11-2017 | Meddelt | Vis |
| 29-11-2017 00:00:00, Indskærpelse, Spildevand | 29-11-2017 | Meddelt | Vis |
| 29-11-2017 00:00:00, Indskærpelse, Spildevand | 29-11-2017 | Meddelt | Vis |
| 29-11-2017 00:00:00, Indskærpelse, Spildevand | 29-11-2017 | Meddelt | Vis |
| 20-09-2018 00:00:00, Indskærpelse, Spildevand | 20-09-2018 | Efterkommet | Vis |
| 20-09-2018 00:00:00, Indskærpelse, Spildevand | 20-09-2018 | Efterkommet | Vis |
| 20-09-2018 00:00:00, Indskærpelse, Spildevand | 20-09-2018 | Efterkommet | Vis |
| 20-09-2018 00:00:00, Indskærpelse, Kemikalier (opbevaring/håndtering) | 20-09-2018 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 20-09-2018 | Efterkommet | Vis |
Registreringer uden supplerende vilkår
| Titel | Dato | Type | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Flisfyret kedel | 20-03-2019 | Registrering om mellemstort fyringsanlæg | Meddelt | Vis |