Grunddata
- CVR-nr:
- 13549680
- P-nr:
- 1000584094
- CHR-nr:
- 44334
- Fagsystemnøgle:
- 55320000001806
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Over Fiddevej 33
6854 Henne - Matrikel:
- 3b - Fidde By, Henne
- Kommune:
- Varde Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- § 16 a - Husdyrbrug, som er godkendt efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E: E > 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED (kategori 1b)
- Virksomhedsgruppe:
- Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
- Branchekode:
- 14100
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Varde Kommune
- Øvrige myndigheder:
- (Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
Titel | Type | Tilsynsdato | |
---|---|---|---|
15-12-2015 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 15-12-2015 | Vis |
Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 14-09-2016 | Vis |
Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 28-01-2016 | Vis |
Miljøtilsyn | Administrativt tilsyn | 26-01-2017 | Vis |
19-11-2018 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 19-11-2018 | Vis |
Basistilsyn - Varslet | Fysisk tilsyn | 20-12-2021 | Vis |
§9 tilsyn - Uvarslet | Fysisk tilsyn | 02-02-2023 | Vis |
§9 tilsyn - Varslet | Fysisk tilsyn | 29-03-2023 | Vis |
Kampagnetilsyn - land - Varslet - 2023 | Fysisk tilsyn | 14-12-2022 | Vis |
§9 tilsyn - Uvarslet | Fysisk tilsyn | 27-02-2024 | Vis |
§9 tilsyn - Varslet | Fysisk tilsyn | 27-07-2021 | Vis |
21-03-2017 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 21-03-2017 | Vis |
29-01-2020 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 29-01-2020 | Vis |
Håndhævelser
Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
---|---|---|---|
26-01-2017 00:00:00, Indskærpelse, Husdyrgødning, regler for udbringning | 26-01-2017 | Efterkommet | Vis |
18-01-2016 00:00:00, Indskærpelse, Ensilageopbevaring | 18-01-2016 | Efterkommet | Vis |
18-01-2016 00:00:00, Indskærpelse, Gødningsbeholdere (incl. Flydelag) i øvrigt | 18-01-2016 | Efterkommet | Vis |
18-01-2016 00:00:00, Indskærpelse, Gødningsbeholdere (incl. Flydelag) i øvrigt | 18-01-2016 | Meddelt | Vis |
18-01-2016 00:00:00, Indskærpelse, Andet miljøforhold | 18-01-2016 | Meddelt | Vis |
18-01-2016 00:00:00, Indskærpelse, Andet miljøforhold | 18-01-2016 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 27-11-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 20-12-2021 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 20-02-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelser | 20-02-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelser | 20-12-2021 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 20-02-2023 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 05-03-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelser | 05-03-2024 | Efterkommet | Vis |
Ansøgninger
Titel | Offentliggørelses-dato | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
Ansøgning om miljøgodkendelse | 29-10-2019 | Ansøgning om husdyrgodkendelse |
Ansøgningen er modtaget |
Vis |
Afgørelser
Titel | Dato | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
Tillæg nr. 2 til § 12 miljøgodkendelse | 18-05-2016 | Tillæg til miljøgodkendelse | Endelig administrativ afgørelse | Vis |
18-05-2016 00:00:00, Godkendelse, suppl., husdyrbrug §12 | 18-05-2016 | Tillæg til miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
§ 16a miljøgodkendelse | 13-10-2021 | Husdyrgodkendelse | Meddelt | Vis |