Grunddata
- CVR-nr:
- 34013497
- P-nr:
- 1017339938
- Fagsystemnøgle:
- 55320000001395
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Dejrupvej 70
6855 Ovtrup - Matrikel:
- 4a - Dejrup By, Outrup
- Kommune:
- Varde Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- § 16 a - Husdyrbrug, som er godkendt efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E: E > 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED (kategori 1b)
- Virksomhedsgruppe:
- Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
- Branchekode:
- 14100
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Varde Kommune
- Øvrige myndigheder:
- (Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
Titel | Type | Tilsynsdato | |
---|---|---|---|
30-10-2018 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 30-10-2018 | Vis |
Basistilsyn - Varslet | Fysisk tilsyn | 11-10-2022 | Vis |
17-03-2017 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 17-03-2017 | Vis |
07-09-2017 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 07-09-2017 | Vis |
03-01-2018 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 03-01-2018 | Vis |
Håndhævelser
Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
---|---|---|---|
04-12-2018 00:00:00, Indskærpelse, Krav til fodring | 04-12-2018 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 28-09-2017 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 30-10-2018 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 30-10-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 27-10-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelser | 27-10-2022 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 27-10-2022 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 27-10-2022 | Meddelt | Vis |
Ansøgninger