Grunddata
- CVR-nr:
- 18864649
- P-nr:
- 1003588247
- CHR-nr:
- 45332
- Fagsystemnøgle:
- 55320000003005
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Frøstrupvej 151
6830 Nørre Nebel - Matrikel:
- 2a - Frøstrup Hgd., Lunde
- Kommune:
- Varde Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- § 16 a - Husdyrbrug, som er godkendt efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E: E > 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED (kategori 1b)
- Virksomhedsgruppe:
- Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
- Branchekode:
- 14100
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Varde Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
| Titel | Type | Tilsynsdato | |
|---|---|---|---|
| 10-03-2015 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 10-03-2015 | Vis |
| Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 10-03-2015 | Vis |
| 21-08-2018 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 21-08-2018 | Vis |
| 02-12-2020 00:00:00, Tilsyn, Anmeldt | Fysisk tilsyn | 02-12-2020 | Vis |
| Prioriteret tilsyn - Varslet | Fysisk tilsyn | 26-01-2022 | Vis |
| §9 tilsyn - Varslet | Fysisk tilsyn | 01-03-2022 | Vis |
| §9 tilsyn - Varslet | Fysisk tilsyn | 08-03-2022 | Vis |
| §9 tilsyn - Varslet | Fysisk tilsyn | 05-07-2022 | Vis |
| Basistilsyn - Varslet | Fysisk tilsyn | 01-11-2022 | Vis |
| §9 tilsyn - Varslet | Fysisk tilsyn | 28-08-2023 | Vis |
| 19-11-2018 00:00:00, Tilsyn, Anmeldt | Fysisk tilsyn | 19-11-2018 | Vis |
| 09-01-2018 00:00:00, Tilsyn, Anmeldt | Fysisk tilsyn | 09-01-2018 | Vis |
| 01-11-2018 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 01-11-2018 | Vis |
| 19-12-2018 00:00:00, Tilsyn, Anmeldt | Fysisk tilsyn | 19-12-2018 | Vis |
| 30-08-2019 00:00:00, Tilsyn, Anmeldt | Fysisk tilsyn | 30-08-2019 | Vis |
| 20-11-2020 00:00:00, Tilsyn, Uanmeldt | Fysisk tilsyn | 20-11-2020 | Vis |
| §9 tilsyn - Varslet | Fysisk tilsyn | 20-12-2021 | Vis |
| §9 tilsyn - Varslet | Fysisk tilsyn | 20-06-2024 | Vis |
| §9 tilsyn - Varslet | Fysisk tilsyn | 03-01-2022 | Vis |
| Basistilsyn - Varslet | Fysisk tilsyn | 01-12-2025 | Vis |
Håndhævelser
| Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
|---|---|---|---|
| Indskærpelse | 21-08-2018 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 21-08-2018 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 20-12-2018 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 23-11-2020 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 23-11-2020 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelser | 27-01-2022 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 20-11-2018 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 23-11-2020 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 23-11-2020 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelser | 06-07-2022 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelser | 02-11-2022 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelser | 03-12-2025 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelser | 03-12-2025 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelser | 03-12-2025 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelser | 03-12-2025 | Meddelt | Vis |
Ansøgninger
Afgørelser
| Titel | Dato | Type | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Idefase til ansøgning om miljøgodkendelse § 16 a | 07-12-2017 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse | 05-12-2023 | Husdyrgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Godk. Husdyr §16a amm > 3.500kg/år Ikke IED | 09-03-2018 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse | 21-08-2024 | Tillæg til miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |