Grunddata
- CVR-nr:
- 43268872
- P-nr:
- 1028289967
- CHR-nr:
- 44797
- Fagsystemnøgle:
- 57300000000039
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Bavnehøjvej 23
6851 Janderup Vestsj - Matrikel:
- 17h - Hyllerslev By, Janderup
- Kommune:
- Varde Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- § 16 a - Husdyrbrug, som er godkendt efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E: E > 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED (kategori 1b)
- Virksomhedsgruppe:
- Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
- Branchekode:
- 14100
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Varde Kommune
- Øvrige myndigheder:
- (Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
Titel | Type | Tilsynsdato | |
---|---|---|---|
26-11-2015 00:00:00, Tilsyn, kampagne, markstak. | Fysisk tilsyn | 26-11-2015 | Vis |
Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 26-11-2015 | Vis |
Basis - Kvæg | Fysisk tilsyn | 04-10-2016 | Vis |
04-10-2016 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 04-10-2016 | Vis |
19-06-2019 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 19-06-2019 | Vis |
Basistilsyn - Varslet | Fysisk tilsyn | 03-11-2022 | Vis |
§9 tilsyn - Varslet | Fysisk tilsyn | 29-07-2021 | Vis |
§9 tilsyn - Varslet | Fysisk tilsyn | 16-08-2021 | Vis |
19-11-2020 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 19-11-2020 | Vis |
02-05-2017 00:00:00, Tilsyn, Anmeldt | Fysisk tilsyn | 02-05-2017 | Vis |
Håndhævelser
Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
---|---|---|---|
04-07-2019 00:00:00, Indskærpelse, Kemikalier (opbevaring/håndtering) | 04-07-2019 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 04-07-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 04-10-2016 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 04-10-2016 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 04-10-2016 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 22-11-2017 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 04-07-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 19-11-2020 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 16-08-2021 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 04-07-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 03-11-2022 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 03-11-2022 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 03-11-2022 | Efterkommet | Vis |
Ansøgninger
Titel | Offentliggørelses-dato | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
§ 16 a miljøgodkendelse | 02-10-2019 | Ansøgning om miljøgodkendelse |
Ansøgningen er modtaget |
Vis |
Afgørelser
Titel | Dato | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
Tillæg nr. 2 til § 12-miljøgodkendelse | 18-08-2016 | Tillægsgodkendelse til Husdyrgodkendelse | Meddelt | Vis |
Revurdering af § 12-miljøgodkendelse fra 2008 | 18-08-2016 | Revurdering | Meddelt | Vis |
§ 16 a miljøgodkendelse | 13-01-2020 | Miljøgodkendelse | Endelig administrativ afgørelse | Vis |
§ 16 a miljøgodkendelse | 13-01-2020 | Miljøgodkendelse | Endelig administrativ afgørelse | Vis |
Tillæg nr. 1 til § 16a-miljøgodkendelse | 15-02-2024 | Tillæg til miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |