Grunddata
- CVR-nr:
- 25791347
- P-nr:
- 1008142536
- CHR-nr:
- 34856
- Fagsystemnøgle:
- 1f8b4752-a810-4fa4-84ef-7c324eeee24d
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Birketvej 252
4941 Bandholm - Matrikel:
- 8a - Blans By, Stokkemarke
- Kommune:
- Lolland Kommune
- Vanddistrikt:
- DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- § 12 stk. 1 nr. 3 - Fjerkræhold, som er godkendt, efter tidligere gældende regler i husdyrbrugloventil 100 dyreenheder, hvis der er tale om slagtekyllinger, 230 dyreenheder, hvis der er tale om æglæggende høns, eller 40.000 stipladser til fjerkræ.(kategori 1a)
- BAT-konklusioner:
- Intensivt opdræt af fjerkræ og svin (Intensive Rearing of Poultry and Pigs, IRPP)
- Virksomhedsgruppe:
- IE-fjerkræhold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse fjerkræhold. (kategori 1a)
- Branchekode:
- 14700
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Lolland Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
Titel | Type | Tilsynsdato | |
---|---|---|---|
Prioriteret tilsyn | Fysisk tilsyn | 03-05-2017 | Vis |
Opfølgende tilsyn | Fysisk tilsyn | 31-10-2017 | Vis |
Basis tilsyn | Fysisk tilsyn | 19-02-2018 | Vis |
Opfølgende tilsyn | Fysisk tilsyn | 08-05-2018 | Vis |
Opfølgende tilsyn | Fysisk tilsyn | 11-09-2018 | Vis |
Opfølgende tilsyn | Fysisk tilsyn | 13-11-2018 | Vis |
Opfølgende tilsyn | Fysisk tilsyn | 03-01-2019 | Vis |
Prioriteret tilsyn | Fysisk tilsyn | 22-09-2020 | Vis |
§9 tilsyn | Fysisk tilsyn | 10-05-2021 | Vis |
Tilsyn med beplantningsbælte | Fysisk tilsyn | 19-01-2021 | Vis |
Basistilsyn | Fysisk tilsyn | 16-09-2021 | Vis |
§9 tilsyn | Fysisk tilsyn | 28-10-2021 | Vis |
§9 tilsyn | Fysisk tilsyn | 23-11-2021 | Vis |
§9 tilsyn | Fysisk tilsyn | 18-01-2022 | Vis |
§9 tilsyn | Fysisk tilsyn | 28-03-2022 | Vis |
§9 tilsyn | Fysisk tilsyn | 09-05-2022 | Vis |
§9 tilsyn | Fysisk tilsyn | 29-08-2022 | Vis |
Øvrige tilsyn | Fysisk tilsyn | 09-01-2023 | Vis |
Øvrige tilsyn | Fysisk tilsyn | 10-11-2022 | Vis |
Prioriteret tilsyn | Fysisk tilsyn | 27-06-2023 | Vis |
Prioriteret tilsyn | Fysisk tilsyn | 07-11-2023 | Vis |
Prioriteret tilsyn | Fysisk tilsyn | 29-02-2024 | Vis |
Øvrige tilsyn | Fysisk tilsyn | 14-05-2024 | Vis |
Prioriteret tilsyn | Fysisk tilsyn | 28-03-2022 | Vis |
Prioriteret tilsyn | Fysisk tilsyn | 19-09-2019 | Vis |
Øvrige tilsyn | Fysisk tilsyn | 09-09-2024 | Vis |
Håndhævelser
Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
---|---|---|---|
Indskærpelser | 07-11-2017 | Meddelt | Vis |
Indskærpelser | 07-11-2017 | Meddelt | Vis |
Indskærpelser | 07-11-2017 | Meddelt | Vis |
Indskærpelser | 27-02-2018 | Meddelt | Vis |
Indskærpelser | 27-02-2018 | Meddelt | Vis |
Indskærpelser | 27-02-2018 | Meddelt | Vis |
Indskærpelser | 12-09-2018 | Meddelt | Vis |
Indskærpelser | 15-11-2018 | Meddelt | Vis |
Indskærpelser | 15-11-2018 | Meddelt | Vis |
Indskærpelser | 04-01-2019 | Meddelt | Vis |
Indskærpelser | 02-09-2016 | Meddelt | Vis |
Indskærpelser | 19-09-2019 | Meddelt | Vis |
Indskærpelser | 04-11-2018 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 29-09-2021 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 29-09-2021 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 30-09-2021 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 30-09-2021 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 29-09-2021 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 30-09-2021 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 08-09-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 08-09-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 21-03-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 21-03-2024 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 11-11-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 11-11-2024 | Meddelt | Vis |
Afgørelser
Titel | Dato | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
§ 12 miljøgodkendelse | 19-05-2015 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse 2015 | 19-05-2015 | Husdyrgodkendelse | Meddelt | Vis |
Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" - æggepakkeri | 03-09-2015 | Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" | Meddelt | Vis |
Tillæg til miljøgodkendelse - ændring af vilkår om opbevaring og transport af husdyrgødning | 08-12-2016 | Tillæg til miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |