Lolland Kommune
Grunddata
- CVR-nr.:
- 29188572
- P-nr.:
- 1003301551
- Kommunenr.:
- 360
- Adresse:
-
Jernbanegade 7
4930 Maribo
Kontaktoplysninger
- Telefon:
- 54676767
- Email:
- Hjemmeside:
Kortudsnit: Tilsynsmyndighedens godkendelsespligtige virksomheder
Signaturforklaring
- 5 Angiver koncentration af virksomheder/husdyrbrug
- Myndighed
- Miljøgodkendte virksomheder
- Øvrige virksomheder
- Landbrug
- Risikovirksomhed
Godkendelsespligtige virksomheder, hvor Lolland Kommune er miljømyndighed
Produktionsenhed | P-nr. | Adresse | Hovedakt. |
---|---|---|---|
A & K Beske I/S | 1006321113 | Meltoftevej 1, 4900 Nakskov | 6.6.2 |
Abedvej 51 / v Martin Jensen | Abedvej 51A, 4920 Søllested | H § 16 b, med BAT | |
Arne Hansen Entreprise ApS | 1021056584 | Nordlundevej 22, 4913 Horslunde | K 206 |
Avlsmosegård v/Lars Hansen | 1008142536 | Birketvej 252, 4941 Bandholm | H § 12 stk 1, nr 3 |
Axel Peter Rasmussen | Højrebyvej 64, 4920 Søllested | H § 16 a, stk 2 nr. 2 | |
Bar2 (før Rimeta Metal I/S) - Rjukanvej | Rjukanvej 4, 4900 Nakskov | A 203 | |
Bar2 A/S - Sandvikenvej | 1016123869 | Sandvikenvej 3, 4900 Nakskov | A 205 |
Bar2 A/S - V. Henriksens Vej | V. Henriksens Vej 4, 4930 Maribo | A 202 | |
BEWI Denmark A/S | 1003173848 | Kidnakken 13, 4930 Maribo | D 208 |
BG Beton A/S | 1019629402 | Gl. Badevej 9, 4970 Rødby | B 202 |
BG Genbrugscenter | 1021621222 | Gl. Badevej 6, 4970 Rødby | K 206 |
Bo Lærkesen | 1005141266 | Flensbjerg 5, 4960 Holeby | K 212 |
Bredgaard Bådeværft | 1001330101 | Vestre Kaj 50B, 4970 Rødby | D 207 |
Bursø Entreprise ApS | 1030304914 | Flensbjerg 5, 4960 Holeby | K 212 |
Christian Gjerring Stentebjerg | 1014327165 | Ålehoved 2, 4900 Nakskov | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
Christian Stentebjerg | Vesternæsvej 64, 4900 Nakskov | H § 16 b, med BAT | |
Crispy Food A/S | 1025784517 | Gasvej 3, 4900 Nakskov | E 214 |
Dan Gødning A/S, Rødbyhavn | 1021906545 | Nordre Kaj 6, 4970 Rødby | D 201 |
Dannemare Genbrugsplads | 1015508627 | Rudbjergvej 21, 4983 Dannemare | K 211 |
Davidoff Maskinfabrik A/S | 1001001849 | V. Kolbyes Vej 13, 4930 Maribo | A 205 |
Dem fra Nordlunde | 1005216637 | Lucernevej 26, 4900 Nakskov | K 206 |
Ditte Malling Helsted | 1012018831 | Vejlebyvej 19, 4970 Rødby | H § 11, med BAT |
DK Beton A/S | 1003191418 | Rjukanvej 3, 4900 Nakskov | B 202 |
FLC Tunnelelementfabrik (Femern) | Færgevej 40, 4970 Rødby | B 202 | |
Galaxe A/S-Thermozell Danmark | 1021196890 | Østervej 2, 4960 Holeby | K 212 |
Gerringe Teknologicenter (Damifo A/S) | 1027669766 | Gerringevej 15, 4970 Rødby | 5.3.b.ii |
HedeDanmark A/S Slamoplag | Gerringevej 3, 4970 Rødby | K 212 | |
Henrik Lasse Christensen | 1001332098 | Bøgehavevej 9, 4953 Vesterborg | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
Hjemmeværnets Skydebane L 8301 Nakskov | Maglehøjvej 80D, 4900 Nakskov | J 203 | |
Holeby Fjernvarme Amba , Oliefyret | Industrivej 1, 4960 Holeby | G 201 | |
Holeby Genbrugsplads | 1015508465 | Erhard Frederiksensvej 4A, 4960 Holeby | K 211 |
Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. | 1002146371 | Industrivej 7, 4960 Holeby | G 201 |
Horslunde Genbrugsplads v I/S REFA | 1011891655 | Tingmarken 5, 4913 Horslunde | K 211 |
Hvidkilde/v. Kim Monk Rasmussen | Skovhusevej 7, 4953 Vesterborg | H § 16 a, stk 2 nr. 2 | |
Højbakke I/S | Gurrebyvej 10A, 4920 Søllested | H § 16 a, stk 2 nr. 1 | |
Højmarke v/Karl Thomas Borre | 1003451605 | Højrebyvej 38, 4920 Søllested | 6.6.2 |
I/S Johansen | 1021565616 | Langholmvej 31, 4983 Dannemare | H § 11, med BAT |
I/S Nordlundegård - Øster Nordlundvej 17 | Øster Nordlundevej 17, 4900 Nakskov | H § 16 b, med BAT | |
Johan Zier Olsen | 1009441103 | Skovbøllevej 15, 4900 Nakskov | H § 16 a, stk 2 nr. 1 |
Johan Zier Olsen | Tryghusvej 1, 4983 Dannemare | H § 12, stk. 1 | |
Johannes Mertz A/S | 1021230673 | Rødbyvej 6C, 4930 Maribo | A 205 |
Johannes Schjelde Christensen | 1003769924 | Søvængerne 1, 4953 Vesterborg | H § 16 b, med BAT |
Jordvold på Stensøvej 3 | 1020356118 | Stensøvej 3, 4900 Nakskov | K 206 |
Jørgen Jeppesen | Sjælstoftevej 21, 4895 Errindlev | H § 16 b, med BAT | |
Kim Monk Rasmussen, Bøllesminde | 1001150738 | Bøllesmindevej 10, 4952 Stokkemarke | H § 16 a, stk 2 nr. 1 |
Knud Kjær Knudsen | Volshave Skovvej 3, 4920 Søllested | H § 16 a, stk 2 nr. 2 | |
Knuthenborg Safaripark | 1015233873 | Knuthenborg Park 17, 4941 Bandholm | J 204 |
Knuthenlund | Knuthenlundvej 7, 4952 Stokkemarke | H § 11, med BAT | |
Køreteknisk anlæg i Maribo | Bays Vej 4, 4930 Maribo | H 201 | |
Kåesgård v/Steffen Sørensen | 1025346285 | Højfjældevej 5, 4900 Nakskov | H § 16 b, med BAT |
Kåhavegård/ v. Morten Tambour | Kåhavevej 8, 4920 Søllested | H § 16 a, stk 2 nr. 2 | |
Lille Stensgaard & Orehavegaard I/S | 1028700918 | Skovstrædet 11, 4912 Harpelunde | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
Lille Stensgaard & Orehavegaard I/S | 1028700918 | Orehavevej 17, 4913 Horslunde | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
Lilleholm Mælk ApS | 1026962893 | Lilleholmsvej 2, 4970 Rødby | H § 12, stk. 1 |
Lolland Forsynings Jordhotel | Miljøvej 11, 4900 Nakskov | K 212 | |
Lolland Varme - Flisfyret Varmeværk | 1013861966 | Savnsøvej 4, 4900 Nakskov | G 201 |
Lolland Varme - Halmvarmeværk | 1019841088 | Drammenvej 1, 4900 Nakskov | G 201 |
Lolland Varme - Oliefyret Varmeværk | 1016326999 | Svingelsvej 2, 4900 Nakskov | G 201 |
Lolland-Falster Airport | 1003305004 | Højbygårdvej 20, 4970 Rødby | H 202 |
Løjetgaard | 1008197632 | Vestre Landevej 172, 4952 Stokkemarke | H § 11, med BAT |
Maribo Genbrugsplads | 1015510214 | Skibevej 4, 4930 Maribo | K 211 |
Maribo Varmeværk - Flisfyret | C. E. Christiansens Vej 23A, 4930 Maribo | G 201 | |
Maribo Varmeværk - Træpillefyret | 1000187343 | C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo | G 201 |
Marius Pedersen - Rødbyhavn | Gl. Badevej 2A, 4970 Rødby | K 212 | |
Marius Pedersen, Stensø Allé | 1003094019 | Stensø Allé 12, 4900 Nakskov | 5.5 |
Michael Olsen | 1016856327 | Hydestræde 6, 4913 Horslunde | H § 16 b, med BAT |
Michael Rasmussen | 1005050590 | Skodsebøllevej 29, 4920 Søllested | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
Morten Tambour | 1017839841 | Kåhavevej 8, 4920 Søllested | H § 16 b, med BAT |
Morten Tambour | 1017839841 | Vårskovvej 13, 4941 Bandholm | H § 16 b, med BAT |
Morten Tambour | 1017839841 | Skibevej 39, 4930 Maribo | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
Morten Tambour | 1017839841 | Kåhavevej 8, 4920 Søllested | H § 16 a, stk 2 nr. 1 |
Morten Tambour | 1017839841 | Kåhavevej 8, 4920 Søllested | H § 16 b, med BAT |
Munks Produkt Maribo | 1002421748 | Banevænget 11, 4930 Maribo | K 212 |
Munks Produkt Nakskov | 1020242929 | Strandpromenaden 2, 4900 Nakskov | K 212 |
Nakskov Genbrugsplads | 1015510397 | Miljøvej 14, 4900 Nakskov | K 211 |
Nakskov Havn - DOK 2 | 1019997312 | Vingevej 7, 4900 Nakskov | K 206 |
Nakskov Motocrossklub | Maglehøjvej 80E, 4900 Nakskov | H 201 | |
Nakskov Renseanlæg, Slammineraliseringsanlæg | 1013861990 | Miljøvej 9, 4900 Nakskov | K 206 |
Nature Energy Lolland ApS - Biogasanlæg | 1018059807 | Vestre Landevej 327, 4952 Stokkemarke | 5.3.b.i |
NCC Industry A/S Asfalt Maribo | 1003148688 | C. E. Christiansens Vej 17, 4930 Maribo | C 202 |
Niels Krogh Nielsen | 1001366644 | Højrebyvej 40, 4920 Søllested | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
Nordahl I/S - Branstrupvej 49 | Brandstrupvej 49, 4970 Rødby | H § 16 a, stk 2 nr. 1 | |
Nordahl I/S - Mindestensvej 19 | 1011231140 | Hollevej 24, 4970 Rødby | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
Nordahl I/S v/Allan Nordahl | 1007322859 | Vindeholmevej 3A, 4900 Nakskov | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
Nyttiggørelse af slagge under plads på Langøvej 4 | 1022057649 | Langøvej 4, 4900 Nakskov | K 206 |
Ravnsborg Skytteforening | 1004206573 | Grevevænget 14, 4912 Harpelunde | J 203 |
RGS Nordic A/S | 1019490749 | Færgevej 24, 4970 Rødby | 5.3.b.i |
Rødby Genbrugsplads | 1015510613 | Kirkenoret 4, 4970 Rødby | K 211 |
Rødby Karting Ring ApS (gokart) | 1019892847 | Færgevej 26, 4970 Rødby | H 201 |
Rødby Recycling (tidl. Bursø Entreprise) | 1024868431 | Bursøvej 21, 4930 Maribo | K 206 |
Rødby Varmeværk A M B A | 1001573462 | Ringsebøllevej 28, 4970 Rødby | G 201 |
Rødbyhavn Halmvarmeværk a.m.b.a. | 1001159796 | Jøncksvej 1, 4970 Rødby | G 201 |
Rødbyhavn Varmeværk - Oliefyret | Sverigesvej 16, 4970 Rødby | G 201 | |
S.E.W. North Filtration A/S | 1027966329 | Europavej 11, 4930 Maribo | D 207 |
Scandlines Færgehavn Containerplads | 1003417575 | Færgestationsvej 5, 4970 Rødby | K 212 |
Scandlines Færgehavn Oliesepareringsanlæg | 1003417575 | Brovej 10, 4970 Rødby | K 203 |
Strandagergaard | 1017552682 | Keldernæs Strandvej 11A, 4952 Stokkemarke | I 206 |
SYDLOLLANDS JÆGERFORBUND SKYDEBANE | 1017792241 | Havnevej 30, 4895 Errindlev | J 203 |
Søholt Flugtskydebane v. Holeby Jagtforening | Søholtvej 41, 4930 Maribo | J 203 | |
Sølbjerghøj/Vestenskov-Kappel Jagtforening | 1015269916 | Rudbjergvej 49A, 4900 Nakskov | J 203 |
Søllested Fjernvarmeværk | 1014453659 | Jernbanegade 25, 4920 Søllested | G 201 |
Søllested Genbrugsplads | 1015510648 | Jernbanegade 19, 4920 Søllested | K 211 |
Thomas Due | Byvej 18, 4970 Rødby | H § 16 b, med BAT | |
TORBEN JØRGENSEN | 1004283259 | Tjørnevangsvej 5, 4912 Harpelunde | H § 16 a, stk 2 nr. 1 |
Tybjerggaard Breeding A/S | 1025972801 | Nøbbøllevej 2, 4960 Holeby | 6.6.2 |
Vestas Manufacturing A/S | 1027741939 | Vingevej 1, 4900 Nakskov | D 207 |
Godkendelsespligtige virksomheder, hvor MST virksomheder er miljømyndighed
Produktionsenhed | P-nr. | Adresse | Hovedakt. |
---|
Øvrige virksomheder og husdyrbrug
Produktionsenhed | P-nr. | Adresse | Hovedakt. |
---|---|---|---|
4 H | Pederstrupvej 81, 4913 Horslunde | HG § 1 stk. 2 | |
4H Lolland | 1020984542 | Nørredalsvej 21, 4900 Nakskov | H § 16 b, uden BAT |
A - Service og Handel | 1024340224 | Rødbyvej 53, st, 4900 Nakskov | Autoværksteder |
Abildtorpe Karosseri A/S | 1017143987 | Løjtoftevej 278, 4900 Nakskov | Autoværksteder |
AKH Teknik | 1004283181 | Strandtoften 3, 4900 Nakskov | § 42 Andre Virksomheder minus brugerbetaling |
Aksel Frimann Larsen | 1002707117 | Langesøvej 9, 4953 Vesterborg | HG § 1 stk. 1 |
Alsø Agrosalg I/S | 1014611351 | Godstedvej 8, 4894 Øster Ulslev | HG § 1 stk. 1 |
Anders Jens Høegh | 1013301456 | Møllevej 31, 4960 Holeby | HG § 1 stk. 1 |
Arne Hansen Entreprise ApS, Stensø Allé | Stensø Allé 27, 4900 Nakskov | § 42 Andre Virksomheder minus brugerbetaling | |
Arninge Autoværksted | 1000627354 | Arningevej 19, 4983 Dannemare | Autoværksteder |
ASICOMO A/S | 1003022464 | Finlandsvej 8, 4970 Rødby | D 59 |
Askelager Agro Trade ApS | Adamsgavevej 90, 4900 Nakskov | K 52 | |
Askø Containerplads | 1015509933 | Sundsørevej 1, 4942 Askø | K 51 |
Auto Centro A/S | 1002473743 | Færgevej 17, 4970 Rødby | Autoværksteder |
Auto Fix | 1028687962 | Nørrevold 18, 4900 Nakskov | Autoværksteder |
Auto Specialisten ApS | 1025800067 | Rødbyvej 78, 4930 Maribo | Autoværksteder |
Axel Peter Rasmussen | 1000485482 | Maribovej 275, 4900 Nakskov | HG § 1 stk. 1 |
Bartofte v/Peter Christensen | 1002490998 | Bartoftevej 2, 4900 Nakskov | HG § 1 stk. 1 |
Benny Erik Madsen | Løjetvej 35, 4920 Søllested | HG § 1 stk. 1 | |
Benny Nielsen Transport | 1009906343 | Industrivej 3A, 4960 Holeby | H 51 |
BG Elementer | 1014975159 | Gl. Badevej 2A, 4970 Rødby | B 51 |
Bindernæs Efterskole | 1002760236 | K. H. Kofoedsvej 70, 4970 Rødby | H § 16 b, uden BAT |
Birket Autotransport Aps | 1004832988 | V. Kolbyes Vej 5, 4930 Maribo | H 51 |
Bjarne Zachariassen | Ydøvej 15, 4900 Nakskov | H § 10 | |
Blansmosegaard v/Michael Hansen | 1002244017 | Blansmosevej 11, 4952 Stokkemarke | HG § 1 stk. 1 |
Blåbjerg kaniner Lolland v/ Roland Vejle | 1026614569 | Ringvejen 15, 4900 Nakskov | H § 16 b, uden BAT |
BM Steel Construction A/S | 1004622308 | Birketvej 13, 4941 Bandholm | MVB |
BM-Industriteknik | 1003945195 | Birketvej 13, 4941 Bandholm | MVB |
Boesen og Danielsen | 1003042803 | Linkøpingvej 26, 4900 Nakskov | § 42 Andre Virksomheder minus brugerbetaling |
Bonus (Uno-X) | 1009791937 | Løjtoftevej 24, 4900 Nakskov | Autoværksteder |
Brasseriet - Søllestedgård Gods (tidl. Gademad v/Anne Banzon Bastholm og Valby Bryghus) | 1015319085 | Søllestedgårdvej 4, 4920 Søllested | E 57 |
Brdr. Jakobsen | 1000180064 | Linkøpingvej 31, 4900 Nakskov | A 53 |
Brdr. Schultz Aps | 1023796453 | Linkøpingvej 6, 4900 Nakskov | A 53 |
Bursø Produkthandel v/Jens Peder Hansen (568776) | 1002447459 | Bursøvej 21, 4930 Maribo | K 52 |
Byggefirmaet Sv. Iversen | 1002421888 | Løjtoftevej 48, 4900 Nakskov | E 52 |
C.E. Andersen A/S | 1000741364 | Søvej 1, 4900 Nakskov | MVB |
C.E. Andersen A/S - Perlestikkergade | 1020224645 | Perlestikkergade 23G, 4900 Nakskov | A 53 |
CELF - autoværksted for erhvervspraktikanter | 1003401158 | C. E. Christiansens Vej 12, 4930 Maribo | Autoværksteder |
Center for Ridefysioterapi | 1018561723 | Rødbyvej 6B, 4930 Maribo | HG § 1 stk. 1 |
Christian Alsbæk | 1010969375 | Refshale Byvej 3, 4930 Maribo | HG § 1 stk. 1 |
Christian Kragh Hansen | 1014308519 | Boelsvej 8, 4983 Dannemare | HG § 1 stk. 1 |
Circle K Maribo | 1002306615 | Vesterbrogade 45, 4930 Maribo | Autoværksteder |
Circle K Nakskov | 1022805041 | Rødbyvej 143, 4900 Nakskov | Autoværksteder |
Codan Medical ApS | 1003155580 | Færgevej 4, 4970 Rødby | D 59 |
CSBR | 1029851162 | Stavangervej 15, 4900 Nakskov | A 53 |
Customsteel Aps | 1022650609 | Heimdalsvej 9, 4900 Nakskov | MVB |
Danish Agro - Bandholm | Havnepladsen 9, 4941 Bandholm | E 55 | |
Danish Agro, Græshave | 1003134524 | Øster Skovbyvej 16, 4983 Dannemare | E 55 |
Danish Agro, Møllekaj | Møllekaj 6, 4900 Nakskov | E 55 | |
Danish Agro, Strandpromenaden | 1003065734 | Strandpromenaden 4, 4900 Nakskov | E 55 |
Dannie Biler DK | 1009249539 | Bomhusvej 4, 4970 Rødby | Autoværksteder |
Dansk Solenergi ApS | 1013208812 | Flensbjerg 8, 4960 Holeby | A 53 |
DANSOLL A/S | 1012849407 | Erhard Frederiksensvej 1, 4960 Holeby | D 56 |
DC AUTOMOBILER ApS | 1013408439 | Maribovej 187, 4900 Nakskov | Autoværksteder |
De Forenede Dampvaskerier (DFD)/Maribo Fællesvask A/S | 1002268461 | Maglemervej 48, 4930 Maribo | E 60 |
DH-Auto v/Dean Olsen | 1012140963 | Stationsvej 1A, 4970 Rødby | Autoværksteder |
Din Bilpartner Rødbyhavn | 1028851797 | Sverigesvej 5, 4970 Rødby | Autoværksteder |
Disruption 2022 ApS | 1028036007 | Kirkenoret 6A, 4970 Rødby | H 51 |
DK print | 1024279029 | Nørregade 17, 4970 Rødby | § 42 Andre Virksomheder minus brugerbetaling |
DLF Beet Seed ApS | 1000417008 | Højbygårdvej 31, 4960 Holeby | E 55 |
DLG Bandholm | 1015222677 | Havnepladsen 16, 4941 Bandholm | E 55 |
DLG Maribo | 1008606958 | C. E. Christiansens Vej 13, 4930 Maribo | E 55 |
DLG Rapsol | 1017893226 | Havnepladsen 28, 4941 Bandholm | E 69 |
DLG Rødbyhavn | 1008606567 | Østre Kaj 7, 4970 Rødby | E 55 |
DLG Sydkajen | 1010374223 | Sydkajen 17, 4900 Nakskov | E 55 |
DM Entreprise | 1025412075 | Højrebyvej 71, 4920 Søllested | Autoværksteder |
Dragon A/S | 1013209991 | C. E. Christiansens Vej 46, 4930 Maribo | D 51 |
Edith Ingrid Nielsen | 1001905978 | Brandsmose Ringvej 7, 4952 Stokkemarke | HG § 1 stk. 1 |
Edvardsen Biler | 1015184899 | Stavangervej 7, 4900 Nakskov | Autoværksteder |
Effektiv Bygge- og Skadeservice | 1015105395 | Løjtoftevej 27, 4900 Nakskov | H 51 |
Ejd. Østre Boulevard 9 | 1007547893 | Østre Boulevard 9, 4900 Nakskov | E 60 |
Ekkodal I/S - Råvej 10 | 1009056102 | Råvej 10, 4930 Maribo | HG § 1 stk. 1 |
Engbloms Bådebyggeri v. Klas Engblom | 1012299784 | Panumsgade 17, 4941 Bandholm | A 53 |
ER. EJENDOMME ApS | 1016246960 | Vestre Landevej 314, 4952 Stokkemarke | K 52 |
Erik Bjerregård Hansen | 1002463622 | Bøgetvej 39, 4913 Horslunde | HG § 1 stk. 1 |
Erik Juul Rasmussen | 1003520729 | Rosmarksvej 3, 4900 Nakskov | HG § 1 stk. 1 |
Erling Hansen | 1000880065 | Lærkevej 2, 4930 Maribo | HG § 1 stk. 1 |
Euromaster Danmark A/S | 1002976129 | C. E. Christiansens Vej 53, 4930 Maribo | Autoværksteder |
F. Hansens Maskinfabrik | 1022360171 | Keldernæsvej 15, 4952 Stokkemarke | A 56 |
Falck, Maribo | 1003124579 | Rødbyvej 4, 4930 Maribo | H 51 |
FALCKS REDNINGSKORPS A/S | 1003124580 | Maribovej 31, 4900 Nakskov | H 51 |
Fejø Auto | 1011466539 | Kirkevej 28, 4944 Fejø | Autoværksteder |
Fejø Containerplads, Dybvig Havn | 1015509976 | Dybvigvej 46, 4944 Fejø | K 51 |
Fejø Frugt v/ Laust Spandet Jensen | 1004041496 | Skaløvej 1, 4944 Fejø | E 61 |
Femern A/S | Østersøvej 20, 4970 Rødby | K 52 | |
Femø Bryghus | 1027395275 | Gåsemosevej 1, 4945 Femø | E 57 |
Femø Containerplads | 1015509992 | Femø Havn 1, 4945 Femø | K 51 |
First Stop Nakskov | 1021502592 | Heimdalsvej 9, 4900 Nakskov | Autoværksteder |
FLC vaskeri ved village | 1026585135 | Strandholmsøvej 1, 4970 Rødby | E 60 |
Flemming Jensen | 1000180490 | Issemosevej 20, 4945 Femø | HG § 1 stk. 1 |
Flemming Thorsen | 1007601170 | Lidsøvej 5, 4970 Rødby | HG § 1 stk. 1 |
FREDERIKSDAL KIRSEBÆRVIN A/S | 1016172509 | Frederiksdalsvej 30, 4912 Harpelunde | E 61 |
Fredsholm Multisite K/S | Knubbeløkkevej 19, 4900 Nakskov | H § 10 | |
Fredsholm Multisite K/S | Langøvej 2, 4900 Nakskov | HG § 1 stk. 1 | |
Fredsholm Multisite K/S | Maglehøjvej 224, 4983 Dannemare | HG § 1 stk. 1 | |
Frimann Biler (tidl. Bilhuset) | 1013180527 | C. E. Christiansens Vej 45, 4930 Maribo | Autoværksteder |
Fugl I/S | 1016566086 | Halsted Byvej 6, 4900 Nakskov | Autoværksteder |
Funch's Turisttrafik | 1015724664 | Bandholmvej 100, 4943 Torrig L | H 51 |
Garageanlæg tilhørende Nakskov Havn | 1019997312 | Stensøvej 1, 4900 Nakskov | H 51 |
Garageanlæg tilhørende Rødbyhavn Trafikhavn | 1015803491 | Østre Kaj 3, 4970 Rødby | H 51 |
Gitte Kofoed og Erik Kim Christensen | Langet Gade 3, 4930 Maribo | H § 16 b, uden BAT | |
Gloslunde Maskinfabrik ApS | 1010655958 | Stenvadsvej 7, 4983 Dannemare | A 53 |
Greens Autodele | 1016626151 | Marienlystvej 19, 4900 Nakskov | Autoværksteder |
Grønnegården v/Helle Lauritsen | 1012226167 | Torpevej 8, 4900 Nakskov | HG § 1 stk. 1 |
Gårdejer Peder Hansen | 1002432944 | Lundehøjevej 4, 4895 Errindlev | HG § 1 stk. 1 |
Hagesholm Multisite K/S | Vårskovvej 7, 4941 Bandholm | HG § 1 stk. 1 | |
Halstedhus Efterskole | 1018060619 | Horslundevej 4, 4900 Nakskov | H § 16 b, uden BAT |
Hans Jørgen Larsen | 1000210836 | Slettervej 50, 4944 Fejø | HG § 1 stk. 1 |
Harly Petersen A/S - Maribo | 1002617667 | Østre Landevej 41, 4930 Maribo | Autoværksteder |
Harly Petersen A/S, Nakskov | 1009438714 | Tårsvej 10, 4900 Nakskov | Autoværksteder |
Heidi og Kim Friis | Møllevej 38, 4960 Holeby | H § 16 b, uden BAT | |
Hengst Air Filtration Denmark A/S | 1000862252 | Bergenvej 1, 4900 Nakskov | D 57 |
Henning A. Rasmussen | 1002456901 | Bursøvej 2, 4930 Maribo | HG § 1 stk. 1 |
Henning Henriksen | 1007367941 | Skovhusevej 27, 4953 Vesterborg | HG § 1 stk. 1 |
HENRIK OLE HANSEN | 1001488072 | Vestre Landevej 117, 4951 Nørreballe | HG § 1 stk. 1 |
Hestehave Auto | 1019345838 | Hestehavevej 4, 4983 Dannemare | Autoværksteder |
Hideaway Vingård | 1024328542 | Storemosevej 18, 4944 Fejø | E 61 |
Horslunde Auto | 1024708418 | Borresvej 4, 4913 Horslunde | Autoværksteder |
Hospidana | 1002780314 | Kleins Vej 6, 4930 Maribo | E 59 |
Hunseby Smedie | 1011275091 | Hasagervej 2A, 4930 Maribo | A 53 |
Højagergaard Entreprenør ApS - Tårsvej | Tårsvej 15B, 4900 Nakskov | K 51 | |
I/S Ekkodal - Kikrkevejen 133 | 1009056102 | Råvej 10, 4930 Maribo | HG § 1 stk. 1 |
I/S Jystedgård | 1023204718 | Skovhusevej 24, 4953 Vesterborg | HG § 1 stk. 1 |
I/S Nordlundegård | Kragemosevej 24, 4900 Nakskov | H § 16 b, med BAT | |
I/S Nordlundegård - Nordlundevej 98 | Nordlundevej 98, 4900 Nakskov | HG § 1 stk. 1 | |
I/S Solbjerggård ved Per og Gustav Jørgensen | 1000742505 | Embvej 9, 4983 Dannemare | H § 10 |
Inge og Teis Lymark | Havløkkevej 62, 4951 Nørreballe | HG § 1 stk. 1 | |
Ingo - Maribo | 1021568860 | Østre Landevej 21, 4930 Maribo | Autoværksteder |
J. Sühler Eftf. ApS | 1024528096 | Rjukanvej 1, 4900 Nakskov | Autoværksteder |
J.S.C. Service | 1017001074 | Gustav Wiedsvej 35, 4900 Nakskov | Autoværksteder |
Jans Autoservice v. Jan Dennis Hansen | 1002526711 | Hjulsporet 4, 4930 Maribo | Autoværksteder |
JAU2 - Jørns Auto | 1002246689 | V. Kolbyes Vej 9, 4930 Maribo | Autoværksteder |
Jens Anders Nymand Skaaning | 1007356311 | Rytterstrædet 3, 4920 Søllested | HG § 1 stk. 1 |
Jens E. biler ApS | 1028369650 | Vestre Landevej 24, 4930 Maribo | Autoværksteder |
Johan Zier Olsen | Nøjsomhedsvej 6, 4900 Nakskov | H § 16 b, uden BAT | |
John Weilmann | 1001037232 | Viboltvej 1, 4913 Horslunde | HG § 1 stk. 1 |
Jonas Henriksen | 1018787357 | Ravnsborgvej 31, 4943 Torrig L | H § 16 b, med BAT |
Juels Bryg | 1023660969 | Torvevej 1, 4900 Nakskov | E 57 |
Jørgen B. Jeppesen | Sognevejen 4, 4895 Errindlev | HG § 1 stk. 1 | |
Jørgen Larsen | 1002709340 | Nøjsomhedsvej 65, 4900 Nakskov | H § 16 b, uden BAT |
Jørn Juuls Busser ApS | 1003655617 | Keldernæsvej 13, 4952 Stokkemarke | Autoværksteder |
K. Damsted Snedker-, Tømrer- og Murervirksomhed | 1002774662 | Perlestikkergade 13, 4900 Nakskov | E 52 |
Kaj Skov | Vårskovvej 6, 4941 Bandholm | HG § 1 stk. 1 | |
Karen Inger Petersen | Lindelsevej 33, 4912 Harpelunde | HG § 1 stk. 1 | |
Karin Keis Hansen | 1010344561 | Møllevej 58, 4930 Maribo | Landbrug |
Karl Mertz | 1012415407 | Sandvikenvej 2, 4900 Nakskov | A 53 |
Kirsten Vaaben | 1003825631 | Havsnæsvej 12, 4900 Nakskov | HG § 1 stk. 1 |
Kjeld Pedersen | 1001622654 | Torsøvej 13, 4895 Errindlev | HG § 1 stk. 1 |
Klaus Pedersen | 1002454934 | Pårup Møllevej 212, 4951 Nørreballe | HG § 1 stk. 1 |
Klosterbyens Mikrobryg | 1024207036 | Hjulsporet 25, 4930 Maribo | E 57 |
Knud Erik Szwed | 1000252886 | Nordlundevej 35, 4913 Horslunde | HG § 1 stk. 1 |
Krag Holding ApS /v Niels-Christian Krag | 1007561179 | Glentehøjvej 6, 4943 Torrig L | H § 16 b, uden BAT |
Krogsbølle Team Aktiveringsindsats og beskæftigels | 1017592560 | Løjtoftevej 205, 4900 Nakskov | H 51 |
Kruse A/S - Maribo | 1027263778 | Banegårdspladsen 7, 4930 Maribo | H 51 |
Kruse A/S - Nakskov | 1002544019 | Skydebanevej 2, 4900 Nakskov | H 51 |
Kølle I/S v/K B K Pedersen, M K K Pedersen og F K Pedersen | 1012998534 | Bryggerivej 97, 4913 Horslunde | H 51 |
Lars Pedersen | 1013394551 | Studehavevej 2, 4895 Errindlev | HG § 1 stk. 1 |
Lasse Ottosen, Smede- og Maskinværksted | 1002640113 | Erikstrupvej 51, 4930 Maribo | A 53 |
Lene Renner | 1010954610 | Skovvejen 6, 4941 Bandholm | HG § 1 stk. 1 |
LF Vildt- og Fjerkræslagteri ApS | 1026306708 | Linkøpingvej 33, 4900 Nakskov | F 51 |
Lille Stensgaard & Orehavegaard I/S | 1028700918 | Frederiksdalsvej 19, 4912 Harpelunde | HG § 1 stk. 1 |
Lollands Slagtehus Aps. | 1017879401 | Industriparken 4, 4960 Holeby | F 51 |
Lollands Økologi ApS | Præstegårdsvej 11, 4900 Nakskov | H § 16 b, uden BAT | |
