Grunddata
- CVR-nr:
- 25791347
- P-nr:
- 1008142536
- CHR-nr:
- 18231
- Fagsystemnøgle:
- b8c0bf76-3a19-40ba-9535-8e97dc09feb8
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Rørmarksvej 10
4952 Stokkemarke - Matrikel:
- 12a - Blans By, Stokkemarke
- Kommune:
- Lolland Kommune
- Vanddistrikt:
- DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- H § 10 - Husdyrbrug med en tilladelse efter de tidligere gældende regler i husdyrbruglovens § 10, til et dyrehold indenfor intervallet 15 < DE ≤ 75 - svarende til en §10 tilladelse eller §10, stk 3 tillæg. (kategori 2) Pelsdyrfarme, med en tilladelse efter tidligere gældende regler i husdyrbruglovens § 10 og som er omfattet af bekendtgørelse om Pelsdyrfarme til et dyrehold indenfor intervallet 3 < DE ≤ 25 Pelsdyrfarme med en tilladelse efter de tidligere gældende regler i husdyrbruglovens § 10, som før april 2011 eller efter de tidligere gældende regler i bekendtgørelse om pelsdyrfarme, har fået en tilladelse til et dyrehold indenfor intervallet 15 < DE ≤ 75 DE - svarende til en § 10 tilladelse eller § 10 stk. 3 tillæg
- Virksomhedsgruppe:
- Husdyrbrug efter husdyrgodkendelsesloven er husdyrbrug med mere end 3 DE, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 2)
- Branchekode:
- 14700
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Lolland Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
Titel | Type | Tilsynsdato | |
---|---|---|---|
Opfølgende tilsyn | Fysisk tilsyn | 15-12-2016 | Vis |
Miljøtilsyn 2016 | Fysisk tilsyn | 26-10-2016 | Vis |
Opfølgende tilsyn | Fysisk tilsyn | 24-01-2017 | Vis |
Opfølgende tilsyn | Fysisk tilsyn | 27-02-2017 | Vis |
Opfølgende tilsyn | Fysisk tilsyn | 05-07-2017 | Vis |
Opfølgende tilsyn | Fysisk tilsyn | 31-10-2017 | Vis |
Prioriteret tilsyn | Fysisk tilsyn | 19-02-2018 | Vis |
Opfølgende tilsyn | Fysisk tilsyn | 02-10-2018 | Vis |
Opfølgende tilsyn | Fysisk tilsyn | 13-11-2018 | Vis |
Opfølgende tilsyn | Fysisk tilsyn | 03-01-2019 | Vis |
Opfølgende tilsyn | Fysisk tilsyn | 11-09-2018 | Vis |
Opfølgende tilsyn | Fysisk tilsyn | 08-05-2018 | Vis |
Prioriteret tilsyn | Fysisk tilsyn | 03-05-2017 | Vis |
Opfølgende tilsyn | Fysisk tilsyn | 15-11-2016 | Vis |
Klagetilsyn | Fysisk tilsyn | 10-09-2019 | Vis |
Opfølgende tilsyn | Fysisk tilsyn | 19-09-2019 | Vis |
Opfølgende tilsyn | Fysisk tilsyn | 24-10-2019 | Vis |
Tilsyn med forhold, der tidligere er indskærpet angående gødningshuset | Fysisk tilsyn | 19-01-2021 | Vis |
Opfølgende tilsyn med porte, spild, overdækning af gødning og ventilationsafkast | Fysisk tilsyn | 10-05-2021 | Vis |
Basisitilsyn | Fysisk tilsyn | 16-09-2021 | Vis |
§9 tilsyn | Fysisk tilsyn | 28-10-2021 | Vis |
§9 tilsyn | Fysisk tilsyn | 23-11-2021 | Vis |
§9 tilsyn | Fysisk tilsyn | 18-01-2022 | Vis |
Opfølgende tilsyn overdækning af gødning og lukning af ventilationsafkast | Fysisk tilsyn | 28-03-2022 | Vis |
§9 tilsyn | Fysisk tilsyn | 09-05-2022 | Vis |
§9 tilsyn | Fysisk tilsyn | 29-08-2022 | Vis |
Øvrige tilsyn | Fysisk tilsyn | 10-11-2022 | Vis |
Øvrige tilsyn | Fysisk tilsyn | 09-01-2023 | Vis |
Relateret tilsyn | Fysisk tilsyn | 07-11-2023 | Vis |
Prioriteret tilsyn | Fysisk tilsyn | 29-02-2024 | Vis |
Øvrige tilsyn | Fysisk tilsyn | 14-05-2024 | Vis |
Opfølgende tilsyn | Fysisk tilsyn | 01-09-2016 | Vis |
Opfølgende tilsyn | Fysisk tilsyn | 26-10-2016 | Vis |
Opfølgende tilsyn | Fysisk tilsyn | 28-09-2016 | Vis |
Prioriteret tilsyn | Fysisk tilsyn | 27-06-2023 | Vis |
§9 tilsyn | Fysisk tilsyn | 29-07-2024 | Vis |
§9 tilsyn | Fysisk tilsyn | 01-08-2024 | Vis |
Øvrige tilsyn | Fysisk tilsyn | 09-09-2024 | Vis |
Øvrige tilsyn | Fysisk tilsyn | 16-12-2024 | Vis |
Håndhævelser
Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
---|---|---|---|
Indskærpelser | 07-11-2017 | Meddelt | Vis |
Indskærpelser | 07-11-2017 | Meddelt | Vis |
Indskærpelser | 27-02-2018 | Meddelt | Vis |
Indskærpelser | 12-09-2018 | Meddelt | Vis |
Indskærpelser | 03-10-2018 | Meddelt | Vis |
Indskærpelser | 04-06-2018 | Meddelt | Vis |
Indskærpelser | 04-01-2019 | Meddelt | Vis |
Indskærpelser | 04-01-2019 | Meddelt | Vis |
Indskærpelser | 15-11-2018 | Meddelt | Vis |
Indskærpelser | 15-11-2018 | Meddelt | Vis |
Indskærpelser | 10-09-2019 | Meddelt | Vis |
Indskærpelser | 30-10-2019 | Meddelt | Vis |
Indskærpelser | 30-10-2019 | Meddelt | Vis |
Indskærpelser | 30-10-2019 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 29-09-2021 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 29-09-2021 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 30-09-2021 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 30-09-2021 | Meddelt | Vis |
Indskærpelser | 17-08-2020 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 03-11-2021 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 01-04-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 10-11-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 10-11-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 06-09-2022 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 09-05-2022 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 08-09-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 08-09-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 08-09-2023 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 21-03-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 21-03-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 21-03-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse jf. vilkår om lukket gødningshus | 31-07-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse jf. vilkår om fluebekæmpelse | 31-07-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 11-11-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 11-11-2024 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 31-12-2024 | Meddelt | Vis |
Afgørelser
Titel | Dato | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
§ 10 tilladelse | 04-09-2015 | Husdyrtilladelse | Meddelt | Vis |