Grunddata
- CVR-nr:
- 19385248
- P-nr:
- 1003794318
- CHR-nr:
- 10169
- Fagsystemnøgle:
- 34000000000086
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Nyrupvej 76
4180 Sorø - Matrikel:
- 2a - Frenderup By, Kirke Flinterup
- Kommune:
- Sorø Kommune
- Vanddistrikt:
- DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- § 16 a, stk 2 nr. 1 - Sohold som er godkendt efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017(kategori 1a) Sohold må ikke etableres uden kommunalbestyrelsens forudgående godkendelse, hvis husdyrbruget har1) flere end 750 stipladser til søer,
- BAT-konklusioner:
- Intensivt opdræt af fjerkræ og svin (Intensive Rearing of Poultry and Pigs, IRPP)
- Virksomhedsgruppe:
- IE-sohold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse sohold. (kategori 1a)
- Branchekode:
- 14610
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Sorø Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
Titel | Type | Tilsynsdato | |
---|---|---|---|
Basistilsyn 2016 | Fysisk tilsyn | 11-10-2016 | Vis |
28-10-2016 00:00:00, Miljøtilsyn | Administrativt tilsyn | 28-10-2016 | Vis |
09-08-2018 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 09-08-2018 | Vis |
14-12-2020 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 14-12-2020 | Vis |
Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 22-12-2022 | Vis |
Prioriteret tilsyn | Fysisk tilsyn | 14-06-2023 | Vis |
Prioriteret tilsyn | Fysisk tilsyn | 09-12-2024 | Vis |
Håndhævelser
Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
---|---|---|---|
07-11-2016 00:00:00, Indskærpelse, Krav til kvælstoftildelingen | 07-11-2016 | Meddelt | Vis |
07-11-2016 00:00:00, Indskærpelse, Krav til efterafgrøder/miljøgræs | 07-11-2016 | Andre forhold | Vis |
29-08-2018 00:00:00, Indskærpelse, Andet miljøforhold | 29-08-2018 | Meddelt | Vis |
29-08-2018 00:00:00, Indskærpelse, Andet miljøforhold | 29-08-2018 | Meddelt | Vis |
07-11-2016 00:00:00, Indskærpelse, Husdyrgødning, flydende, opbevaring u. fast overdækn. | 07-11-2016 | Andre forhold | Vis |
07-11-2016 00:00:00, Indskærpelse, Andet miljøforhold | 07-11-2016 | Efterkommet | Vis |
07-11-2016 00:00:00, Indskærpelse, Affald | 07-11-2016 | Meddelt | Vis |
07-11-2016 00:00:00, Indskærpelse, Andet miljøforhold | 07-11-2016 | Meddelt | Vis |
07-11-2016 00:00:00, Indskærpelse, Andet miljøforhold | 07-11-2016 | Andre forhold | Vis |
07-11-2016 00:00:00, Indskærpelse, Driften af staldteknologi | 07-11-2016 | Efterkommet | Vis |
02-02-2021 00:00:00, Indskærpelse, Andet miljøforhold | 02-02-2021 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 22-12-2022 | Efterkommet | Vis |
Afgørelser
Titel | Dato | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
Miljøgodkendelse til svineproduktion § 12 | 13-03-2012 | Husdyrgodkendelse | Endelig administrativ afgørelse | Vis |
16-08-2017 00:00:00, Godkendelse, suppl., husdyrbrug §12 | 16-08-2017 | Tillægsgodkendelse til Husdyrgodkendelse | Endelig administrativ afgørelse | Vis |
Godk. Husdyr §16a stk 2 nr 1 Sohold > 750 stipladser | 28-03-2022 | Husdyrgodkendelse | Meddelt | Vis |