Sorø Kommune
Grunddata
- CVR-nr.:
- 29189994
- P-nr.:
- 1003296922
- Kommunenr.:
- 340
- Adresse:
-
Rådhusvej 8
4180 Sorø
Kontaktoplysninger
- Telefon:
- 57876000
- Email:
- Hjemmeside:
Kortudsnit: Tilsynsmyndighedens godkendelsespligtige virksomheder
Signaturforklaring
- 5 Angiver koncentration af virksomheder/husdyrbrug
- Myndighed
- Miljøgodkendte virksomheder
- Øvrige virksomheder
- Landbrug
- Risikovirksomhed
Godkendelsespligtige virksomheder, hvor Sorø Kommune er miljømyndighed
Produktionsenhed | P-nr. | Adresse | Hovedakt. |
---|---|---|---|
BUSKYSMINDE Kalkunfarm (IE) | 1017554685 | Buskysmindevej 2B, 4291 Ruds Vedby | H § 12 stk 1, nr 3 |
Dianalund Genbrugsstation | 1007529151 | Industri Vest 15, 4293 Dianalund | K 211 |
DSV Transport, Modtagelse, oplag og sortering af muldjord | 1023666665 | Dybendalvej 6, 4190 Munke Bjergby | K 212 |
Duebjerggård v/ Joachim Clausen | Nyrupvej 64, 4180 Sorø | H § 16 b, med BAT | |
ELLINGEGÅRDENS GRUSGRAV APS | 1001272373 | Rustkammervej 80, 4180 Sorø | K 206 |
Frenderupgaard (IE) v. Niels Aagaard Jørgensen | 1003794318 | Nyrupvej 76, 4180 Sorø | H § 16 a, stk 2 nr. 1 |
Fuldbyejendomme ApS - terrænregulering | Sorøvej 60, 4295 Stenlille | K 206 | |
HCS - Terrænregulering - Ødemarksvej 1 | 1002336140 | Ødemarksvej 1, 4180 Sorø | K 206 |
Holmegård v/Joachim Clausen | 1020235345 | Sorøvej 24, 4295 Stenlille | H § 16 b, med BAT |
Hovmand-Hansen Agro | 1024296713 | Sværdsholtevej 26, 4295 Stenlille | H § 16 a, ikke IED |
Hovmand-Hansen Agro | 1024296713 | Sværdsholtevej 13, 4295 Stenlille | H § 16 b, med BAT |
I/S AffaldPlus - Sorø Fjernvarme A/S | 1026505107 | Vedelsgade 47, 4180 Sorø | G 201 |
I/S AffaldPlus - Sorø Fjernvarme A/S | 1026505085 | Industrivej 9, 4180 Sorø | G 201 |
I/S AffaldPlus - Sorø Fjernvarme A/S | 1026505115 | Smedevej 32, 4180 Sorø | G 201 |
Jacob Reinhold Nielsen | 1009258120 | Suserupvej 18, 4180 Sorø | H § 16 b, med BAT |
Kammergave | 1017947164 | Tersløsevej 22, 4190 Munke Bjergby | H § 16 b, med BAT |
Karsholte Skytteforening | 1012665675 | Bakkevej 17, 4293 Dianalund | J 203 |
Kildegård (IE) | 1021492465 | Saltoftevej 3, 4295 Stenlille | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
Kongskilde Industries A/S | 1023428977 | Skælskørvej 64, 4180 Sorø | A 203 |
Kragebjerg v/Joachim Clausen | Kragebjerg 8, 4296 Nyrup | H § 16 b, med BAT | |
Krogsgård v. Niels Henrik Hjerrild | 1002071406 | Krogen 15, 4190 Munke Bjergby | H § 12, stk. 1 |
Kørelærernes Køretekniske Anlæg | 1002566599 | Kalundborgvej 84, 4180 Sorø | H 201 |
Lauferholm v/ Joachim Clausen (IE) | 1003559421 | Fulbyvej 54, 4180 Sorø | H § 16 a, stk 2 nr. 1 |
Ledbjerggård (IE) Joachim Clausen | Nyrupvej 40, 4296 Nyrup | H § 12 stk 1, nr 2 | |
Midtsjællands Svæveflyveklub | 1006949087 | Mosekærsvej 1, 4173 Fjenneslev | H 202 |
MS Kragelunds Multiservice terrænregulering Tangagervej 6 | 1012876528 | Tangagervej 6, 4180 Sorø | K 206 |
NCC - Asfaltoplag og -knusning | 1004845002 | Lange Løng 9, 4180 Sorø | K 212 |
NCC - Betonoplag og -knusning | 1004845002 | Kalundborgvej 94, 4180 Sorø | K 212 |
Niløse Jagtforenings Flugtskydebane | Åmosevej 15A, 4293 Dianalund | J 203 | |
Niløsegården | 1012262864 | Dianalundvej 1A, 4293 Dianalund | H § 12, stk. 1 |
Oplag af spildevandsslam, v. HedeDanmark | Bjernede Kirkevej 22, 4180 Sorø | K 212 | |
PANKAS A/S | 1010244427 | Dyssevej 28, 4180 Sorø | C 202 |
Parcelgården - v. Joachim Clausen | 1020235345 | Ødemarksvej 1, 4180 Sorø | H § 16 b, med BAT |
Rasmus Jørgensen | Sandtoften 3, 4296 Nyrup | H § 11, med BAT | |
Saltoftegård (IE) v. Morten Dyhr Jensen | 1021492287 | Saltoftevej 2, 4295 Stenlille | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
Sealand Trees APS v/Jørgsen Steen Jensen | Sorøvej 60, 4295 Stenlille | K 206 | |
Sjællands Lastvognsophug ApS | 1001392277 | Hestehavevej 4A, 4180 Sorø | K 209 |
Slamlager Bodal Gods | Lårupvej 34, 4295 Stenlille | K 212 | |
Slamlager Veddevej 33, ved Dansk Biogødning a/s | Veddevej 33, 4295 Stenlille | K 212 | |
Slammineraliseringsanlæg, Sorø Centralrenseanlæg | St. Ladegårdsvej 7, 4180 Sorø | K 206 | |
Slammineraliseringsanlæg, Stenlille Renseanlæg | 1016159464 | Skuerupvej 4B, 4295 Stenlille | K 206 |
Sorø Genbrugsstation | 1003296909 | Metalvej 15, 4180 Sorø | K 211 |
Sorø Jagt- og Naturforening/Skydeba | 1012972640 | Stenbjærgvej 8B, 4180 Sorø | J 203 |
Sorø Miljøcenter Dansk Miljø og Genbrug | 1025789888 | Løngvej 14, 4180 Sorø | K 212 |
Sorø Skytteforening/Skydebanen i Søskoven | 1015483128 | Ringstedvej 77A, 4180 Sorø | J 203 |
Stenlille Grusgrav ApS - oplag og oparbejdning af beton, tegl og jord | 1023730002 | Omkørselsvejen 1A, 4295 Stenlille | K 212 |
Storebjerggård Aps | 1023568744 | Hovedgårdvej 7, 8660 Skanderborg | H § 16 a, ikke IED |
SYDVESTSJÆLLANDS KLOAKSERVICE A/S | 1000796503 | Stenstrupvej 3, 4180 Sorø | 5.5 |
Terrænregulering Frenderupvej 3 | 1002336140 | Hvissingevej 100, 2600 Glostrup | K 206 |
Toftegård - v. Joachim Clausen (IE) | Frenderupvej 1, 4180 Sorø | H § 12 stk 1, nr 2 | |
Tærrenregulering HCS Frendevej 1 | 1002336140 | Frenderupvej 1, 4180 Sorø | K 206 |
Vanløsegård (IE) v. Kim Kjær Knudsen | 1021598859 | Vanløsevej 24, 4370 Store Merløse | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
Godkendelsespligtige virksomheder, hvor MST virksomheder er miljømyndighed
Produktionsenhed | P-nr. | Adresse | Hovedakt. |
---|
Øvrige virksomheder og husdyrbrug
Produktionsenhed | P-nr. | Adresse | Hovedakt. |
---|---|---|---|
Alfa Bogtryk | 1001890324 | Finlandsvej 4, 4180 Sorø | E 51 |
Almagården | 1027667488 | Øbrovej 12, 4295 Stenlille | H § 16 b, uden BAT |
Anja Juhler Nielsen | 1010402103 | St. Ladegårdsvej 15, 4180 Sorø | HG § 1 stk. 1 |
Anne & Allan Dahl | Vielstedvej 8, 4296 Nyrup | HG § 1 stk. 2 | |
Anne Marie Welander W Andersen | Topshøjvej 34, 4180 Sorø | HG § 1 stk. 2 | |
Arne Anders Høgh Hansen | Juliedalvej 3, 4180 Sorø | HG § 1 stk. 2 | |
Asa-Lift A/S | 1002334136 | Metalvej 2, 4180 Sorø | MVB |
Asiros Nordic A/S | 1021461985 | Kirkebjergvej 1, 4180 Sorø | E 61 |
Assentorplund | Assentorpvej 98, 4295 Stenlille | H § 16 b, uden BAT | |
Atterup Vænge 11 (Stalde) | 1002071406 | Atterup Vænge 11, 4293 Dianalund | HG § 1 stk. 1 |
Au2Rep | 1020579613 | Industrivej 7, 4180 Sorø | Autoværksteder |
Autocenter Midtsjælland ApS | 1028256430 | Atterup Vænge 2, 4293 Dianalund | Autoværksteder |
Autogården | Fjenneslevmaglevej 45, 4173 Fjenneslev | Autoværksteder | |
Automeccanica | Energivej 1, 4180 Sorø | Autoværksteder | |
Automester Broby Auto | 1002424528 | Norgesvej 5, 4180 Sorø | Autoværksteder |
Bent Toft Viuf | 1001994145 | Mosekærsvej 4, 4173 Fjenneslev | H § 10 |
Beredskab Sorø | 1026521218 | Kongebrovej 7, 4180 Sorø | H 51 |
Birkegaarden I/S Vibeke Lønskov/Michael Larsson | 1007847951 | Assentorpvej 131, 4295 Stenlille | HG § 1 stk. 2 |
Bjarne Bloch | Lundhøjvej 19, 4180 Sorø | Landbrug | |
BJARNE MØLLER JENSEN | 1002316141 | Holbergsvej 98A, 4293 Dianalund | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold |
Bjernede Silowrap | 1018453408 | Bjernedevej 4, 4180 Sorø | Landbrug |
Bjælkehøj Entreprenør ApS | 1013495153 | Kirkebjergvej 13, 4180 Sorø | H 51 |
Blichers Totalentreprise | 1009465363 | Skovvej 65, 4291 Ruds Vedby | § 42 Andre Virksomheder minus brugerbetaling |
Bodal Gods | 1005025125 | Lårupvej 34, 4295 Stenlille | HG § 1 stk. 1 |
Bramnæs Maskinudlejning | 1007645496 | Tjørntvedvej 24, 4295 Stenlille | H 51 |
Brandsmark Smede- og Maskinværksted | 1001708844 | Brandsmarkvej 2, 4180 Sorø | A 53 |
Brdr. Brix I/S | 1011006473 | Bjernedevej 53B, 4180 Sorø | H 51 |
Brdr. Spliid I/S | Slettevej 24, 4180 Sorø | HG § 1 stk. 1 | |
Brix Autoreparation v/Paw Olsen | 1006377333 | Fyrrevejen 5, 4180 Sorø | Autoværksteder |
BØGERIS TRANSPORTBÅND A/S | 1012657001 | Kragelundsvej 8, 4180 Sorø | A 53 |
Carpaint | 1016700505 | Stenmaglevej 33, 4295 Stenlille | Autoværksteder |
CD Rørtek v/ Carsten Daugaard | Bakkevej 9, 4293 Dianalund | A 53 | |
Charlie Heart | 1021690011 | Tjørntvedvej 16, 4295 Stenlille | D 53 |
Charlotte Rønnow Mouritzen og Bo Bjerre Mouritzen | Suserupvej 53, 4180 Sorø | HG § 1 stk. 2 | |
Circle K Dianalund | 1021479124 | Karsholtevej 35A, 4293 Dianalund | Autoværksteder |
CJ Stainless Solution A/S | 1028670164 | Stenmaglevej 20A, 4295 Stenlille | MVB |
Conradineslyst | 1000355857 | Conradineslyst 1, 4291 Ruds Vedby | HG § 1 stk. 1 |
Dansk Genbrugs Service | 1027092450 | Bjernedevej 5, 4180 Sorø | K 52 |
DBI PLASTICS A/S | 1000398714 | Stationsvej 5, 4295 Stenlille | D 59 |
DBI Plastics A/S - Stenmagle | 1013255926 | Stenmaglevej 20D, 4295 Stenlille | D 59 |
Destek ApS | 1027990068 | Orebovej 29, 4293 Dianalund | D 51 |
Dianaflex ApS | 1000707194 | Tersløsevej 1, 4293 Dianalund | E 52 |
DIANALUND ENTREPRISE ApS | 1011062551 | Vildmosevej 5, 4293 Dianalund | H 51 |
DIANALUND MASKINUDLEJNING ApS | 1019266369 | Vildmosevej 5, 4293 Dianalund | H 51 |
DitoBus Linjetrafik A/S | Kragelundsvej 6, 4180 Sorø | H 51 | |
DK SERVICE DIANALUND ApS | Våseskov 3, 4293 Dianalund | Autoværksteder | |
Don Plast A/S | 1001774001 | Industrivej 11, 4180 Sorø | D 59 |
DUEBJERG AUTO V/EDUARD RASMUSSEN | 1000208364 | Nyrupvej 68, 4180 Sorø | Autoværksteder |
Dyhr Jensen Mark I/S | Saltoftevej 3, 4295 Stenlille | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold | |
Dyrhavegård | Flinterupvej 12, 4180 Sorø | HG § 1 stk. 1 | |
Dyssegård | Kulbyvej 48, 4291 Ruds Vedby | HG § 1 stk. 1 | |
Ea og John Isaksen | 1014574723 | Tygestrupvej 5, 4295 Stenlille | HG § 1 stk. 1 |
Egemarksgård I/S | Tygestrupvej 15, 4180 Sorø | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold | |
Egfond, Egholt | Næstvedvej 78B, 4180 Sorø | HG § 1 stk. 2 | |
Enemærkegaards Hereford v/Benny Arends | Juliedalvej 13, 4180 Sorø | H § 10 | |
Entreprenør Jes Pedersen, SORØ ApS | 1018618695 | Brobyvej 89B, 4180 Sorø | H 51 |
Entreprenørfirmaet Erik Stigsgaard | 1000255198 | Lyngevej 16, 4180 Sorø | H 51 |
Entreprenørforretning ved Ole Kildegaard | 1008239629 | Strandvejen 20, 4180 Sorø | H 51 |
Erik Mogens Nielsen | Kokærvej 1, 4173 Fjenneslev | HG § 1 stk. 1 | |
F.I. MOTORCYKLER ApS | 1002663433 | Pedersborg Torv 13, 4180 Sorø | Autoværksteder |
f24 | 1017711233 | Holbækvej 97, 4180 Sorø | Autoværksteder |
FALCKS REDNINGSKORPS A/S | 1003125678 | Birkevej 20, 4291 Ruds Vedby | H 51 |
Finn Jørgensen | 1002800649 | Stokholtsvej 58, 4173 Fjenneslev | HG § 1 stk. 1 |
Fjenneslev Autoværksted | 1002495794 | Ringstedvej 106, 4173 Fjenneslev | Autoværksteder |
Fjenneslev Møllegård | Fjenneslevmaglevej 17, 4173 Fjenneslev | HG § 1 stk. 1 | |
FORPAGTER PER ØSTERGAARD NIELSEN | 1001994935 | Pedersborg Huse 26, 4180 Sorø | HG § 1 stk. 1 |
FREDE NIELSEN | 1003774927 | Kalundborgvej 39, 4291 Ruds Vedby | HG § 1 stk. 1 |
Fredslund Auto- og Maskinværksted | 1001996008 | Juliesmindevej 25, 4180 Sorø | A 53 |
Frilund Biler v/Benny Frilund | 1002670944 | Industri Vest 2, 4293 Dianalund | Autoværksteder |
Frølund v. Kim Nielsen | Sorøvej 64, 4295 Stenlille | HG § 1 stk. 1 | |
Fuglager v/Ole S Linnemann-Schmidt | 1005091030 | Fuglagervej 6B, 4173 Fjenneslev | HG § 1 stk. 2 |
G M Entreprise Ivs | Nødbrøndsvej 6, 4180 Sorø | Landbrug | |
Gammel Toftegaard | Alstedvej 21, 4173 Fjenneslev | HG § 1 stk. 1 | |
Georg Ejlersen & Søn A/S | Pedersborg Torv 9, 4180 Sorø | Autoværksteder | |
Gert Kristiansen | 1002853615 | Rødengvej 8, 4180 Sorø | Landbrug |
Gilbrosten | Krøjerupvej 13A, 4180 Sorø | B 51 | |
Glyholt Autoværksteds Eftf. Aps | 1001704801 | Skellebjergvej 5, 4293 Dianalund | Autoværksteder |
Granbakkevej 11 | Granbakkevej 11, 4295 Stenlille | Landbrug | |
Guldregn v/Anja Karina Finderup | 1014316244 | Absalonsgade 8, 4180 Sorø | A 51 |
Guldsmedeværkstedet | 1005148521 | Brandsmarkvej 9, 4180 Sorø | A 51 |
Guleagergård v Tybjerggaard invest ApS | Ringstedvej 233, 4173 Fjenneslev | HG § 1 stk. 1 | |
Gyrstingevej 132 | Gyrstingevej 132, 4180 Sorø | Landbrug | |
GÅRDEJER MOGENS LARSEN | 1000382644 | Ugerløsevej 20, 4296 Nyrup | HG § 1 stk. 1 |
Halvorsen & Hansen | Sorøvej 67, 4296 Nyrup | HG § 1 stk. 1 | |
Hanne Aase Nielsen | Alstedvej 82, 4173 Fjenneslev | HG § 1 stk. 1 | |
Hans Arne Nielsen | Vestermarken 9, 4291 Ruds Vedby | HG § 1 stk. 1 | |
Hans Ranvig | 1001709384 | Næstvedvej 73, 4180 Sorø | HG § 1 stk. 1 |
Hans-Henrik Jensen, Hybengård | 1001703842 | Skelbækvej 11, 4173 Fjenneslev | Landbrug |
Hededanmark Sorø | 1017608505 | Kirkebjergvej 7, 4180 Sorø | H 51 |
HEJ TØMREREN ApS | 1000836564 | Bakkevej 18, 4293 Dianalund | E 52 |
Hjorthøj Auto v/ Hans Erik Jensen | 1013009941 | Hjorthøjvej 6, 4291 Ruds Vedby | Autoværksteder |
Husbjerggård v/ Emil Stigler | Døjringevej 48, 4180 Sorø | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold | |
Husrækkens værksted | 1011779405 | Døjringe Huse 8, 4180 Sorø | Autoværksteder |
Hørkram Foodservice A/S | 1002721829 | Centervej 1, 4180 Sorø | H 51 |
I/S Skolegården | 1013030746 | Sorøvej 52, 4295 Stenlille | HG § 1 stk. 1 |
I/S Toftegården | Frenderupvej 1, 4180 Sorø | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold | |
Irmagården - Husdyrhold ved Thomas Due | Kongstedvej 25, 4293 Dianalund | HG § 1 stk. 1 | |
J.H. Jensen og Søn A/S | 1000811915 | Råbjergvej 8, 4295 Stenlille | E 52 |
Jan Breum Rønne | Fulbyvej 35, 4180 Sorø | HG § 1 stk. 1 | |
Jan Knud Hansen | 1003470827 | Stokholtsvej 66, 4173 Fjenneslev | H § 10 |
Jens Nygaard Nielsen | Borødvej 5, 4180 Sorø | HG § 1 stk. 1 | |
Johannes Bagge Lyder Andersen | 1002596804 | Lorupvej 11, 4180 Sorø | Landbrug |
Johannes Vagn Jensen | 1002317586 | Sølvagervej 5, 4293 Dianalund | Landbrug |
Kaj Andersen og Sønner ApS | 1013216017 | Fulbyvej 5, 4180 Sorø | H 51 |
Kim Larsens Tivoli | 1022346357 | Kammergavevej 10, 4190 Munke Bjergby | H 51 |
Kirsten Saldern Larsen | 1002341507 | Sorøvej 10, 4180 Sorø | HG § 1 stk. 1 |
Klaus Hove Christensen | Slettevej 26, 4180 Sorø | HG § 1 stk. 1 | |
KLP Tømrer & Snedkerfirma v/Knud L. Pedersen | 1012957595 | Skellebjergvej 15, 4293 Dianalund | E 52 |
Knud Schack Larsen | 1001299948 | Sasserbrovej 27, 4173 Fjenneslev | HG § 1 stk. 1 |
KNUDSTRUPGÅRD V/SØREN ILSØ | 1003929543 | Hylstrupvej 2, 4173 Fjenneslev | Plantebrug der modtager husdyrgødning |
KODIAK COMMUNICATIONS ApS | 1004051301 | Bromme Østermark 25, 4190 Munke Bjergby | Landbrug |
Kolonien Filadelfia Særforsorgsinst | 1007718574 | Kolonivej 1, 4293 Dianalund | E 52 |
Kongsted Entreprenørforretning Aps | 1009147167 | Kongstedvej 44, 4293 Dianalund | H 51 |
KOPP SORØ A/S | 1016553987 | Fulbyvej 4A, 4180 Sorø | E 52 |
Kragebjerg Landbrugsfællesskab | 1002523761 | Kragebjerg 1, 4296 Nyrup | H § 10 |
Kragevig-gård v. Henning Kurt Johansen | 1019614561 | Kragevigvej 27, 4291 Ruds Vedby | HG § 1 stk. 2 |
Krøjerup Maskinstation | 1002435980 | Veddevej 23, 4295 Stenlille | H § 16 b, uden BAT |
L.A. Entreprise | 1000425552 | Ugerløsevej 16, 4296 Nyrup | § 42 Andre Virksomheder minus brugerbetaling |
Landevejsgaarden v/Merete Petersen | 1012173055 | Vanløsevej 26A, 4296 Nyrup | HG § 1 stk. 2 |
Landmand Henning Søvsø Frandsen | 1000362141 | Bjernedevej 11, 4180 Sorø | HG § 1 stk. 1 |
LANDMAND KAJ VERNER CHRISTIANSEN | 1002851685 | Skellebjergvej 38, 4293 Dianalund | HG § 1 stk. 1 |
LANDMAND PER JOHANNES NIELSEN | 1000531535 | Bjernede Kirkevej 15, 4180 Sorø | HG § 1 stk. 2 |
Landsbyens Auto | Skælskørvej 58, 4180 Sorø | Autoværksteder | |
Langagergård | 1002363807 | Merløsevej 14, 4296 Nyrup | H § 10 |
Langevadgård | 1000382632 | Dambrovej 1, 4180 Sorø | HG § 1 stk. 1 |
Langtoftegård Hestecenter | 1024583496 | Langtoftevej 6, 4173 Fjenneslev | HG § 1 stk. 1 |
Leif Andersen | Ugerløsevej 16, 4296 Nyrup | HG § 1 stk. 1 | |
Leif Christensen | Frenderupvej 6, 4180 Sorø | HG § 1 stk. 2 | |
Lerchegård Økologi | 1002431742 | Sværdsholtevej 17, 4295 Stenlille | HG § 1 stk. 2 |
Lindrand A/S | Fulbyvej 53, 4180 Sorø | H 51 | |
Linds Truck og Maskinhandel | 1003582262 | Døjringevej 44, 4180 Sorø | H 51 |
Lisbeth Søndergaard Petersen | 1001103588 | Nødbrøndsvej 15B, 4180 Sorø | HG § 1 stk. 1 |
Lohmann Denmark | Tornmarksvej 17, 4173 Fjenneslev | H § 10 | |
Lyng Ridecenter I/S | 1012167330 | Lange Løng 6, 4180 Sorø | HG § 1 stk. 1 |
Lysen Biler A/S | 1016758686 | Nørrevej 1A, 4180 Sorø | Autoværksteder |
Maria Prokesch | 1014295727 | Østergade 7, 4180 Sorø | A 51 |
MB Auto & Teknik | 1025237680 | Slagelsevej 22, 4291 Ruds Vedby | Autoværksteder |
Midtsjællands Autolakering ApS | 1028670148 | Atterup Vænge 2, 4293 Dianalund | Autoværksteder |
Mipex v. Michael Pedersen | Næstvedvej 77, 4180 Sorø | A 53 | |
MIS Recycling | 1004509501 | Løngvej 14, 4180 Sorø | H 51 |
ML Vandtek ApS | 1019587726 | Mejerivej 7, 4296 Nyrup | A 52 |
MOGENS KNUDSEN | 1002081047 | Rødengvej 33, 4180 Sorø | HG § 1 stk. 1 |
Monica Borup Olsen & Søren Spangkær | Gulagervej 9, 4173 Fjenneslev | Landbrug | |
Munke Bjergbyvej 53 | Munke Bjergbyvej 53, 4180 Sorø | HG § 1 stk. 2 | |
Mølbro Production A/S | 1023297988 | Suserupvej 43, 4180 Sorø | MVB |
MØLLESTEDET - LISBETH AASTRUP CHRIS | Munke Bjergbyvej 45, 4190 Munke Bjergby | HG § 1 stk. 1 | |
Nemesis Service v/Tommy Flauensgaard | Slagelsevej 3, 4180 Sorø | Autoværksteder | |
NIELS BØJE PETERSEN | 1001393509 | Kragebrovej 1, 4293 Dianalund | H § 16 b, uden BAT |
Niels Hansen | Ugerløsevej 3, 4296 Nyrup | H § 10 | |
Niels Holm | 1000689470 | Smedelodden 11, 4291 Ruds Vedby | E 52 |
Niels Pedersen udspredning af afgasset biomasse | 1001692000 | Lynge Byvej 27, 4180 Sorø | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold |
Nikolaj's Auto | 1014617643 | Dansbrovej 13, 4180 Sorø | Autoværksteder |
Nordrupvej 4 | Nordrupvej 4, 4293 Dianalund | H § 16 b, uden BAT | |
Nygaards Turist & Minibusser | Fulbyvej 4T, 4180 Sorø | H 51 | |
NYRUP PLAST A/S | 1000531341 | Kannikevej 1, 4296 Nyrup | § 42 Andre Virksomheder minus brugerbetaling |
OK A.M.B.A. | 1003059024 | Industri Vest 4, 4293 Dianalund | Autoværksteder |
OK A.M.B.A. | 1003059024 | Nordmarksvej 6, 4180 Sorø | Autoværksteder |
Ole Frits Møller | 1002329200 | Kragerupvej 4A, 4293 Dianalund | HG § 1 stk. 2 |
Ole Henning Ring | 1000093461 | Løngvej 7, 4180 Sorø | HG § 1 stk. 1 |
Orebo Savværk og Møbelsnedkeri A/S | Orebovej 15, 4295 Stenlille | E 52 | |
PANK & CO /v Dennis Laursen | 1006105024 | Holmevejen 17, 4293 Dianalund | HG § 1 stk. 1 |
Peer Mark Niemann | Næstvedvej 79, 4180 Sorø | HG § 1 stk. 1 | |
Per Kock Larsen | Bjernede Kirkevej 16, 4180 Sorø | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold | |
Peters Auto v/Peter Hansen | 1000418430 | Fulbyvej 42, 4180 Sorø | Autoværksteder |
Planova Shop System ApS/Bruno Hansen Furniture DK ApS | 1018314378 | Egestubben 1, 4180 Sorø | E 52 |
Poppelgården | 1001053339 | Magleengen 2, 4293 Dianalund | HG § 1 stk. 2 |
Poul Hermansen A/S | 1022281859 | Vedde Byvej 6, 4295 Stenlille | H 51 |
Poul Hermansen A/S | 1022281859 | Østervej 18, 4190 Munke Bjergby | H 51 |
Poul W. Jensens Eftf. ApS | Holbækvej 112, 4180 Sorø | A 53 | |
Rolandsgården | Frenderupvej 8, 4100 Ringsted | HG § 1 stk. 1 | |
Ruds-Vedby Autolakering ApS | 1009183295 | Jernbanegade 10D, 4291 Ruds Vedby | Autoværksteder |
S E Group ApS | 1016774371 | Døjringevej 48, 4180 Sorø | Autoværksteder |
Sandgaarden v/Iben Barnstein Sørensen | 1009340900 | Stokholtsvej 29, 4173 Fjenneslev | HG § 1 stk. 1 |
Scania Danmark A/S Sorø | 1017206946 | Ringstedvej 41, 4180 Sorø | Autoværksteder |
SCANSTEEL PRODUCTION A/S | Kragebrovej 2, 4293 Dianalund | A 53 | |
SERVICESTATIONEN NÆSTVEDVEJ 4. SORØ ApS | 1000096496 | Næstvedvej 4, 4180 Sorø | Autoværksteder |
Shell - Vaskehal | 1024093529 | Alleen 5, 4180 Sorø | Autoværksteder |
SKB Kontor- & Butiksinventar | 1002710968 | Haverupvej 39, 4180 Sorø | E 52 |
Skellebjerggård | 1024569663 | Tersløsevej 3, 4293 Dianalund | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold |
Skelleris Plantage | Præsteskov 6, 4293 Dianalund | Landbrug | |
Skovrød Grafik & Design | 1015113339 | Hovvej 36, 4490 Jerslev Sjælland | HG § 1 stk. 1 |
Skovsrødgård ApS | Haverupvej 42, 4180 Sorø | Landbrug | |
Smidstrupgård I/S c/o Michael Oxlund | 1025318028 | Tersløsevej 15, 4190 Munke Bjergby | H § 16 b, uden BAT |
Sorø Autoimport & Montageservice | Juliesmindevej 20, 4180 Sorø | Autoværksteder | |
Sorø Automester ApS v/ Søren Hansen | Finlandsvej 5, 4180 Sorø | Autoværksteder | |
Sorø Autoteknik | Depotvej 6, 4180 Sorø | Autoværksteder | |
Sorø Bilcenter ApS | 1014599785 | Holbækvej 108, 4180 Sorø | Autoværksteder |
Sorø Bioenergi - Sorø Fjernvarme A/S | 1026210190 | Kragelundsvej 12, 4180 Sorø | MCP |
Sorø Dækcenter v/Rune Pedersen | 1008875878 | Fulbyvej 17, 4180 Sorø | Autoværksteder |
Sorø Fjerkrækoloni | 1015074724 | Apotekervej 27, 4180 Sorø | HG § 1 stk. 1 |
Sorø Kommunes maskinoplag i Dianalund | Holbergsvej 63, 4293 Dianalund | H 51 | |
Sorø Maskinindustri A/S | 1002315443 | Egestubben 2, 4180 Sorø | MVB |
Sorø Maskinudlejning | 1015471448 | Metalvej 29, 4180 Sorø | H 51 |
Sorø Materielgård | 1003296867 | Industrivej 10, 4180 Sorø | H 51 |
Sorø Vognmandsforretning v/Preben Lund Vilhelmsen | Nyrupvej 100, 4180 Sorø | H 51 | |
Spånebrogård | Krøjerup Overdrev 1, 4180 Sorø | HG § 1 stk. 1 | |
Stald Nordskov | Nordskovvej 10, 4295 Stenlille | HG § 1 stk. 1 | |
STENHØJGÅRD V/NIELS JØRGEN LARSEN | 1002526590 | Hestehavevej 8, 4180 Sorø | HG § 1 stk. 1 |
Stenlille Auto v/Svend Sørensen | Råbjergvej 2, 4295 Stenlille | Autoværksteder | |
Stenlille Haveaffald | 1008351097 | Banevænget 9, 4295 Stenlille | K 52 |
Stenlille Hegn og Legepladsudstyr A | 1002640551 | Banevænget 7, 4295 Stenlille | E 52 |
Stenlille Materielgård | 1003297048 | Banevænget 8, 4295 Stenlille | H 51 |
Stenlille Ridecenter | 1010160290 | Ostrupvej 18, 4295 Stenlille | HG § 1 stk. 1 |
Stenmagle Maskinstation v./ Jens Stilling Nielsen | 1002763260 | Engkrogen 12, 4295 Stenlille | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold |
Stig Petersen | 1003725191 | Gulagervej 1, 4173 Fjenneslev | HG § 1 stk. 2 |
Stig Søndergaard Nielsen | 1007903258 | Stenmaglevej 45, 4295 Stenlille | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold |
Store Ladegård Svineproduktion i lejede stalde | 1018698060 | St. Ladegårdsvej 5A, 4180 Sorø | HG § 1 stk. 1 |
Stutteri Grønnevang v. Hanne Kapitanska | Holmevejen 6, 4293 Dianalund | HG § 1 stk. 2 | |
Stutteri Højbjerg | 1016347880 | Hesselbjergvej 3, 4293 Dianalund | HG § 1 stk. 2 |
Søgård | Sorøvej 25, 4295 Stenlille | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold | |
Tage Hansens Guldsmedie v/Anne- Birte Hansen | 1013736606 | Rolighedsvej 7, 4296 Nyrup | A 51 |
