Grunddata
- CVR-nr:
- 35252967
- P-nr:
- 1018686275
- Fagsystemnøgle:
- 3e8bd45e-8495-4fb0-a295-1cf543eab5fd
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Sydhalevej 14
7680 Thyborøn - Matrikel:
- 86dv - Thyborøn By, Thyborøn
- Kommune:
- Lemvig Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- 6.4.b.i.1) Fiskemelsfabrikker, benmelsfabrikker, blodmelsfabrikker, blodplasmafabrikker og fjermelsfabrikker. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed. Underpunkt til bilag 6.4.b.i) Animalske råstoffer alene (bortset fra ublandet mælk) med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 75 tons/dag.
- Biaktiviteter:
- 1.1.a Forbrænding af kul og /eller orimulsion i anlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end 50 MW. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
- BAT-konklusioner:
- Slagterier og animalske biprodukter (Slaughterhouses and Animals By-products Industries, SA)
- Virksomhedsgruppe:
- IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
- Branchekode:
- 102010
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Miljøstyrelsen Virksomheder
- Øvrige myndigheder:
- (Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
Titel | Type | Tilsynsdato | |
---|---|---|---|
Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 15-06-2017 | Vis |
Prioriteret tilsyn, anmeldt | Administrativt tilsyn | 30-11-2019 | Vis |
Prioriteret tilsyn, anmeldt | Administrativt tilsyn | 30-11-2019 | Vis |
Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 31-08-2021 | Vis |
Kamp.1-22: Kortlæg slukn-skum m PFAS | Administrativt tilsyn | 01-08-2022 | Vis |
Prioriteret tilsyn, anmeldt | Administrativt tilsyn | 04-10-2023 | Vis |
Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 14-05-2024 | Vis |
Håndhævelser
Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
---|---|---|---|
Påbud efter MBL, undtagen §41 a eller b | 09-10-2017 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 11-03-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 07-01-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 11-01-2023 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 07-01-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 26-04-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 28-05-2024 | Meddelt | Vis |
Afgørelser
Titel | Dato | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
Meddelelse af påbud | 27-11-2014 | Meddelelse om påbud | Meddelt | Vis |
Afgørelse om ingen godkendelsespligt | 29-10-2014 | Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse | 01-07-2014 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse | 22-04-2015 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Afgørelse om ingen godkendelsespligt | 23-11-2012 | Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse til flytning af losseudstyr fra pier til nye bygninger på kaj | 30-04-2019 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Tilladelse til etablering af udkondensering i procesafsug og direkte udledning af kølevand | 27-04-2022 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Etablering af olietankanlæg, installation af kombibrændere og fyring med marine gas oil. | 27-01-2023 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Store fyringsanlæg
Navn | Type | Faktiske kapacitet | |
---|---|---|---|
TripleNine Thyborøn | Kedel | 74 MW | Vis |