Grunddata
- CVR-nr:
- 29781834
- P-nr:
- 1003073359
- Fagsystemnøgle:
- 93ea94ba-abe2-4769-9628-58a52be4a2bb
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Tietgensvej 1
4900 Nakskov - Matrikel:
- 779a - Nakskov Bygrunde
- Kommune:
- Lolland Kommune
- Vanddistrikt:
- DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- 6.4.b.ii.2. Vegetabilske råstoffer alene med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons/dag eller 600 tons/dag, hvor anlægget er i drift højst 90 på hinanden følgende dage i et år, som f.eks: Sukkerfabrikker. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
- Biaktiviteter:
- 1.1.b Forbrænding af andre typer brændsel end kul og /eller orimulsion i anlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end 50 MW .
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed. - BAT-konklusioner:
- Store fyringsanlæg (Large Combustion Plants, LCP)
Produktion af fødevarer, drikkevarer og mælk (Food, Drink and Milk Industries, FDM) - Virksomhedsgruppe:
- IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
- Branchekode:
- 108100
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Miljøstyrelsen Virksomheder
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
Titel | Type | Tilsynsdato | |
---|---|---|---|
Relateret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 24-03-2017 | Vis |
Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 11-10-2016 | Vis |
Tilsyn, øvrige | Fysisk tilsyn | 16-11-2018 | Vis |
Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 24-06-2020 | Vis |
Relateret tilsyn, anmeldt | Administrativt tilsyn | 31-12-2019 | Vis |
Kamp.1-22: Kortlæg slukn-skum m PFAS | Administrativt tilsyn | 20-06-2022 | Vis |
Kampagne 2, 2018: Olieudskillere/sandfan | Fysisk tilsyn | 30-10-2018 | Vis |
Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 30-10-2018 | Vis |
Prioriteret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 22-11-2016 | Vis |
Prioriteret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 14-11-2017 | Vis |
Prioriteret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 09-01-2020 | Vis |
Relateret tilsyn, anmeldt | Administrativt tilsyn | 28-11-2022 | Vis |
Relateret tilsyn, anmeldt | Administrativt tilsyn | 13-12-2022 | Vis |
Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 12-10-2022 | Vis |
Risikoinspektion | Administrativt tilsyn | 01-10-2021 | Vis |
Relateret tilsyn, anmeldt | Administrativt tilsyn | 16-03-2023 | Vis |
Relateret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 28-03-2023 | Vis |
Håndhævelser
Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
---|---|---|---|
Indskærpelse | 15-11-2018 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 15-11-2018 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 15-11-2018 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 15-11-2018 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 15-11-2018 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 15-11-2018 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 15-11-2018 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 15-11-2018 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 15-11-2018 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 09-12-2021 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 28-11-2022 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 12-10-2022 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 13-12-2022 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 28-11-2022 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 30-06-2023 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 30-06-2023 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 10-09-2024 | Efterkommet | Vis |
Afgørelser
Titel | Dato | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
Miljøgodkendelse | 01-10-2015 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse | 08-07-2015 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse | 18-12-2014 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Revurdering | 15-11-2013 | Revurdering | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse | 04-09-2013 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse | 12-08-2013 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse | 20-03-2013 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Tillæg til miljøgodkendelse | 04-11-2010 | Tillæg til miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse | 11-09-2012 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse | 05-10-2012 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse | 20-09-2018 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse til etablering af en ekstra pulppresse internt | 10-09-2020 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
miljøgodkendelse til nyt nødanlæg for tilsætning af sulfit i sukkerproduktionen | 12-10-2020 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse til etablering af LNG-anlæg | 16-12-2020 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse til etablering af støjvold på virksomhedens areal. | 06-12-2023 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse - tidsbegrænset | 16-08-2019 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse - hjælpestoffer i kølevandssystem samt direkte udledning | 16-03-2018 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse til udvidelse af indleveringstiden for roer | 07-11-2017 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse for drift af kuloplag | 20-03-2017 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse til at bruge naturgas som brændsel samt påbud om vilkårsændringer | 13-09-2024 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Store fyringsanlæg
Navn | Type | Faktiske kapacitet | |
---|---|---|---|
Nordic Sugar, Nakskov | Kedel | 162 MW | Vis |