Grunddata
- CVR-nr:
- 26121264
- P-nr:
- 1016458798
- Fagsystemnøgle:
- a6a5b2b4-265e-4072-a5b9-f3c0c7816352
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Haslevej 19
3700 Rønne - Matrikel:
- 13b - Rønne Markjorder
- Kommune:
- Bornholm Kommune
- Vanddistrikt:
- DK3
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- 6.4.a) Drift af slagterier med en kapacitet til produktion af slagtekroppe, herunder slagtet fjerkræ, på mere end 50 tons/dag. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
- BAT-konklusioner:
- Slagterier og animalske biprodukter (Slaughterhouses and Animals By-products Industries, SA)
- Virksomhedsgruppe:
- IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
- Branchekode:
- 101110
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Miljøstyrelsen Virksomheder
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
| Titel | Type | Tilsynsdato | |
|---|---|---|---|
| Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 11-10-2016 | Vis |
| Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 06-11-2018 | Vis |
| Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 06-11-2018 | Vis |
| Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 02-04-2019 | Vis |
| Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 07-09-2020 | Vis |
| Tilsyn, klage | Fysisk tilsyn | 07-09-2020 | Vis |
| Prioriteret tilsyn, anmeldt | Administrativt tilsyn | 24-11-2020 | Vis |
| Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 17-11-2021 | Vis |
| Kamp.1-22: Kortlæg slukn-skum m PFAS | Administrativt tilsyn | 05-07-2022 | Vis |
| Relateret tilsyn, uanmeldt | Fysisk tilsyn | 27-08-2019 | Vis |
| Prioriteret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 14-09-2022 | Vis |
| Prioriteret tilsyn, anmeldt | Administrativt tilsyn | 26-09-2023 | Vis |
| Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 20-11-2024 | Vis |
Håndhævelser
Afgørelser
| Titel | Dato | Type | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Miljøgodkendelse | 04-03-2016 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Meddelelse af påbud | 03-03-2016 | Meddelelse om påbud | Meddelt | Vis |
| Afgørelse om sikkerhedsniveau | 11-12-2014 | Revurdering | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse | 16-07-2014 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Afgørelse om ingen godkendelsespligt | 10-07-2014 | Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse til udvidelse af produktionskapaciteten med 10 % samt en udvidelse af eksisterende vaskeplads | 25-09-2018 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse til ekstraordinær drift på 5 ekstra lørdage | 18-05-2020 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse - etablering af nyvarmekedel og afkast, ny svideovn, LPG-tank mm | 19-03-2020 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse til aftendrift i virksomhedens pakkeri i en periode på ét år | 27-01-2022 | Miljøgodkendelse | Bortfaldet/Ophævet | Vis |
| Afgørelse om, at ajourføringen af sikkerhedsdokumentet tages til efterretning. | 29-11-2023 | Risikoafgørelse | Meddelt | Vis |
| GoRe25092018_DC_Rønne_Revurdering og miljøgodkendelse | 25-09-2018 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| GoRe25092018_DC_Rønne_Revurdering og miljøgodkendelse | 25-09-2018 | Revurdering | Meddelt | Vis |
Risikooplysninger
| Titel | Dato for indberetning | |
|---|---|---|
| Offentliggørelse af risiko-oplysninger for Danish Crown Rønne juni 2019 | 29-11-2023 | Vis |
MCP-anlæg
| Navn | Type | Termisk effekt | |
|---|---|---|---|
| Kedelanlæg | Kedel | 3,9 MW | Vis |