Bornholm Kommune
Grunddata
- CVR-nr.:
- 26696348
- P-nr.:
- 1003307214
- Kommunenr.:
- 400
- Adresse:
-
Ullasvej 23
3700 Rønne
Kontaktoplysninger
- Telefon:
- 56920000
- Email:
- Hjemmeside:
Kortudsnit: Tilsynsmyndighedens godkendelsespligtige virksomheder
Signaturforklaring
- 5 Angiver koncentration af virksomheder/husdyrbrug
- Myndighed
- Miljøgodkendte virksomheder
- Øvrige virksomheder
- Landbrug
- Risikovirksomhed
Godkendelsespligtige virksomheder, hvor Bornholm Kommune er miljømyndighed
Produktionsenhed | P-nr. | Adresse | Hovedakt. |
---|---|---|---|
AGK´s depot for afvandet spildevandsslam | 1015325018 | Lærkegårdsvej 2, 3770 Allinge | K 204 |
Askeløkke | 1000977979 | Askeløkkevejen 5, 3720 Aakirkeby | H § 16 b, med BAT |
Baggård | 1026604784 | Baggårdsvej 6, 3790 Hasle | H § 11, med BAT |
Bakkegård | 1003771448 | Søndre Landevej 200, 3720 Aakirkeby | H § 11, med BAT |
Bakkegård | 1007304060 | Dyndebyvejen 1, 3730 Neksø | H § 12, stk. 1 |
Bjerregård | 1019515156 | Søndre Landevej 77, 3720 Aakirkeby | H § 16 a, stk 2 nr. 1 |
Boderne rensningsanl. slammineralisering | 1015325026 | Bodernevej 30a, 3720 Aakirkeby | K 204 |
Boesgård | 1012890237 | Aarsballevej 4, 3782 Klemensker | H § 11, med BAT |
Bofa depot for lettere forurenet jord | 1003307998 | Almegårdsvej 8, 3700 Rønne | K 207 |
BOFA´s Containerplads i Åkirkeby | 1009026572 | Brovangen 13, 3720 Aakirkeby | K 211 |
Bofas containerplads i Hasle | 1009026351 | Bykærvej 12, 3790 Hasle | K 211 |
BOFAs containerplads i Rønne | 1018725017 | Almegårdsvej 8, 3700 Rønne | K 211 |
BOFAs containerplads ved Olsker | 1009026440 | Rønnevej 68, 3770 Allinge | K 211 |
Bofas containerplads Østermarie | 1009026475 | Lyrsbyvej 6A, 3751 Østermarie | K 211 |
BOFAs Containerplads, Nexø Havn | 1009026556 | Søbækken 3, 3730 Nexø | K 211 |
BOFAs Flaskegenbrug/Papirsortering | 1009025304 | Vestermarievej 48, 3700 Rønne | K 206 |
BOFAs Komposteringsanlæg for haveaffald | 1003307998 | Almegårdsvej 8, 3700 Rønne | K 214 |
Bofas komposteringsanlæg i Nexø lystskov | 1003307998 | Almegårdsvej 8, 3700 Rønne | K 214 |
BOFAs møbelaffaldskværn | 1003307998 | Almegårdsvej 8, 3700 Rønne | K 206 |
Bofas Nedknusningsanlæg | 1003307998 | Almegårdsvej 8, 3700 Rønne | K 206 |
BOFAs omlastestation for farligt affald | 1003307998 | Almegårdsvej 8, 3700 Rønne | K 203 |
Borggård og Stenbaltregård | 1003773294 | Bukkevadsvejen 7B, 3720 Aakirkeby | I 206 |
Borndal | 1015641963 | Søndre Lyngvej 26, 3700 Rønne | H § 16 a, ikke IED |
Bornholms Affaldsbehandling (BOFA) | 1003307998 | Almegårdsvej 8, 3700 Rønne | K 215 |
Bornholms Bioenergi ApS | 1011364957 | Rønnevej 48, 3720 Aakirkeby | J 205 |
Bornholms Jagtcenter | 1019268345 | Aasen 67, 3730 Nexø | J 203 |
Bornholms Lakseklækkeri | 1016430621 | Sdr Hammer 10, 3730 Nexø | I 204 |
Bornholms Lufthavn | 1003416373 | Søndre Landevej 2, 3700 Rønne | H 202 |
Bornholms Produkthandel | 1002403844 | Snorrebakken 8A, 3700 Rønne | K 209 |
Bornholms Værn | 1010471822 | Almegårds Kaserne 1, 3700 Rønne | J 203 |
BRK Vej Nexø Lystskov Jorddepot | 1003308386 | Udmarken 505 , 3730 Neksø | K 206 |
Brogård | 1024401592 | Søndre Landevej 73, 3720 Aakirkeby | H § 12 stk 1, nr 2 |
Brogaard | 1007559018 | Søndre Landevej 49, 3720 Aakirkeby | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
Brunsgård | 1018902695 | Hovedgårdsvejen 6, 3720 Aakirkeby | H § 16 a, stk 2 nr. 1 |
Brændegård | 1026302575 | Grammegårdsvej, Østermarie 4, 3751 Østermarie | H § 12 stk 1, nr 1 |
Brændesgårdshaven ApS | 1020707778 | Højevejen 4, 3740 Svaneke | J 204 |
Brændesgårdshaven ApS | 1004654237 | H P Christensens Vej 1, 3000 Helsingør | J 204 |
Bukkegård | 1005042551 | Slotsvejen 5, 3730 Neksø | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
Bækkegård | 1000506399 | Poulskervej 15, 3730 Nexø | H § 11, med BAT |
Bækkelund | 1000699591 | Bukkevejen, Aakirkeby 5, 3720 Aakirkeby | H § 11, med BAT |
Bøgely | 1004587876 | Salenevej 4, 3760 Gudhjem | H § 11, med BAT |
DAKA Denmark A/S | 1003174315 | Buldregårdsvej 2, 3700 Rønne | K 212 |
Dalegård | 1002684889 | Ladegårdsvej 4, 3700 Rønne | H § 11, med BAT |
Dalegård | 1012434231 | Kumlehøjvej 5, 3790 Hasle | H § 16 a, stk 2 nr. 1 |
DLG Foderblandefabrik | 1010689658 | Grønlandsvej 1, 3700 Rønne | E 207 |
DLG Rønne Terminal | 1003063305 | Norgesvej 6, 3700 Rønne | E 207 |
Dueløkke | 1000530461 | Vestermarievej 73, 3720 Aakirkeby | H § 11, med BAT |
Dyndegård | 1000919822 | Skelhøjvej 5, 3700 Rønne | H § 11, med BAT |
Ellesgård | 1010775112 | Kirkebyvej 39, 3751 Østermarie | H § 11, med BAT |
Ellesgård | 1012676065 | Ibskervej 35, 3740 Svaneke | H § 12 stk 1, nr 2 |
Engegård | 1005210834 | Ølenevej 68, 3720 Aakirkeby | H § 16 a, ikke IED |
Folkeræsbane Bolbyvej | 1015938222 | Simblegårdsvej 2, 3782 Klemensker | H 201 |
Forsvarets skydning i Ådalen | 1010471822 | Lille Almegårdsvej 1, 3700 Rønne | J 203 |
Fredensminde | 1014308632 | Præstegaden, Østermarie 8, 3751 Østermarie | H § 11, med BAT |
Frenne Skydebane | 1012816975 | Valmuevej 3, 3730 Nexø | J 203 |
Fædresminde | 1011815851 | Lillehøjsvej 6, 3740 Svaneke | H § 11, med BAT |
Gadebygård | 1027181690 | Gadebyvej, Østermarie 1, 3751 Østermarie | H § 11, med BAT |
Gamlevældegård | 1024506254 | Gamlevældevej 31, 3760 Gudhjem | H § 11, med BAT |
Gamlevældegård | 1000502666 | Gamlevældevej 44, 3760 Gudhjem | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
Gildesgård | 1003771448 | Smørengevejen 3, 3720 Aakirkeby | H § 16 a, ikke IED |
Grisby Flugtskydebane | 1013803486 | Brugsebakken 10, 3740 Svaneke | J 203 |
Hallegård | 1022756415 | Hallemarksvej 3, 3700 Rønne | H § 16 b, med BAT |
Hasle Havns modtageplads for olieaffald | 1006399591 | Havnen, Hasle 23, 3790 Hasle | K 203 |
Hasle Refractories A/S | 1002980551 | Kanegårdsvej 1, 3700 Rønne | 3.5 |
Hasle Varmeværk | 1021263547 | Bykærvej 6, 3790 Hasle | G 201 |
Hegnsgård | 1004016949 | Hegnedevejen 18, 3720 Aakirkeby | H § 12 stk 1, nr 2 |
Hintzegård | 1002683493 | Køllergårdsvej 3, 3700 Rønne | H § 11, med BAT |
Hjuleregård | 1007921418 | Kildesgårdsvejen, Nylars 1, 3700 Rønne | H § 16 b, med BAT |
Hjulmagergård | 1003574958 | Vasegårdsvej 10, 3720 Aakirkeby | |
Hyldebrandsgård | 1001601350 | Rønnevej, Aakirkeby 130, 3700 Rønne | H § 12, stk. 1 |
Hyldegård | 1029944780 | Fåregårdsvej 9, 3770 Allinge | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
Jensen Denmark A/S (Jensen 1) | 1001734544 | Industrivej 2, 3700 Rønne | A 205 |
Jensen Denmark A/S (Jensen 2) | 1000599144 | Ejnar Jensens Vej 1, 3700 Rønne | A 205 |
Jensen Denmark A/S (Jensen 3) | 1020677879 | Teknologivej 1, 3700 Rønne | A 205 |
Jessegård | 1003559068 | Ølenevej 26, 3751 Østermarie | H § 11, med BAT |
Jordgenanvendelsesprojekt | 1017467596 | Skovløkken 4, 3770 Allinge | K 206 |
Julegård | 1000587767 | Tassevej 7, 3790 Hasle | H § 11, med BAT |
Kirkelunde | 1002379197 | Skolevej, Nyker 8, 3700 Rønne | H § 16 a, stk 2 nr. 1 |
Kjøllergård | 1001791165 | Røvej 29, 3760 Gudhjem | H § 12 stk 1, nr 2 |
Klemensker Halmvarmeværk | 1015324844 | Industrivej 8, 3782 Klemensker | G 202 |
Klintebygård | 1001292682 | Klintebyvejen 4, 3730 Neksø | H § 11, med BAT |
Klinthus | 1002749209 | Bossevejen 10, 3720 Aakirkeby | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
Koosgård | 1012676065 | Ibskervej 30, 3730 Neksø | H § 16 a, stk 2 nr. 1 |
Krusegård | 1018902695 | Knarregårdsvej 15, 3790 Hasle | H § 16 a, stk 2 nr. 1 |
Ladegård | 1002601391 | Rundløkkevejen 1, 3720 Aakirkeby | H § 11, med BAT |
Ladegård | 1002310672 | Ladegårdsvej 6, 3700 Rønne | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
Langedebygård | 1001285602 | Langedebyvejen 15, 3730 Nexø | H § 16 b, med BAT |
Langemose | 1001262227 | Staggevej 4, 3751 Østermarie | H § 11, med BAT |
Langemyregård | 1000699591 | Trassevejen 1, 3720 Aakirkeby | H § 16 a, stk 2 nr. 1 |
Lausvang | 1005042551 | Brandsgårdsvejen 5, 3730 Nexø | H § 11, med BAT |
Lillegård | 1000283540 | Præstegårdsvejen, Vestermarie 3, 3700 Rønne | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
Ll. Bjergegård | 1003482472 | Bjergebakkevejen 2, 3700 Rønne | H § 11, med BAT |
Ll. Grammegård | 1000699591 | Grammegårdsvej, Aakirkeby 18, 3720 Aakirkeby | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
Ll. Munkegård | Limensgaden 29, 3720 Aakirkeby | H § 11, med BAT | |
Ll. Myregård | 1012434231 | Fåregårdsvej 13, 3770 Allinge | H § 11, med BAT |
Ll. Myregård | 1004016949 | Hegnedevejen 22, 3720 Aakirkeby | H § 11, med BAT |
Lundegård | 1003782280 | Svanekevej 36, 3740 Svaneke | H § 11, med BAT |
Lynggård | 1003773294 | Bukkevadsvejen 7B, 3720 Aakirkeby | H § 11, med BAT |
Lynggård | 1000584665 | Røvej 26, 3760 Gudhjem | 6.6.2 |
Lærkegård | 1001466975 | Dueoddevej 3, 3730 Nexø | H § 11, med BAT |
Lærkeshøj | 1015641963 | Hjortevej, Østerlars 7, 3760 Gudhjem | H § 16 b, med BAT |
Løkkegård | 1017102717 | Brommevej 31, 3760 Gudhjem | H § 12, stk. 1 |
Maskingården Rønne ApS | 1021554312 | Haslevej 146, 3700 Rønne | K 206 |
Munkegård | 1001849810 | Ibskervej 40, 3740 Svaneke | H § 11, med BAT |
Munkhøj | 1005210834 | Strandvejen, Pedersker 5, 3720 Aakirkeby | H § 16 b, med BAT |
Myrebygård | 1003773294 | Vestermarievej 89, 3720 Aakirkeby | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
Mønstergård | 1000257220 | Havrehøjvej 9, 3751 Østermarie | H § 11, med BAT |
NCC Industry A/S Asfalt Rønne | 1003173241 | Snorrebakken 28, 3700 Rønne | C 202 |
NCC Industry A/S Bornholms Betonværk | 1003173423 | Snorrebakken 28, 3700 Rønne | B 202 |
Ndr. Ellebygård | 1026302575 | Kirkeskolevej 9, 3751 Østermarie | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
Ndr. Kirkebogård | 1002612963 | Rønnevej, Allinge 7, 3770 Allinge | H § 12 stk 1, nr 2 |
Nedknusningsanlæg ved Nyker Strandvej 2B | 1003028772 | Sandemandsvej 12, 3700 Rønne | K 206 |
Nexø Halmvarmeværk | 1002933170 | Industrivej, Nexø 18 , 3730 Neksø | G 201 |
Nexø Havns Beddingsanlæg | 1010651480 | Sdr Hammer 10, 3730 Nexø | A 204 |
Nexø Havns modtageplads for olieaffald | 1010651480 | Sdr Hammer 10, 3730 Nexø | K 203 |
Nordvang | 1000825368 | Sigtemøllevejen 13, 3720 Aakirkeby | H § 16 a, ikke IED |
Nordvang | 1028525679 | Skovvej, Østerlars 4, 3760 Gudhjem | H § 16 b, med BAT |
Nygård | 1001932613 | Simblegårdsvej 23, 3790 Hasle | H § 12, stk. 1 |
Nørregård | 1005042551 | Brandsgårdsvejen 17, 3730 Neksø | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
Olsminde | 1003771461 | Stavsdalvej 41, 3760 Gudhjem | H § 16 a, ikke IED |
Petersborg | 1012434231 | Petersborgvej, Klemensker 14, 3782 Klemensker | H § 16 b, med BAT |
PL Beton A/S | 1016990341 | Mulebyvej 40, 3700 Rønne | B 202 |
Pluggegård | 1008634439 | Pluggegårdsvej 22, 3700 Rønne | H § 16 b, med BAT |
Pæregård | 1010775112 | Gudhjemvej 44, 3760 Gudhjem | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
Q8 Danmark A/S | 1003139563 | Skansevej 2A, 3700 Rønne | C 201 |
Rangbygård | 1001262227 | Nybrovej 60, 3751 Østermarie | I 206 |
Risegård | 1001769526 | Svalhøjvej 45, 3790 Hasle | H § 12, stk. 1 |
Risholm | 1022394785 | Rosendalevej 3, 3790 Hasle | H § 16 b, med BAT |
Rosmannegård | 1026662369 | Haslevej 148, 3700 Rønne | H § 11, med BAT |
Rønne Havns modtageplads for spildolie | 1010669827 | Fiskerivej 1, 3700 Rønne | K 203 |
Rønne Havns oplagsplads for vindmøller | 1010669827 | Fiskerivej 1, 3700 Rønne | K 201 |
Rønne Krematorium | 1002307921 | Søndre Alle 22, 3700 Rønne | J 202 |
Rønne Skytteforening v/fællesformand Jan | 1013686889 | Kastanievej 1, 3700 Rønne | J 203 |
Rønne Varme A/S (reserve- og spidsbelastning) | 1003308258 | Sandemandsvej 1A, 3700 Rønne | G 201 |
Sandegård | 1010775112 | Saltunavej 1B, 3751 Østermarie | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
ScanBio Denmark ApS | 1026954572 | Østre Kajgade 1, 3730 Nexø | 6.4.b.i.2 |
Siegård | 1011815851 | Svanekevej, Østermarie 59, 3740 Svaneke | H § 11, med BAT |
Simblegård | 1012890237 | Simblegårdsvej 6, 3790 Hasle | H § 12 stk 1, nr 2 |
Skadegård | 1001262227 | Nybrovej 60, 3751 Østermarie | I 206 |
Skovgård | 1003687984 | Rønnevej 57, 3730 Nexø | H § 11, med BAT |
Skovsholm | 1011202426 | Risevej 6, 3751 Østermarie | H § 16 b, med BAT |
Skovvang | 1001353494 | Lyrsbyskov 4, 3751 Østermarie | H § 11, med BAT |
Skrubbegård | 1003503213 | Bedegadevej 48, 3782 Klemensker | H § 11, med BAT |
Skydebaneforeningen Bornholm (Amtsbanen) | 1012994032 | Kløvermarken 9, 3760 Gudhjem | J 203 |
Slamlagerhal på Engegård | 1002612057 | Rønnevej, Aakirkeby 49, 3720 Aakirkeby | K 204 |
Slamlagerhal St. Myregård | 1002612057 | Rønnevej 49, 3720 Aakirkeby | K 204 |
Slettegård | 1029166796 | Ølenevej 76, 3720 Aakirkeby | H § 11, med BAT |
Slettegård | 1008498772 | Slettegårdsvejen 2, 3730 Neksø | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
Smedegård | 1008998791 | Stenløsevej 3, 3770 Allinge | H § 16 b, med BAT |
Smørengegård | 1003771448 | Rønnevej, Aakirkeby 54, 3720 Aakirkeby | H § 16 a, ikke IED |
Smørjeppegård | 1001024793 | Smørjeppevej 2, 3700 Rønne | H § 11, med BAT |
Sosegård | 1003979273 | Hallegårdsvejen 5, 3720 Aakirkeby | H § 12, stk. 1 |
Spageregård | 1001855183 | Loftsgårdsvejen 1, 3720 Aakirkeby | H § 16 b, med BAT |
Spanager | 1001396636 | Ø Slamravej 8, 3730 Nexø | H § 11, med BAT |
St. Bakkegård | 1001645482 | Søndre Landevej 90, 3720 Aakirkeby | H § 11, med BAT |
St. Bukkegård | 1000850553 | Limensgaden 20, 3720 Aakirkeby | H § 11, med BAT |
St. Frigård | 1001262227 | Nybrovej 60, 3751 Østermarie | H § 16 b, med BAT |
St. Gadegård | 1000486787 | Hegnedevejen 26, 3720 Aakirkeby | H § 11, med BAT |
St. Grammegård | 1007559018 | Søndre Landevej 49, 3720 Aakirkeby | H § 11, med BAT |
St. Kannikegård | 1000975617 | Strandgade 10, 3730 Nexø | H § 11, med BAT |
St. Krusegård | 1026831551 | Grødbyvejen 2, 3720 Aakirkeby | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
St. Muregård | 1008317050 | Bedegadevej 44, 3782 Klemensker | H § 12 stk 1, nr 1 |
St. Risegård | 1014771847 | Drosselvej 6, 3751 Østermarie | H § 11, med BAT |
St. Vibegård | 1000682671 | Poulskervej 22, 3730 Neksø | H § 16 b, med BAT |
St. Ølegård | 1000481220 | Havrehøjvej 1, 3751 Østermarie | H § 11, med BAT |
St.Dammegård | 1002310672 | Splitsgårdsvej, Klemensker 35, 3782 Klemensker | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
Stamperegård | 1001203664 | Svanekevej 37, 3751 Østermarie | H § 16 b, med BAT |
Stålegård | 1000530424 | Almindingsvej, Aakirkeby 31, 3720 Aakirkeby | H § 12, stk. 1 |
Stålegård | 1012890237 | Kirkebyvej, Nyker 28, 3700 Rønne | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
Svanegård | 1007301630 | Storegade 41, 3740 Svaneke | H § 11, med BAT |
Søndregård | 1004161376 | Buldregårdsvej 7, 3700 Rønne | H § 11, med BAT |
Tejn Havns modtageplads for olieaffald | 1003307329 | Havnen 3, 3770 Allinge | K 203 |
Tingfogedgård | 1003203235 | Aarsdale Kirkevej 7, 3740 Svaneke | H § 11, med BAT |
Tjørnebygård | 1001855183 | Tjørnebyvejen 5, 3730 Neksø | H § 16 b, med BAT |
Tornegård | 1008498772 | Slettegårdsvejen 2, 3730 Nexø | H § 16 b, med BAT |
Tornegård | 1014308632 | Borrelyngvej 15, 3790 Hasle | H § 16 a, ikke IED |
Trommeregård | 1003562755 | Aarsballevej 2, 3700 Rønne | H § 16 b, med BAT |
V. Pilegård | 1014712107 | Simblegårdsvej 22, 3790 Hasle | H § 11, med BAT |
Vallegård | 1024418355 | Degnebrovejen 1, 3740 Svaneke | H § 11, med BAT |
Vassegård | 1004016949 | Søndre Landevej 190, 3720 Aakirkeby | H § 11, med BAT |
Vellensbygård | 1002310829 | Vellensbyvejen 1, 3700 Rønne | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
Vestergård | 1001493269 | Vestermarievej 50, 3700 Rønne | H § 16 |
Vestermarie Plantage/6. Skyttekreds | 1025501205 | Kirkevej 2, st, 3720 Aakirkeby | J 203 |
Vestre Rosendalegård | 1000899377 | Rosendalevej 13, 3790 Hasle | H § 11, med BAT |
Vestregård | 1014308632 | Borrelyngvej 17, 3790 Hasle | H § 16 a, ikke IED |
YX Danmark A/S | 1015227911 | Kraftvej 1, 3700 Rønne | C 201 |
Zurface Produktion A/S | 1018692399 | Rabækkevej 1, 3700 Rønne | B 204 |
Zurface Produktion A/S | 1018692518 | Almegårdsvej 16, 3700 Rønne | B 204 |
Ø. Ellesgård | 1000530424 | Bygaden 12, 3720 Aakirkeby | H § 12, stk. 1 |
Ø. Kirkebogård | 1003773294 | Pederskervejen 10, 3730 Neksø | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
Ø. Pilegård | 1014575495 | Centralvej 8, 3782 Klemensker | H § 16 a, ikke IED |
Ø. Skovgård | 1005042551 | Nexøvej 72, 3720 Aakirkeby | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
Ølene Skydebane | 1002684336 | Dyrlæge Jürgensensgade 15, 3740 Svaneke | J 203 |
Østerlars Halmvarmeværk | 1014542643 | Nybrovej 42B, 3760 Gudhjem | G 201 |
Østerlars Skytteforening, Skydebane | 1000944058 | Åsedamsvej 2, 3760 Gudhjem | J 203 |
Østre Smørengegård | 1026262980 | Rønnevej, Aakirkeby 50, 3720 Aakirkeby | H § 16 b, med BAT |
Ågård | 1000697745 | Bukkevadsvejen 8, 3720 Aakirkeby | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
Aakirkeby flisvarmeværk | 1014545111 | Brovangen, Aakirkeby 9, 3720 Aakirkeby | G 202 |
Aakirkeby Motocrossklub | Bygaden 13, 3720 Aakirkeby | H 201 |
Godkendelsespligtige virksomheder, hvor MST virksomheder er miljømyndighed
Produktionsenhed | P-nr. | Adresse | Hovedakt. |
---|
Øvrige virksomheder og husdyrbrug
Produktionsenhed | P-nr. | Adresse | Hovedakt. |
---|---|---|---|
A B Betonvarer v/Bent Andersen | 1000067906 | Fabriksvej 13, 3782 Klemensker | B 51 |
A. T. Snedkeri ApS | 1019801892 | Ølenevej 30, 3751 Østermarie | E 52 |
Au2fix | 1007417841 | Almindingensvej 11, 3751 Østermarie | Autoværksteder |
Autoflot v/Preben Agger | 1002612227 | Møllevej 18, 3720 Aakirkeby | Autoværksteder |
Autohjørnet | 1020996516 | Avlsbrugervej 4, 3730 Nexø | Autoværksteder |
Axel Sørensen | 1011805147 | Sandemandsvej 3, 3700 Rønne | A 53 |
Balka Miljøstation | 1003307998 | Almegårdsvej 8, 3700 Rønne | K 51 |
Bat Drift Bornholm | 1015632360 | Nordre Kystvej 7, 3700 Rønne | H 51 |
Bat Drift Bornholm | 1015632360 | Nordre Kystvej 7, 3700 Rønne | Autoværksteder |
Bech-Hansen & Studsgaard A/S | 1003204991 | Vesthavnsvej 4, 3700 Rønne | H 51 |
Beck Pack A/S Systems A/S | 1001969179 | Sandemandsvej 6, 3700 Rønne | E 58 |
Beer Here Christian Skovdal Andersen | 1014325642 | Havnevej 8D, 3770 Allinge | E 57 |
BELFOR Denmark A/S | 1016935758 | Møllegade 25A, 3700 Rønne | E 52 |
Bent Hansen | 1008472048 | Brommevej 4, 3760 Gudhjem | Autoværksteder |
Beredskabsstyrelsen | 1003397719 | Rønnevej, Allinge 3, 3770 Allinge | H 51 |
BHS Service Center A/S | 1003204991 | Vesthavnsvej 4, 3700 Rønne | Autoværksteder |
Bilcentret | 1001171058 | Almindingsvej 15, 3700 Rønne | Autoværksteder |
Bilhuset Elmer Bornholm | 1023232983 | Åkirkebyvej 51, 3700 Rønne | Autoværksteder |
Birkelund Auto | 1003531585 | Brovangen 21, 3720 Aakirkeby | Autoværksteder |
BO Auto v/Bent Ole Andersen | 1017667749 | Stavelund 26, 3700 Rønne | Autoværksteder |
Boderne miljøstation | 1003307998 | Almegårdsvej 8, 3700 Rønne | K 51 |
Bolcheriet A/S | 1023268988 | Svaneke Torv 7, 3740 Svaneke | E 61 |
BONDEGÅRD K CHRISTIANSEN/J CHRISTIANSEN | 1000943221 | Røbrovej 6, 3760 Gudhjem | K 52 |
Borgmesterbiler | 1023817779 | Borgmester Nielsens Vej 126, 3700 Rønne | Autoværksteder |
Bornfrost ApS | 1002654733 | Lillevangsvej 5, 3700 Rønne | A 53 |
Bornholm Distillery ApS | 1025570665 | Gartnervangen 6, 3700 Rønne | E 70 |
Bornholm Mørtel og Transport ApS | 1002053289 | Skolekrogen 6, 3740 Svaneke | B 52 |
Bornholmersennep ApS | 1011746892 | Mølleby 16A, 3730 Nexø | E 63 |
Bornholms Andelsmejeri | 1001658097 | Sct Klemensgade 17, 3782 Klemensker | F 53 |
Bornholms Elektromotor ApS | 1006457628 | Lillevangsvej 11, 3700 Rønne | A 54 |
Bornholms El-produktion A/S - vindmøller | 1008145764 | Skansevej 2, 3700 Rønne | Vindmøller (store) |
Bornholms Mosteri | 1018540599 | Skansevej 8B, 3700 Rønne | E 61 |
Bornholms Oliemølle A/S | 1000792570 | Snorrebakken 26, 3700 Rønne | E 69 |
Bornholms regionskommune Vej & Park | 1015724931 | Østre Ringvej 1, 3700 Rønne | Autoværksteder |
Bornholms regionskommune Vej & Park, Nexø | 1016941308 | Langedebyvejen 4, 3730 Nexø | Autoværksteder |
Bornholms regionskommune Vej & Park, O | 1016937106 | Dalegårdsvej 8, 3770 Allinge | Autoværksteder |
Bornholms Truckservice | 1022264016 | Nexøvej 20, 3720 Aakirkeby | Autoværksteder |
Bornholms Valsemølle | 1001668844 | Møllebakken 5, 3720 Aakirkeby | E 66 |
Bornholms Vindmøllelaug II I/S | 1008901240 | Bredgade 13, 3730 Nexø | Vindmøller (store) |
Bornholms Værn | 1010685024 | Almegårdsvej 1, 3700 Rønne | Autoværksteder |
Borntek Industri | 1001171058 | Lillevangsvej 6, 3700 Rønne | A 53 |
Born-Trans v/Daniel Larsen | 1001283209 | Industrivej 14, 3700 Rønne | H 51 |
Brdr. Madsen Motor | 1003190733 | Havnevej, Tejn 17A, 3770 Allinge | A 53 |
Brian Pedersen | 1014272832 | Lundensvej 23, 3700 Rønne | Autoværksteder |
Brødrene Anker Hasle ApS | 1001069665 | Østergade 28, 3790 Hasle | A 53 |
Brøndhøj | 1012434231 | Tassevej 9, 3790 Hasle | HG § 1 stk. 1 |
BT Bager ApS | 1022783153 | Storegade 73, 3790 Hasle | E 56 |
Bugge Mølle | 1024506254 | Vietsvej 8, 3760 Gudhjem | H § 16 b, uden BAT |
Byens Auto I/S | 1009078629 | Store Torvegade 96, 3700 Rønne | Autoværksteder |
Bækkegård | 1021276843 | Nybrovej 45, 3760 Gudhjem | HG § 1 stk. 1 |
Campus Bornholm | 1004909299 | Minervavej 2, 3700 Rønne | Autoværksteder |
CHRISTIANIA BIKES ApS | 1000506260 | Kanalholmen 14C, 1, tv, 2650 Hvidovre | A 53 |
Christiansøpigens Sild - Kim Rømer | 1016611790 | Gruset 7, 3740 Svaneke | F 54 |
Circle K | 1001589027 | Zahrtmannsvej 99, 3700 Rønne | Autoværksteder |
Circle K | 1021477954 | Roskildevej 18, 2620 Albertslund | Autoværksteder |
Citroen Bornholm | 1002794193 | Vangsbovej 8, 3730 Nexø | Autoværksteder |
Dagrofa Bornholm A/S | 1002519182 | Ved Lunden 18, 3700 Rønne | H 51 |
Dalbygård | 1013145519 | Røstadvej 2, 3760 Gudhjem | H § 10 |
Dalshøj | 1001821779 | Brandsgårdsvejen 4, 3730 Neksø | H § 10 |
Dalshøj | 1000506442 | Kattesletsvejen 5, 3730 Nexø | HG § 1 stk. 1 |
Degnegård | 1002605518 | Blykobbevej 21, 3700 Rønne | HG § 1 stk. 1 |
Den bornholmske Sennepfabrik | 1013742959 | Lykkesvej 11B, 3720 Aakirkeby | E 63 |
Den Bornholmske Spritfabrik ApS | 1021306610 | Sdr Hammer 156, 3730 Nexø | E 70 |
Dlf-Seeds A/S | 1003149295 | Birgersvej 15, 3720 Aakirkeby | E 55 |
DLG Rønne Silo | 1015222855 | Industrivej 6, 3700 Rønne | E 55 |
Dueodde miljøstation (Fyrvejen) | 1003307998 | Almegårdsvej 8, 3700 Rønne | K 51 |
Dueodde miljøstation (Skrokkegårdsvejen) | 1003307998 | Almegårdsvej 8, 3700 Rønne | K 51 |
El og Vvs-Center Bornholm ApS | 1010273427 | Sdr Hammer 92, 3730 Nexø | A 53 |
Engegårds Maskinstation | 1024761246 | Rønnevej, Aakirkeby 49, 3720 Aakirkeby | H 51 |
Entreprenørfirmaet Evan Olsen ApS | 1020398759 | Sdr. Strandvej 142, 3760 Gudhjem | H 51 |
Entreprenørfirmaet Jens Møller. Gudhjem | 1000842897 | Stationsvej 7, 3760 Gudhjem | H 51 |
Esbens Auto | 1016275820 | Sct Klemensgade 3, 3782 Klemensker | Autoværksteder |
Espersen færdigvare Hasle | 1003056864 | Strandgade 8, 3790 Hasle | F 63 |
Falcks Redningskorps A/S | 1003124701 | Ved Lunden 9, 3700 Rønne | H 51 |
Falcks Redningsstation Nexø | 1003124713 | Falckvej 2, 3730 Nexø | H 51 |
Flemming Svendsen VVS ApS | 1009165521 | Almindingsvej 10, 3700 Rønne | A 53 |
