Grunddata
- CVR-nr:
- 41641606
- P-nr:
- 1026217268
- CHR-nr:
- 93236
- Fagsystemnøgle:
- 4555488e-3712-4f34-ad2e-886fd1171692
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Edelgundegårdsvej 6
4330 Hvalsø - Matrikel:
- 8a - Tingerup By, Soderup
- Kommune:
- Holbæk Kommune
- Vanddistrikt:
- DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- I 206 listepunkt - de ”gamle” §33 MBL kap. 5 godkendte landbrug, med hudyrbrug mere end 250 dyrenheder, undtagen husdyrbrug omfattet af listepunkt 6.6 på listen i bilag 1. - ikke IED. (kategori 1b)
- BAT-konklusioner:
- Intensivt opdræt af fjerkræ og svin (Intensive Rearing of Poultry and Pigs, IRPP)
- Virksomhedsgruppe:
- Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
- Branchekode:
- 15000
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Holbæk Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
Titel | Type | Tilsynsdato | |
---|---|---|---|
Tilsyn, prioriteret | Fysisk tilsyn | 10-10-2016 | Vis |
Tilsyn, samlet basistilsyn | Fysisk tilsyn | 12-10-2017 | Vis |
Tilsyn, prioriteret | Fysisk tilsyn | 01-10-2018 | Vis |
Tilsyn, prioriteret | Fysisk tilsyn | 03-12-2019 | Vis |
Tilsyn, samlet basistilsyn | Fysisk tilsyn | 09-10-2020 | Vis |
Prioriteret tilsyn | Fysisk tilsyn | 03-11-2021 | Vis |
Basistilsyn 25-10-2023 | Fysisk tilsyn | 25-10-2023 | Vis |
§9 tilsyn | Fysisk tilsyn | 16-03-2022 | Vis |
Tilsyn, andet | Fysisk tilsyn | 02-11-2018 | Vis |
Tilsyn, andet | Fysisk tilsyn | 26-10-2018 | Vis |
Tilsyn, andet | Fysisk tilsyn | 18-10-2018 | Vis |
Tilsyn, andet | Fysisk tilsyn | 10-10-2018 | Vis |
Tilsyn, andet | Fysisk tilsyn | 27-09-2018 | Vis |
Tilsyn, andet | Fysisk tilsyn | 21-09-2018 | Vis |
Tilsyn, opfølgende | Fysisk tilsyn | 22-09-2017 | Vis |
Tilsyn, opfølgende | Fysisk tilsyn | 05-04-2017 | Vis |
Tilsyn, andet | Fysisk tilsyn | 28-06-2016 | Vis |
Tilsyn, andet | Fysisk tilsyn | 10-06-2016 | Vis |
Tilsyn, andet | Fysisk tilsyn | 03-06-2016 | Vis |
Tilsyn, andet | Fysisk tilsyn | 02-06-2016 | Vis |
Prioriteret tilsyn | Fysisk tilsyn | 16-03-2022 | Vis |
Håndhævelser
Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
---|---|---|---|
Indskærpelse | 10-10-2016 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 10-10-2016 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 20-04-2017 | Meddelt | Vis |
Påbud | 18-05-2017 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 12-10-2017 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 12-10-2017 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 10-10-2016 | Andre forhold | Vis |
Indskærpelse | 12-10-2017 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 01-10-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 02-11-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 03-12-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 10-03-2020 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 03-11-2021 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 03-11-2021 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse oplag af olie og kemikaler | 16-11-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse påfyldningsplads | 16-11-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse flydelag | 25-10-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse farligt affald | 16-11-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse beredskabsplan | 16-11-2023 | Meddelt | Vis |
Afgørelser
Titel | Dato | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
§ 33 miljøgodkendelse revurdering meddelt 16. august 2005 | 16-08-2005 | Revurdering | Endelig administrativ afgørelse | Vis |
Revurdering af § 33 miljøgodkendelse | 03-05-2017 | Revurdering | Meddelt | Vis |
1. revurdering af miljøgodkendelse, 12/110996 | 18-03-2014 | Revurdering | Endelig administrativ afgørelse | Vis |
Klagesag over 1. revurdering, 14-28381A | 27-10-2009 | Husdyrgodkendelse | Endelig administrativ afgørelse | Vis |