Holbæk Kommune
Grunddata
- CVR-nr.:
- 29189447
- P-nr.:
- 1003297322
- Kommunenr.:
- 316
- Adresse:
-
Kanalstræde 2
4300 Holbæk
Kontaktoplysninger
- Telefon:
- 72363636
- Email:
- Hjemmeside:
Kortudsnit: Tilsynsmyndighedens godkendelsespligtige virksomheder
Signaturforklaring
- 5 Angiver koncentration af virksomheder/husdyrbrug
- Myndighed
- Miljøgodkendte virksomheder
- Øvrige virksomheder
- Landbrug
- Risikovirksomhed
Godkendelsespligtige virksomheder, hvor Holbæk Kommune er miljømyndighed
Produktionsenhed | P-nr. | Adresse | Hovedakt. |
---|---|---|---|
A.A. Service og Transport Danmark A/S | 1022377880 | Håbetvej 30, 4440 Mørkøv | K 203 |
Aluline A/S | 1002401890 | Stengårdsvej 22, 4340 Tølløse | A 205 |
Andel Holding A/S | 1003170503 | Hovedgaden 36, 4520 Svinninge | K 212 |
Anders Echberg | 1003688037 | Guredevej 13, 4300 Holbæk | H § 11, med BAT |
Audebo deponi | 1014181969 | Hagesholmvej 7, 4520 Svinninge | 5.4 |
Avdebogård Svineproduktion ApS | Strandvejen 10, 4532 Gislinge | H § 16 a, stk 2 nr. 2 | |
Balleholm v/ Jesper Pilegaard | 1002281922 | Bårupvej 17, 4360 Kirke Eskilstrup | H § 16 b, med BAT |
Balleholm v/ Jesper Pilegaard | 1002281922 | Holtevej 41, 4370 Store Merløse | H § 16 b, med BAT |
BANGS FRILAND ApS | 1017704083 | Tingstedvej 38, 4350 Ugerløse | H § 16 b, med BAT |
BioVækst A/S | 1009172234 | Hagesholmvej 7, 4520 Svinninge | 5.3.b.i |
Bredebjerggård | 1025752399 | Ringstedvej 260, 4350 Ugerløse | H § 16 a, stk 2 nr. 1 |
Bredebjerggård svineproduktion ApS v/ Helmer | Brændholtvej 40, 4350 Ugerløse | H § 16 b, med BAT | |
Christian Ipsen | 1004900400 | Stenhallervej 12, 4370 Store Merløse | H § 11, med BAT |
Colas Danmark A/S | 1010232097 | Overdrevsvej 4, 4340 Tølløse | C 202 |
Danske Olieberedskabslagre | 1015652221 | Holbækvej 93, 4420 Regstrup | C 201 |
Danske Olieberedskabslagre, S4, Fristrup | 1016404035 | Fristrupvej 55, 4340 Tølløse | C 201 |
Danske Olieberedskabslagre, S7, Algestrup | 1008718012 | Tjørnedevej 125, 4340 Tølløse | C 201 |
Dellgren Jagtskydeskole v/Jesper Dellgren | 1012987664 | Sophienholmvej 50, 4340 Tølløse | J 203 |
Dønnerup A/S | Sørningevej 5, 4450 Jyderup | H § 12 stk 1, nr 1 | |
Ejer Mogens Nielsen | 1017100382 | Nørrestængevej 19A, 4305 Orø | H § 16 b, med BAT |
Euro Plast A/S | 1002491143 | Bødkervej 1, 4300 Holbæk | D 208 |
Finnerup A/S | 1002056240 | Sophienlundsvej 3, 4300 Holbæk | MVB |
Fjordgården Svinninge ApS v/ Anders Olsen | 1025351416 | Havrevænget 2, 4520 Svinninge | H § 12, stk. 1 |
Folke Dreyer | 1002647611 | Nybyvej 29, 4390 Vipperød | H § 12 stk 1, nr 1 |
FORS Varme Holbæk, Jyderup A/S | 1016575948 | Lyngvej 6, 4450 Jyderup | G 201 |
FORS Varme Holbæk, St. Merløse A/S | 1016112662 | Tåstrup Møllevej 5, 4300 Holbæk | G 202 |
Forsvarets skydebane Bredetved | 1022492248 | Arsenalvej 55, 9800 Hjørring | J 203 |
Galaxe ApS | 1025302377 | Omfartsvejen 16, 4300 Holbæk | K 206 |
Gamløsegård v/HIN agro | 1016686669 | Næsbyvej 6, 4305 Orø | H § 16 b, med BAT |
Gislinge Slammineraliseringsanlæg | 1017436585 | Hagestedvej 27, 4532 Gislinge | K 206 |
Gurli Dalsgaard Nielsen & Poul N. Nielsen | 1011299101 | Brorfeldevej 6B, 4350 Ugerløse | H § 16 b, med BAT |
Hagested-Gislinge Jagtforening | 1014966729 | Karensvej 3, 4440 Mørkøv | J 203 |
Hedehusene Produkthandel ApS | 1023183478 | Hjulmagervej 4, 4300 Holbæk | K 212 |
Heinemosegård V/Klaus Flemming Pedersen | 1000623669 | Stestrupvej 184, 4360 Kirke Eskilstrup | H § 16 a, stk 2 nr. 1 |
Henning Bach | 1010541324 | Lindholtvej 11, 4440 Mørkøv | H § 16 b, med BAT |
Henrik Larsen | Mørkøv Kirkeby 10, 4440 Mørkøv | H § 16 b, med BAT | |
Holbæk Flyveklub | 1017683663 | Ny Hagestedvej 40, 4532 Gislinge | H 202 |
Holbæk Genbrugsplads | 1017435864 | Spånnebæk 34, 4300 Holbæk | K 211 |
Holbæk Jordmodtagelse ApS | 1025628973 | Ydervang 7, 4300 Holbæk | K 212 |
Holbæk Miljøcenter A/S | 1015623116 | Ringstedvej 126, 4300 Holbæk | K 212 |
Holbæk Skytteforening | Gammelbrovej 2, 4300 Holbæk | J 203 | |
HP Nedbrydning/HP Elektronikskrot v/Hanne Petersen | 1000346367 | Børstenbindervej 4, 4300 Holbæk | K 206 |
IBF Mørkøv | 1021086912 | Håbetvej 10, 4440 Mørkøv | B 202 |
Indskydningsbanen og 200 meter skydebane | Skydebanevej 2, 4300 Holbæk | J 203 | |
Jan Produkt ApS | 1011908787 | Børstenbindervej 1, 4300 Holbæk | K 212 |
Jernløse Genbrugsplads | 1017436038 | Virkelyst 19, 4420 Regstrup | K 211 |
JJ Mechatronic A/S | 1000106121 | Industriparken 17, 4450 Jyderup | A 205 |
John Christian Olsen | 1000942882 | Have Borupvej 141, 4360 Kirke Eskilstrup | H § 16 b, med BAT |
JP Sandblæsning v/Jørgen Lund Petersen | 1002070721 | Smedevej 2, 4520 Svinninge | A 203 |
Jyderup Sandblæseri | 1000468470 | Åmosevej 13, 4450 Jyderup | A 203 |
Jørgen Erik Grimbühler | 1002539855 | Ågerupvej 89, 4390 Vipperød | H § 16 b, med BAT |
Kenneth Øster | 1003950265 | Bjergskovvej 24, 4300 Holbæk | H § 11, med BAT |
Kenneth Øster | Løserupvej 55, 4300 Holbæk | H § 11, med BAT | |
Kenneth Øster | Sokhøjvej 16, 4300 Holbæk | H § 16 b, med BAT | |
Killemosegård v/Torben Fløystrup Vincents | 1018091778 | Trønningevej 50, 4520 Svinninge | H § 16 b, med BAT |
Knabstrup Autoophug ApS | 1009197466 | Knabstrup Møllebakke 1, 4440 Mørkøv | K 209 |
Knud Kjær Knudsen | Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse | H § 16 a, stk 2 nr. 2 | |
Knud Kjær Knudsen | Bårupvej 7A, 4360 Kirke Eskilstrup | H § 16 a, stk 2 nr. 1 | |
Knud Kjær Knudsen | 1016560819 | Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse | H § 16 b, med BAT |
Kongsdal Gods v/Martin Mikkelsen | 1027503876 | Kongsdalvej 5A, 4440 Mørkøv | H § 11, med BAT |
Kristian Frederiksen | 1004132367 | Kundbyvej 18, 4520 Svinninge | H § 12 stk 1, nr 1 |
Lammefjordens Jagtforening | 1012966926 | Østre Vej 20, 4532 Gislinge | J 203 |
Lars Jeppesen | Bøgebjergvej 1, 4520 Svinninge | H § 12, stk. 1 | |
Lars Jeppesen | 1001596186 | Hørløkkevej 9, 4520 Svinninge | H § 12, stk. 1 |
Lars Sams Sandal | 1004718358 | Bakkedraget 27, 4450 Jyderup | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
Michael Bosebjerg Jensen | 1007864031 | Aggersvoldvej 30, 4440 Mørkøv | H § 16 b, med BAT |
Michael Bosebjerg Jensen | Bjergby Engvej 2, 4440 Mørkøv | H § 12 stk 1, nr 1 | |
Midtsjællands Nedbrydning - Merløse transport | 1015328203 | Murervej 1, 4370 Store Merløse | K 206 |
Miljøgodkendelse af terrænregulering Jernbanevej 62, 4340 Tølløse | 1002458060 | Jernbanevej 62, 4340 Tølløse | K 206 |
Miljøgodkendelse af terrænregulering på Højvældsvej 34, 4330 Hvalsø | 1011278139 | Højvældsvej 34, 4330 Hvalsø | K 206 |
Miljøgodkendelse af terrænregulering på Ny Hagestedvej 59A, 4532 Gislinge | 1002336140 | Ny Hagestedvej 59A, 4532 Gislinge | K 206 |
Miljøgodkendelse af terrænregulering på Tølløsevej 312, 4350 Ugerløse | 1002458060 | Tølløsevej 312, 4350 Ugerløse | K 206 |
Mogenstrup Grusgrav & Genbrugsindustri A/S | 1010015029 | Galøvej 8, 4340 Tølløse | K 206 |
Mosegård v/Folke Dreyer | Ringstedvej 172, 4300 Holbæk | H § 11, med BAT | |
MØRKØV VARMEVÆRK AMBA | 1001557974 | Holbækvej 236, 4440 Mørkøv | G 201 |
Mørkøvvej 3A - terrænregulering | 1008593872 | Mørkøvvej 3A, 4520 Svinninge | K 206 |
Niels H. Pedersen | 1000692196 | Kyringevej 90, 4100 Ringsted | H § 16 b, med BAT |
NKT Cables A/S | 1002949653 | Stenlillevej 26, 4295 Stenlille | K 218 |
Nybygaard v/Per Andersen | Bjergby Engvej 1, 4440 Mørkøv | H § 16 a, stk 2 nr. 2 | |
Oldgården v/Cornelis Dompeling | 1009309841 | Oldgårdsvej 49, 4300 Holbæk | H § 16 b, med BAT |
Orø Genbrugsplads | 1017436089 | Bygaden 28, 4305 Orø | K 211 |
Per Jacobsen (Sokhøj) | 1024985039 | Sokhøjvej 13, 4300 Holbæk | H § 12, stk. 1 |
Peter Kjær Knudsen | 1016560819 | Tingerupvej 49, 4330 Hvalsø | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
Peter Kjær Knudsen | 1026217268 | Edelgundegårdsvej 6, 4330 Hvalsø | I 206 |
Pharmacosmos A/S | 1008874391 | Rørvangsvej 30, 4300 Holbæk | 4.5 |
PROTEKTA FARMS A/S | 1003551742 | Brændemosevej 31, 4400 Kalundborg | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
Protekta Farms A/S v) Anders Hedeboe Jakobsen | 1003551742 | Hagesholmvej 17, 4520 Svinninge | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
Reintje D Kloppenburg "Vorgård" | 1009141983 | Adelers Alle 208, 4532 Gislinge | H § 16 b, med BAT |
Ricos TV-inspektion A/S | 1022542164 | Virkelyst 17, 4420 Regstrup | K 203 |
Schoeller Plast-Enterprise A/S | 1002973635 | Hovedgaden 21, 4420 Regstrup | D 208 |
SJ Granulat ApS (Teq recycling ApS) | 1022279846 | Eriksholmvej 32, 4390 Vipperød | K 206 |
Skovbakkegård | 1027643775 | Nørupvej 13, 4420 Regstrup | H § 16 a, ikke IED |
Slamdepot Sandby (HedeDanmarks biogødningslager) | 1022200913 | Sandby 11, 4520 Svinninge | K 206 |
Slamlager HedeDanmark Tømmerupvej 48B, 4440 Mørkøv | 1007763979 | Tømmerupvej 48B, 4440 Mørkøv | K 212 |
Storkøbenhavns Køretekniske Anlæg A/S | 1021735341 | Stengårdsvej 34, 4340 Tølløse | H 201 |
Svinninge Beton Industri A/S | 1022785679 | Nordgårde 1A, 4520 Svinninge | B 202 |
Svinninge Skytteforening | Nordgårde 4, 4520 Svinninge | J 203 | |
Svinninge Slammineraliseringsanlæg | 1017436577 | Nordvestvej 2, 4520 Svinninge | K 206 |
Søren Skovgård Kristensen | 1000465720 | Skamstrupvej 89, 4440 Mørkøv | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
Søren Skovgaard Kristensen | 1018001566 | Skamstrupvej 81, 4440 Mørkøv | H § 12, stk. 1 |
Søtoftes Jordbrug | 1022258814 | Søtoftevej 74, 4100 Ringsted | H § 16 b, med BAT |
Terrænregulering - Skovhusvejen 30 Ugerløse | 1002336140 | Skovhusvejen 30, 4350 Ugerløse | K 206 |
Thorslunde træ Svinninge ApS | 1000136022 | Kundbyvej 20, 4520 Svinninge | E 202 |
Todo Overfladeteknik A/S | 1017246107 | Smedevej 1, 4520 Svinninge | A 203 |
Tornved Genbrugsplads | 1017435899 | Holbækvej 167, 4440 Mørkøv | K 211 |
Tornved Slammineraliseringsanlæg | 1017436526 | Enghaven 7B, 4450 Jyderup | K 206 |
Tornvedgården v/Michael Bosebjerg Jensen | Holbækvej 174B, 4450 Jyderup | H § 12, stk. 1 | |
Tuse Næs Jagtforening | 1015052550 | Staslundevej 49, 4300 Holbæk | J 203 |
Tysinge slammineraliseringsanlæg | 1017436488 | Mosevej 40, 4340 Tølløse | K 206 |
Tølløse Flyveklub | 1008506635 | Sønderstrupvej 136, 4360 Kirke Eskilstrup | H 202 |
Tølløse Genbrugsplads | Digemosevej 5, 4340 Tølløse | K 211 | |
Uhrslunde v/Per Sten Andersen | 1002438759 | Bjergbyvej 5, 4520 Svinninge | H § 12 stk 1, nr 2 |
Ulfoss Plastic A/S | 1001946777 | Spånnebæk 25, 4300 Holbæk | D 208 |
Unicon A/S | 1002910329 | Højvang 3, 4300 Holbæk | B 202 |
Østervang Svineproduktion v/Hanne Als Palle | 1030415813 | Tøltevej 6, 4340 Tølløse | H § 12 stk 1, nr 1 |
Godkendelsespligtige virksomheder, hvor MST virksomheder er miljømyndighed
Produktionsenhed | P-nr. | Adresse | Hovedakt. |
---|
Øvrige virksomheder og husdyrbrug
Produktionsenhed | P-nr. | Adresse | Hovedakt. |
---|---|---|---|
7-Eleven Butik 434 (Tankstation) | 1024648539 | Højmarksvej 17, 2690 Karlslunde | Autoværksteder |
A & W Perspektiva A/S | 1001632775 | Østerled 10, 4300 Holbæk | E 52 |
Agerupbakkegård I/S v/Lasse Jensen | 1024004925 | Agerupvej 32, 4360 Kirke Eskilstrup | HG § 1 stk. 1 |
Aggersvold Savværk | 1009205469 | Stokkebjergvej 56, 4450 Jyderup | E 52 |
Alex Birksted | 1002333712 | Skamstrupvej 20B, 4440 Mørkøv | HG § 1 stk. 1 |
Algestrup sportsrideklub ALS | 1019301148 | Tjørnedevej 124, 4340 Tølløse | HG § 1 stk. 1 |
Alu-Tec ApS | 1020360964 | Industriparken 18, 4450 Jyderup | A 53 |
Anders Hansen | 1001771646 | Aggersvoldvej 47, 4440 Mørkøv | HG § 1 stk. 1 |
Anders Nielsen | 1028019048 | Mogenstrupvej 10, 4420 Regstrup | H § 16 b, uden BAT |
Andersen Biler A/S - Holbæk | 1022608505 | Tåstrup Møllevej 6, 4300 Holbæk | Autoværksteder |
Andreas Fink/staldlejer Niels Ågaard Jørgensen | 1003794318 | Nybyvej 67, 4340 Tølløse | HG § 1 stk. 1 |
Anette og Jesper Petersen | Æblemadevej 6, 4520 Svinninge | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold | |
Ann Dreyer og Jens Carl Jørgensen | 1000226694 | Katrinebjerg 3, 4440 Mørkøv | HG § 1 stk. 1 |
Ann Wollenberg | 1006353613 | Tornved Byvej 1, 4450 Jyderup | HG § 1 stk. 1 |
Annette Jensen og Henry Poulsen | Gl. Skovvej 136, 4420 Regstrup | HG § 1 stk. 1 | |
Annette Petersen | 1005081358 | Naustok 3, 4440 Mørkøv | HG § 1 stk. 2 |
Anti Rust Holbæk ApS | 1020202056 | Tåstruphøj 19, 4300 Holbæk | Autoværksteder |
Arne Flemming Krogholt | 1002127860 | Løvenborg Alle 6, 4420 Regstrup | HG § 1 stk. 1 |
Asser Olsen | 1002329716 | Søtoftevej 19, 4100 Ringsted | HG § 1 stk. 1 |
Asserholm Hunde- og Kattepension | 1029179553 | Asserholmvej 3, 4390 Vipperød | HG § 1 stk. 1 |
Astrid Ingstrup | Lunderødvej 54, 4340 Tølløse | HG § 1 stk. 2 | |
Au2opel | 1026451937 | Bødkervej 18, 4300 Holbæk | Autoværksteder |
AUTO -GØR DET SELV- VÆRKSTEDET V/JAN KLYVER KOED | 1003601796 | Holbækvej 23, 4370 Store Merløse | Autoværksteder |
Auto Hjørnet Tuse Næs ApS | 1023089188 | Udbyvej 3, 4300 Holbæk | Autoværksteder |
AutoCentralen v/Martin Jensen | 1015758496 | Holbækvej 2, 4520 Svinninge | Autoværksteder |
Auto-Clean Cartec Bilplejecenter | 1004402754 | Hovedgaden 8, 4532 Gislinge | § 42 Andre Virksomheder minus brugerbetaling |
Autofix Holbæk v/Feyzullah Bozgevik | 1016386991 | Lillevang 3, 4300 Holbæk | Autoværksteder |
Autohuset Jyderup v/ Jesper Brandt | 1002438632 | Lynggårdsvej 4, 4450 Jyderup | Autoværksteder |
Autokonsulenten Dean Guzek | 1007772757 | Bakkevej 22, 4350 Ugerløse | Autoværksteder |
Autoriseret kloakmester Niels Erland Nielsen | 1009340366 | Bygaden 43, 4305 Orø | H 51 |
Auto-Shop Holbæk Aps | 1016917881 | Spånnebæk 8, 4300 Holbæk | Autoværksteder |
Autoskadecenter Holbæk.dk | 1023721291 | Tåstrup Møllevej 11, 4300 Holbæk | Autoværksteder |
Basolith A/S | 1001883500 | Strandmøllevej 214, 4300 Holbæk | A 53 |
Bastebjerg v/Kirstin og John Jagd | 1004029607 | Ordrupvej 32, 4370 Store Merløse | HG § 1 stk. 1 |
Begitte Skov Larsen | 1008614136 | Landevejen 24, 4532 Gislinge | HG § 1 stk. 1 |
Benny Rasmussen | 1003499136 | Sønderstrupvej 117, 4360 Kirke Eskilstrup | HG § 1 stk. 1 |
Bent Boye Petersen | 1002850203 | Nordvej 9, 4520 Svinninge | H § 10 |
Bent Jørgensen | 1000179316 | Hovedgaden 75, 4420 Regstrup | HG § 1 stk. 1 |
Berendsen Textil Service A/S | 1003721263 | Vølundsvej 1, 4300 Holbæk | E 60 |
BETEK ApS | 1013889178 | Bakkerupvej 2, 4440 Mørkøv | A 53 |
Betek ApS | 1017959693 | Virkelyst 11, 4420 Regstrup | A 53 |
BEWI Denmark A/S | 1007536956 | Østerled 30, 4300 Holbæk | D 59 |
BIN2BIL A/S | 1008194056 | Bilbyen 2, 4300 Holbæk | Autoværksteder |
Birgitte Kruse | 1027060117 | Sokhøjvej 14, 4300 Holbæk | HG § 1 stk. 1 |
Birthesminde Landbrug ApS | 1026758439 | Tempelvej 14, 4390 Vipperød | HG § 1 stk. 1 |
Bjarke og Anne Dyekær | Maglesøvej 24, 4340 Tølløse | HG § 1 stk. 1 | |
BKM Biler | 1020008764 | Roskildevej 363, 4390 Vipperød | Autoværksteder |
BL Støjisolering A/S | 1000455131 | Tåstruphøj 40, 4300 Holbæk | A 53 |
BLINKILDE HOLBÆK ApS (Qars Holbæk) | 1014925844 | Bilbyen 8, 4300 Holbæk | Autoværksteder |
Bo Norlund Pedersen | Jukkerupvej 5, 4340 Tølløse | HG § 1 stk. 1 | |
Bo Norlund Pedersen | 1007222749 | Jukkerupvej 4, 4340 Tølløse | HG § 1 stk. 1 |
Brdr. Clausen Automobiler A/S | 1004038484 | Lundemarksvej 31, 4300 Holbæk | Autoværksteder |
Brian Lindeblad Bendiksen | 1019287811 | Tjørnedevej 2, 4300 Holbæk | HG § 1 stk. 1 |
Brian og Bitten Granno | Hammershusvej 40, 4370 Store Merløse | HG § 1 stk. 2 | |
Broholm Maskinstation ApS | 1012872247 | Gl. Skovvej 100, 4300 Holbæk | H 51 |
Bruger Vagn Christian Nielsen | 1002480774 | Næsbyvej 19, 4305 Orø | H § 10 |
Bruger Yke og Reintie Kloppenburg | Hagestedvej 32, 4532 Gislinge | H § 10 | |
Brøndboringsfirmaet Brøker A/S | 1013392397 | Spånnebæk 7, 4300 Holbæk | A 53 |
Brøndsøgård v/HIN Orø IVS | Bygaden 27, 4305 Orø | HG § 1 stk. 1 | |
Byens Auto v/Ferki Rama | 1012969143 | Mellemvang 8, 4300 Holbæk | Autoværksteder |
Børge Egon Kristensen | 1003444933 | Østrupvej 70, 4350 Ugerløse | HG § 1 stk. 1 |
Carsten Funch Madsen | 1026092562 | Lillevang 13, 4340 Tølløse | HG § 1 stk. 2 |
Carsten Michael Pedersen | 1000935620 | Sønderstedvej 20, 4340 Tølløse | H § 16 b, uden BAT |
Carsten Møllenbach | 1000353751 | Bennebo Sø 4, 4440 Mørkøv | HG § 1 stk. 1 |
Carsten og Lise Lotte Jørgensen | 1015264779 | Dønnerupvej 9, 4450 Jyderup | HG § 1 stk. 1 |
Carsten Petersen | 1000331426 | Åmosevej 77, 4440 Mørkøv | H § 10 |
Carsten Vidland Daugaard | Møsten 2, 4420 Regstrup | HG § 1 stk. 1 | |
Centertryk A/S (under konkurs) | 1001732516 | Tåstruphøj 3, 4300 Holbæk | E 51 |
Charlotte og Peter Lyngholm-Kærby | 1012288790 | Guredevej 44, 4300 Holbæk | HG § 1 stk. 2 |
Chris og Sandra Liljegren | Sandby 28, 4520 Svinninge | HG § 1 stk. 2 | |
Christian Ipsen | Mølleskovvej 24, 4370 Store Merløse | HG § 1 stk. 1 | |
Christian Jensen | 1023956892 | Brokøb Overdrev 5, 4450 Jyderup | HG § 1 stk. 1 |
Circle K Danmark A/S | 1021478705 | Kalundborgvej 130, 4300 Holbæk | Autoværksteder |
Circle K Danmark A/S | 1021479116 | Holbækvej 13, 4520 Svinninge | Autoværksteder |
Circle K Danmark A/S | 1021478616 | Holbækvej 45, 4450 Jyderup | Autoværksteder |
Circle K Danmark A/S | 1003420599 | Roskildevej 195, 4300 Holbæk | Autoværksteder |
Circle K Danmark A/S (Valdemar Sejrsvej) | 1021478454 | Valdemar Sejrsvej 6, 4300 Holbæk | Autoværksteder |
Claus Christensen | 1000730181 | Nøkkentved 3, 4440 Mørkøv | HG § 1 stk. 1 |
Claus og Kristina Hoier | 1028194885 | Søbjærgvej 14, 4330 Hvalsø | HG § 1 stk. 2 |
Claus Olsen | 1002468600 | Kisserupvej 95, 4300 Holbæk | HG § 1 stk. 2 |
CMC Maskinstation A/S | 1019830876 | Stærmosegård 1, 4520 Svinninge | H 51 |
Conny Annie Qvindbjerg Nielsen | 1001430766 | Vipperødvej 53, 4390 Vipperød | HG § 1 stk. 1 |
Damgaard Biler | 1021553030 | Hovedgaden 2, 4440 Mørkøv | Autoværksteder |
Danish Agro St. Merløse | 1017097209 | Drejervej 5, 4370 Store Merløse | E 55 |
Danish Agro Svinninge | 1003134500 | Lammefjordsvej 3, 4520 Svinninge | E 55 |
danPlast ApS | 1017601578 | Springstrup 7, 4300 Holbæk | D 59 |
Danref A/S (delproduktion under Keramax A/S, ophørt bruges til lager) | Højvangsvej 27, 4340 Tølløse | A 53 | |
Dansk Super Voks A/S | 1001855742 | Solvænget 17, 4450 Jyderup | D 53 |
Den Gamle Brugs v/Palle Hansen | 1012408141 | Teglværksvej 5, 4420 Regstrup | E 52 |
Den Suhrske Stiftelse v/Bo Jung 21208212 | 1002186514 | Høbjærgvej 12, 4340 Tølløse | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold |
DF Automobiler v/Dan Frederiksen | 1010305078 | Sønderstrupvej 123, 4360 Kirke Eskilstrup | Autoværksteder |
DitoBus Excursions A/S | 1014087369 | K.P.Danøsvej 2, 4300 Holbæk | Autoværksteder |
DitoBus Linjetrafik A/S | 1003993389 | K.P.Danøsvej 2, 4300 Holbæk | Autoværksteder |
Ditobus Servicetrafik A/S | 1019543494 | K.P.Danøsvej 2, 4300 Holbæk | H 51 |
DK-Tanken | Kvarmløsevej 56, 4340 Tølløse | Autoværksteder | |
DLG Gislinge | 1002979694 | Østre Vej 6, 4532 Gislinge | E 55 |
DLG Tølløse | 1015222413 | Agrovej 5, 4340 Tølløse | E 55 |
DMK Pavilloner v/Erik Taagaard | 1002351689 | Hjulmagervej 7, 4300 Holbæk | E 52 |
Dorthe og Michael Ellegaard | 1002326808 | Nederskovvej 112, 4340 Tølløse | HG § 1 stk. 1 |
Drejergård v/Jan Olsen | 1001578099 | Grønnebjærgvej 47, 4360 Kirke Eskilstrup | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold |
Dühring Auto | 1011352533 | Syvendeskovvej 32, 4340 Tølløse | Autoværksteder |
Dønnerup A/S | 1002899611 | Dønnerupvej 16, 4450 Jyderup | H § 16 b, uden BAT |
Dønnerup A/S | Bagerstræde 3, 4450 Jyderup | HG § 1 stk. 1 | |
E. Larsen & sønner | 1008325177 | Ringstedvej 16, 4520 Svinninge | § 42 Andre Virksomheder minus brugerbetaling |
Ejner Hessel A/S | 1016912936 | Tuse Byvej 1, 4300 Holbæk | Autoværksteder |
Ejsing Auto v/Linda Jakobsen | 1010910524 | Borgergade 34, 1, 4360 Kirke Eskilstrup | Autoværksteder |
Ejvang Øko ApS | 1020905227 | Tingstedvej 38, 4350 Ugerløse | F 51 |
Elegant Rens ApS | 1021900989 | Labæk 53, 4300 Holbæk | E 60 |
Elise Birgitte Wessel | 1012055311 | Enghavevej 29, 4340 Tølløse | HG § 1 stk. 1 |
Ellen Caspersen | 1013135122 | Langerød 5, 4300 Holbæk | HG § 1 stk. 1 |
Elmoprint Aps Maskinfabrik | 1000744922 | Tåstruphøj 56, 4300 Holbæk | A 53 |
Entreprenør Morten C Henriksen A/S | 1004876981 | Tjørnebuskvej 6, 4300 Holbæk | H 51 |
EP Auto | 1028482325 | Højvang 6, 4300 Holbæk | Autoværksteder |
Equestrian Choice v/Sisse Maria Hermansen | 1027857384 | Sasserupvej 16, 4300 Holbæk | HG § 1 stk. 2 |
Erik Helge Bahn | 1002281314 | Søstrupvej 25, 4300 Holbæk | HG § 1 stk. 1 |
Erik Kjeld | 1002325485 | Bygaden 24, 4520 Svinninge | HG § 1 stk. 1 |
Erik og Kirsten Hansen | 1000132635 | Landevejen 32, 4532 Gislinge | HG § 1 stk. 1 |
Erik Rasmussen | 1009464715 | Brorfeldevej 9, 4350 Ugerløse | HG § 1 stk. 1 |
Eriksen Auto | 1020247564 | Højvangsvej 2, 4340 Tølløse | Autoværksteder |
Erling Kort Olsen | 1001712311 | Sorøvej 87, 4350 Ugerløse | HG § 1 stk. 1 |
Eskesen A/S | 1003086662 | Tåstrupvej 7, 4370 Store Merløse | D 57 |
Euromaster Danmark A/S | 1003436232 | K.P.Danøsvej 2, 4300 Holbæk | Autoværksteder |
Euromilling A/S | 1004051490 | Højvangsvej 8, 4340 Tølløse | A 53 |
F24 | 1003874596 | Tølløsevej 55, 4340 Tølløse | Autoværksteder |
F24 Servicestation | Munkholmvej 53, 4300 Holbæk | Autoværksteder | |
Falck A/S | Lyngvej 21, 4450 Jyderup | Autoværksteder | |
Falcks Redningskorps A/S | 1003124440 | L.C.Worsøesvej 6, 4300 Holbæk | H 51 |
Farmen | 1024815974 | Maglesøvej 89, 4340 Tølløse | HG § 1 stk. 1 |
Finn B. Petersen | Tempelvej 17, 4390 Vipperød | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold | |
Firmaet Havreholm v/Tommy Eneqvist | 1007323839 | Ringstedvej 189, 4300 Holbæk | Autoværksteder |
Fjordgården v/Janni og Johan Ib Hansen | 1010093399 | Nykøbingvej 34, 4300 Holbæk | HG § 1 stk. 1 |
Flemming Jensen Auto Service | 1020118470 | Labæk 31, 4300 Holbæk | Autoværksteder |
Flemming Kaare Sommer | 1000958897 | Ulkestrupvej 14, 4440 Mørkøv | H § 10 |
Flemmings Containertransport ApS | 1026117948 | Bødkervej 1, 4450 Jyderup | H 51 |
FORS Varme Holbæk, Jyderup Solvarmeanlæg | 1016575948 | Lynggårdsvej 47A, 4450 Jyderup | § 42 Andre Virksomheder minus brugerbetaling |
Fr - Kemi | 1006457641 | Tåstruphøj 36, 4300 Holbæk | D 53 |
Frands Vagn Hansen | 1000110207 | Gl. Præstebrovej 9, 4532 Gislinge | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold |
Frederik Dahlgaard A/S | 1011808227 | Spånnebæk 3B, 4300 Holbæk | A 53 |
Frode Laursen A/S | 1008304331 | Industriparken 30, 4450 Jyderup | H 51 |
Frode Laursen A/S | 1011769159 | Bødkervej 2, 4450 Jyderup | H 51 |
Frode Laursen A/S | 1003026239 | Stengårdsvej 32, 4340 Tølløse | H 51 |
GB Auto Holbæk ApS | 1024196387 | Hjulmagervej 3B, 4300 Holbæk | Autoværksteder |
