Grunddata
- CVR-nr:
- 29798559
- P-nr:
- 1028828485
- Fagsystemnøgle:
- 91c5cd3b-6eac-40e2-843b-acf924eea056
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Bøged Strandvej 2B
4720 Præstø - Matrikel:
- 10d - Stavreby By, Jungshoved
- Kommune:
- Vordingborg Kommune
- Vanddistrikt:
- DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- J 205. Biogasanlæg med en kapacitet for tilførsel af råmaterialer, herunder affald og/eller husdyrgødning, på over 30 tons per dag, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 6.5 eller 5.3 b i bilag 1.
- Biaktiviteter:
- G 202. Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg, der er baseret på faste biobrændsler eller biogas, med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW og mindre end 5 MW.
- Virksomhedsgruppe:
- Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
- Branchekode:
- 352100
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Vordingborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
Titel | Type | Tilsynsdato | |
---|---|---|---|
Basis tilsyn | Fysisk tilsyn | 11-08-2016 | Vis |
Kontrol af påbud | Fysisk tilsyn | 21-09-2016 | Vis |
Basis tilsyn | Fysisk tilsyn | 07-11-2017 | Vis |
Basis tilsyn | Fysisk tilsyn | 01-12-2020 | Vis |
Basis tilsyn | Fysisk tilsyn | 16-12-2021 | Vis |
Basis tilsyn | Fysisk tilsyn | 12-12-2022 | Vis |
Prioriteret tilsyn | Fysisk tilsyn | 28-06-2023 | Vis |
Tilsyn i forb.m. klage | Fysisk tilsyn | 14-07-2016 | Vis |
Tilsyn i forb.m. klage | Fysisk tilsyn | 12-07-2016 | Vis |
Tilsyn i forb.m. klage | Fysisk tilsyn | 15-07-2016 | Vis |
Prioriteret tilsyn | Fysisk tilsyn | 24-07-2024 | Vis |
Håndhævelser
Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
---|---|---|---|
Indskærpelser | 15-07-2016 | Efterkommet | Vis |
Påbud | 16-09-2016 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 19-08-2016 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 19-08-2016 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 19-08-2016 | Efterkommet | Vis |
Påbud | 16-09-2016 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 28-03-2019 | Meddelt | Vis |
Indskærpelser | 31-05-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelser | 31-05-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelser | 31-05-2022 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 10-08-2022 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelser | 19-08-2016 | Efterkommet | Vis |
Afgørelser
Titel | Dato | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
Miljøgodkendelse af udvidelse til kapacitet på 30000 ton biomasse per år | 03-09-2020 | Miljøgodkendelse | Påklaget | Vis |