Vordingborg Kommune
Grunddata
- CVR-nr.:
- 29189676
- P-nr.:
- 1003307019
- Kommunenr.:
- 390
- Adresse:
-
Valdemarsgade 43
4760 Vordingborg
Kontaktoplysninger
- Telefon:
- 55363636
- Email:
- Hjemmeside:
Kortudsnit: Tilsynsmyndighedens godkendelsespligtige virksomheder
Signaturforklaring
- 5 Angiver koncentration af virksomheder/husdyrbrug
Myndighed
Miljøgodkendte virksomheder
Øvrige virksomheder
Landbrug
Risikovirksomhed
Godkendelsespligtige virksomheder, hvor Vordingborg Kommune er miljømyndighed
| Produktionsenhed | P-nr. | Adresse | Hovedakt. |
|---|---|---|---|
| Amphenol Cabelcon ApS | 1001275992 | Industriparken 10, 4760 Vordingborg | A 202 |
| Anders H Madsen | 1007453511 | Hasbjergvej 39, 4760 Vordingborg | H § 16 a, stk 2 nr. 1 |
| Benjamin Berner Christensen | 1003893307 | Hovgårdsvej 4, 4780 Stege | H § 16 a, ikke IED |
| Bjarne Lund Nielsen | 1002371925 | Lars Hansvej 6, 4771 Kalvehave | H § 16 b, med BAT |
| Bjerke Wegener Jensen | 1010059239 | Søndre Landevej 62, 4791 Borre | H § 16 b, med BAT |
| Bødkervængetcentralen | 1016563362 | Bødkervænget 4 , 4760 Vordingborg | G 202 |
| Claus Vinther-Nielsen | 1000150953 | Langagervej 6, 4780 Stege | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
| Combineering Materials ApS | 1028152783 | Københavnsvej 344, 4760 Vordingborg | K 212 |
| Dansk Natursten | 1027256976 | Norgesvej 17 , 4760 Vordingborg | K 206 |
| DLG Fabrik Bårse | 1003065746 | Korndrevet 4, 4720 Præstø | 6.4.b.ii.9 |
| DNA Landbrug - Daniel Nøhr Andersen | 1018281704 | Grønsundvej 61, 4780 Stege | H § 12 stk 1, nr 1 |
| Eiberg Erhvervsgartneri A/S | 1003504737 | Rørkærvej 30, 4760 Vordingborg | G 201 |
| Enduroklub Danmark | 1026092163 | Mosegårdsvej 20F, 4760 Vordingborg | H 201 |
| Flugtskydebane, Sydsj.Jæger- og hundeklu | Præstø Overdrev 26, 4720 Præstø | J 203 | |
| Frank Martijn van Harten | 1004100517 | Røstofte Skovvej 7 , 4735 Mern | H § 16 a, ikke IED |
| Gartneriet Torup ApS | 1027426413 | Keldsbjergvej 3 , 4750 Lundby | G 201 |
| Gerard Doldersum | Hastrupvej 20 , 4720 Præstø | K 206 | |
| Gerard Doldersum | 1020123113 | Hastrupvej 20, 4720 Præstø | H § 16 a, ikke IED |
| Gårdejer Michael Bent Hansen | 1008605099 | Orehældvej 8, 4780 Stege | H § 16 b, med BAT |
| Halkvist Beton Aps | 1023950444 | Norgesvej 7 , 4760 Vordingborg | K 206 |
| Heidelberg Materials Beton Danmark A/S | 1003191443 | Næstvedvej 164A, 4760 Vordingborg | B 202 |
| Høvdingsgård terrænregulering ved Skovlinien | 1002336140 | Hvissingevej 100, 2600 Glostrup | K 206 |
| Jens H. Hansen ApS | Fladagervej 2, 4750 Lundby | K 212 | |
| Jesper Øbo Johansen | 1007341594 | Lusmosevej 32, 4792 Askeby | H § 16 b, med BAT |
| Johan Dekkers | 1024618168 | Sværdborgvej 66, 4750 Lundby | H § 12, stk. 1 |
| Jordbanker | 1016450363 | Mosegårdsvej 20, 4760 Vordingborg | K 212 |
| Karsten Schierup | 1001266416 | Brøndegårdsvej 8, 4792 Askeby | H § 16 b, med BAT |
| KH Miljø A/S | 1022342726 | Næstvedvej 400, 4750 Lundby | K 201 |
| Kulsbjerg skydebaner | 1016362081 | Sankelmarksvej 26, 4760 Vordingborg | J 203 |
| Køng Jagtforenings flugtskydebane | 1021296038 | Lundbyvej 57, 4750 Lundby | J 203 |
| Lars Lindrup Jensen | 1001224816 | Abildvej 5, 4792 Askeby | H § 16 a, ikke IED |
| Lendemarke Fjernvarme EON | 1019131048 | Kostervej 24, 4780 Stege | G 202 |
| Lynggård Biogas | 1028828485 | Bøged Strandvej 2B, 4720 Præstø | J 205 |
| MARIENBORG GODS | 1003228959 | Egeløkkevej 10, 4780 Stege | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
| MARIENBORG GODS | 1003228959 | Marienborg Alle 3a, 4780 Stege | H § 16 b, med BAT |
| MARIENBORG GODS | 1003228959 | Frenderupgade 29, 4780 Stege | H § 16 a, stk 2 nr. 1 |
| Marius Pedersen A/S | 1030017982 | Kværnvej 1, 4760 Vordingborg | K 211 |
| Martin Hansen | 1025972801 | Hjelmvej 25 , 4780 Stege | H § 16 b, med BAT |
| Masnedø Gasturbine | 1017598003 | Danmarksvej 7 , 4760 Vordingborg | 1.1.b |
| MORTEN RAAHAUGE GEERTSEN | 1004593693 | Spangsvej 45, 4750 Lundby | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
| Møn Genbrugsstation | 1010650867 | Æbelnæsvej 54, 4780 Stege | K 211 |
| Møns Skyttecenter | Skydebanevej 8 , 4780 Stege | J 203 | |
| Nyvejscentralen | 1030204618 | Nyvej 4, 4760 Vordingborg | G 201 |
| Oremandsgaard Gods | 1003070907 | Oremandsgaard Alle 2, 4720 Præstø | H § 16 b, med BAT |
| Palle Tærsker | 1001222722 | Vallebovej 1, 4735 Mern | H § 11, med BAT |
| Phobos Plastic Recycling Danmark A/S | 1029817487 | Brydegårdsvej 5, 4760 Vordingborg | K 212 |
| Povilas Nybrogård | 1021544740 | Søndre landevej 7, 4780 Stege | H § 16 b, med BAT |
| PPC Denmark | 1003810787 | Værkstedsvej 14, 4720 Præstø | A 205 |
| Præfabrikationsanlæg Storstrømsbroen | Hollandsvej 3 , 4760 Vordingborg | B 202 | |
| PRÆSTØ FJERNVARME | 1002247727 | Værkstedsvej 3, 4720 Præstø | G 201 |
| Præstø Genbrugsplads | 1010650824 | Værkstedsvej 4, 4720 Præstø | K 211 |
| René Meyhoff | 1001183882 | Hovedvejen 126, 4720 Præstø | H § 16 a, stk 2 nr. 3 |
| Ressourceplads ved Karsten Reinhard og Forsyningen | Nyraad Skovstræde 50, 4760 Vordingborg | K 212 | |
| Ressourceplads ved Karsten Reinhard og Forsyningen | 1031724607 | Skellet 7, 4760 Vordingborg | K 212 |
| RISBÆKGÅRD ApS | 1013186886 | Risbækvej 5, 4791 Borre | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
| SBJV Interne veje | Hollandsvej 3 , 4760 Vordingborg | K 206 | |
| Shell Køng Biogas A/S | 1018059858 | Næstvedvej 392, 4750 Lundby | 5.3.b.i |
| Sikkerhedsvold ved airsoft-banen | 1016450363 | Mosegårdsvej 20E, 4760 Vordingborg | K 206 |
| Skovgaard I/S | 1030266885 | Oregårdsvej 1, 4780 Stege | H § 12, stk. 1 |
| Stege Fjernvarme | 1002046635 | Elmevej 1, 4780 Stege | G 201 |
| Stege Fjernvarme - olieværket | 1002046635 | Elmevej 1, 4780 Stege | G 201 |
| Stensved Skytteforenings Skydebane | 1012541607 | Sundvej 25, 4771 Kalvehave | J 203 |
| Støjvold, Svalevej | Svalevej 24, 4760 Vordingborg | K 206 | |
| Sydsjællands automobil klub, gokartbanen | 1016045590 | Stejlehøjen 90, 4700 Næstved | H 201 |
| Søren H Madsen | 1008390750 | Togårdsvej 17, 4750 Lundby | H § 16 a, ikke IED |
| Søren H Madsen | 1008390750 | Togårdsvej 17, 4750 Lundby | H § 12, stk. 1 |
| Søren Hemming Madsen | Fjordgårdsvej 2 , 4750 Lundby | H § 16 b, med BAT | |
| Torben Heien Hansen | 1009133727 | Bringtoftevej 1, 4780 Stege | H § 16 b, med BAT |
| Torben Poulsen | 1000536252 | Ambjergvej 60, 4760 Vordingborg | H § 16 b, med BAT |
| Torben Skou Keinicke | 1020005889 | Hasbjergvej 115, 4750 Lundby | H § 16 b, med BAT |
| Trafik og Ejendomme, materialeplads | 1019382601 | Mønsvej 130, 4760 Vordingborg | K 203 |
| Tubæk Skyttecenter | Mønvej 48B, 4720 Præstø | J 203 | |
| Tvingbro v/ Mette Tving Andersen | 1027954207 | Ronesbanke 42, 4720 Præstø | H § 12, stk. 1 |
| Tybjerggaard Breeding A/S | 1025972801 | Lundbyvej 36, 4750 Lundby | H § 16 a, stk 2 nr. 1 |
| Tybjerggaard Breeding A/S | 1025972801 | Over Lyngen 14, 4720 Præstø | H § 12, stk. 1 |
| Tybjerggaard Breeding A/S | 1025972801 | Over Lyngen 4, 4720 Præstø | H § 16 a, stk 2 nr. 1 |
| Ucomposites A/S | 1014520658 | Ålborgvej 29, 4793 Bogø By | K 206 |
| Ungdomsskolens BOCART-bane ved Kobbelvej | 1003301861 | Birkevænget 2, 4780 Stege | H 201 |
| Viking Malt A/S | 1001199629 | Spirevej 5, 4760 Vordingborg | 6.4.b.ii.6 |
| Voldanlæg ved boligområde - nyttiggørelse af jord | Nyraad Skovstræde 50 , 4760 Vordingborg | K 206 | |
| Vordingborg Genbrugsplads | 1014781214 | Spirevej 4, 4760 Vordingborg | K 211 |
| Vordingborg Havn, Havneudvidelse | 1003306991 | Islandsvej 8, 4760 Vordingborg | K 206 |
| Vordingborg Jagt og Flugtskydningsforening | 1002715673 | Mosegårdsvej 28, 4760 Vordingborg | J 203 |
| Vordingborg Kaserne, containerplads | 1010472071 | Sankelmarksvej 26, 4760 Vordingborg | K 211 |
| Vordingborg Kraftvarme A/S | 1017324205 | Danmarksvej 1, 4760 Vordingborg | G 201 |
| Vordingborg Moto Cross Klub, Barmosen | 1029364857 | Parkvej 22, 4773 Stensved | H 201 |
| Zirq Medical A/S | 1020357548 | Værkstedsvej 11, 4720 Præstø | K 212 |
| Ågården v/Thomas Poulsen | 1022254584 | Ørslevvej 255, 4735 Mern | H § 12, stk. 1 |
Godkendelsespligtige virksomheder, hvor MST virksomheder er miljømyndighed
| Produktionsenhed | P-nr. | Adresse | Hovedakt. |
|---|
Øvrige virksomheder og husdyrbrug
| Produktionsenhed | P-nr. | Adresse | Hovedakt. |
|---|---|---|---|
| 4H | 1012648428 | Rosagervej 34, 4720 Præstø | HG § 1 stk. 1 |
| A. M. P. A/S | 1010666836 | Skovhusevej 17, 4773 Stensved | D 59 |
| A. Rasmussen, Finmekanisk Fabrik Aps | 1002276682 | Langøvej 5, 4760 Vordingborg | A 53 |
| AH Auto | 1011196833 | Hjelmgade 32, 4780 Stege | Autoværksteder |
| Allans Pladeværksted | 1003846790 | Langebæk Gade 33, 4772 Langebæk | Autoværksteder |
| Allerslev Vognmandsforretning | 1013003692 | Værkstedsvej 8 , 4720 Præstø | H 51 |
| AMB | 1010568052 | Svend Poulsensvej 40, 4750 Lundby | Autoværksteder |
| Ambulanceredningsstation | 1029520298 | Kildemarksvej 2, 4760 Vordingborg | H 51 |
| Ambulanceredningsstation | 1029328095 | Pilevej 5, 4780 Stege | H 51 |
| Ammendrup Auto ApS | 1028981062 | Mønvej 49a, 4720 Præstø | Autoværksteder |
| Anders Gilsgaard Fachman Jensen | 1009849080 | Lillevangsvej 32, 4760 Vordingborg | HG § 1 stk. 1 |
| Anette Danuta Olsen | St Lind Gade 16, 4780 Stege | HG § 1 stk. 2 | |
| Anlægsgartner Ejendomsservice | 1000996922 | Lilliendalsvej 27, 4735 Mern | H 51 |
| Anne Marie Violetta Kamilles | Tubæk Møllevej 13, 4720 Præstø | HG § 1 stk. 1 | |
| Annette Elise Beck m.fl. | Vesterskovvej 26, 4793 Bogø By | HG § 1 stk. 2 | |
| Arne Nielsen | 1002715272 | Kirkevejen 8 , 4771 Kalvehave | HG § 1 stk. 1 |
| Arne Nielsen | 1002715272 | Guldhøjvej 6, 4771 Kalvehave | HG § 1 stk. 1 |
| ARNFRED HANSEN | 1001620961 | Vesterskovvej 4, 4793 Bogø By | HG § 1 stk. 1 |
| ASFALTSJAKKET.DK ApS | 1015971009 | Lundbygårdsvej 4, 4750 Lundby | H 51 |
| Askeby Auto Aps | 1012391028 | Fanefjordgade 48, 4792 Askeby | Autoværksteder |
| Atlas Incinerators ApS | 1002333803 | Masnedøvej 73A, 4760 Vordingborg | A 53 |
| Autogården, Skibinge | 1003536083 | Ronesbanke 1, 4720 Præstø | Autoværksteder |
| Autohjørnet Vordingborg ApS | 1023115014 | Hovedakslen 1, 4760 Vordingborg | Autoværksteder |
| Autoteknik Møn | 1021253363 | Dammehavevej 4, 4792 Askeby | Autoværksteder |
| Autoværklsted, bygning 89 | 1010472071 | Sankelmarksvej 26, 4760 Vordingborg | Autoværksteder |
| Autoværksted, bygning 82, Vordingborg Kaserne. | 1010472071 | Sankelmarksvej 26, 4760 Vordingborg | Autoværksteder |
| Autoværksted, bygning 84 | 1010472071 | Sankelmarksvej 26, 4760 Vordingborg | Autoværksteder |
| Autoværksted, Bygning 98, Vordingborg Kaserne | 1010472071 | Sankelmarksvej 26, 4760 Vordingborg | Autoværksteder |
| Bakkely v/ Palle Hansen | 1011004578 | Østergårdstræde 32, 4772 Langebæk | HG § 1 stk. 2 |
| Benjamin Berner Christensen | Lindegårdsvej 27, 4780 Stege | Plantebrug der modtager husdyrgødning | |
| Bent Legaard Rasmussen | Mellemvej 2, 4792 Askeby | HG § 1 stk. 2 | |
| Bent Legaard Rasmussen | Lusmosevej 22, 4792 Askeby | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold | |
| Bent Nielsen | 1000208145 | Ullemarkvej 28, 4780 Stege | HG § 1 stk. 1 |
| Betina Marding Jensen | Jungshovedvej 84, 4720 Præstø | HG § 1 stk. 2 | |
| Bil Center Syd A/S | 1002397387 | Vordingborgvej 19, 4773 Stensved | Autoværksteder |
| Bil Center Syd A/S | 1024669072 | Industrivej 3, 4773 Stensved | Autoværksteder |
| Bilhuset Præstø A/S | 1001859839 | Jernbanevej 4, 4720 Præstø | Autoværksteder |
| Birgitte Escherich | Stavreby Strandvej 36, 4720 Præstø | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold | |
| Bisca A/S | 1010606515 | Ahornvej 1, 4780 Stege | E 73 |
| Bjerke Wegener Jensen | 1010059239 | Klintevej 300, 4791 Borre | HG § 1 stk. 1 |
| Bo Christensen | Skovgårdsvej 7, 4720 Præstø | HG § 1 stk. 2 | |
| BO RASMUSSENS EFTF. A/S | 1017936936 | Æbelnæsvej 31, 4780 Stege | H 51 |
| Bodil Larsen | 1000709161 | Lundby Hovedgade 136, 4750 Lundby | HG § 1 stk. 1 |
| Boet efter: Per Colding Nielsen | 1001739029 | Dybsøvejen 34, 4750 Lundby | HG § 1 stk. 1 |
| Bogø Bilcenter | 1001071001 | Bakkedraget 2, 4793 Bogø By | Autoværksteder |
| Bogø Haveaffaldsplads v. AffaldPlus | 1018549898 | Bakkedraget 8, 4793 Bogø By | K 51 |
| Borre haveaffaldsplads | 1018549928 | Svenskestræde 9, 4791 Borre | K 52 |
| Boye Vestergaard A/S | 1014615829 | Elmevej 5, 4780 Stege | Autoværksteder |
| Brandstationen | 1020194649 | Haminavej 4, 4760 Vordingborg | H 51 |
| Bredgaard Autoservice ApS | 1011840503 | Industrivej 2, 4773 Stensved | Autoværksteder |
| Brian Schou Vendrup Larsen | Purrevej 10, 4760 Vordingborg | HG § 1 stk. 2 | |
| Britt Muurholm Svensson m.fl. | 1012583164 | Vesterskovvej 37, 4793 Bogø By | HG § 1 stk. 1 |
| Bryghuset Møn ApS | 1018092804 | Kostervej 35A, 4780 Stege | E 57 |
| Bårse auto- og pladeværksted ApS | 1000421661 | Næstvedvej 69, 4720 Præstø | Autoværksteder |
| Camilla Møller Stoltze | 1028124216 | Mønvej 110, 4720 Præstø | HG § 1 stk. 1 |
| Carsten Christensen | 1000140418 | Industrivej 11, 4720 Præstø | H 51 |
| Carsten Jensen Biler A/S | 1000105034 | Johanne Korchs Vej 92, 4700 Næstved | Autoværksteder |
| centralkøkkenet | 1017038822 | Vintersbølle Strand 1, 4760 Vordingborg | § 42 Andre Virksomheder minus brugerbetaling |
| Centralvaskeriet | 1003307056 | Vintersbølle Strand 1, 4760 Vordingborg | E 60 |
| Christel Ebbe Rasmussen m.fl. | Stivænget 4, 4773 Stensved | H § 16 b, uden BAT | |
| Christel Sehested | Sværdborgvej 68, 4750 Lundby | HG § 1 stk. 2 | |
| CHRISTIAN STEEL DESIGN ApS | 1017711772 | Ronesbanke 15, 4720 Præstø | A 53 |
| CIRCLE K DANMARK A/S | 1010315944 | Katedralvej 61, 4780 Stege | Autoværksteder |
| Circle K Danmark A/S | 1009044155 | Næstvedvej 32, 4720 Præstø | Autoværksteder |
| Circle K Servicecenter v/ Bente Jensen. | 1022803391 | Næstvedvej 38, 4760 Vordingborg | Autoværksteder |
| Claus Rene Pihl Larsen | 1000467383 | Sagebyvej 21, 4735 Mern | HG § 1 stk. 1 |
| Dansk Rotations Plastic Aps | 1013599765 | Industrivænget 1, 4771 Kalvehave | D 59 |
| Dansk Rotations Plastic ApS | 1001728491 | Kalvehave Havnevej 3B, 4771 Kalvehave | D 59 |
| Denis Breitenstein m.fl. | Østermarksvej 23, 4780 Stege | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold | |
| DITOBUS Linjetrafik A/S udlejet til Viking Bus A/S | 1015887849 | Kobbelvej 41, 4780 Stege | H 51 |
| DNA Landbrug | Grønsundvej 61 , 4780 Stege | Plantebrug der modtager husdyrgødning | |
| DNA Landbrug, Stege ApS | 1027075769 | Fanefjord Kirkevej 41, 4792 Askeby | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold |
| Dorte Neerup Bovin m.fl. | 1000684388 | Stenøvej 8, 4792 Askeby | HG § 1 stk. 2 |
| Dyrehold på sukkerbassinerne Vordingborg kommune | 1019382601 | Mønsvej 130, 4760 Vordingborg | HG § 1 stk. 2 |
| DÆKRINGEN VORDINGBORG APS | 1004428362 | Tandhjulet 4, 4760 Vordingborg | Autoværksteder |
| Ebbe Schou Hansen | 1000857194 | Ullemarkvej 30, 4780 Stege | HG § 1 stk. 1 |
| Efterskolen østergård | Østergårdstræde 40, 4735 Mern | HG § 1 stk. 2 | |
| EFTERSKOLEN ØSTERGÅRD | Østergårdstræde 42, 4735 Mern | HG § 1 stk. 2 | |
| Entreprenør Brian Stryhn | Fanefjordgade 154, 4792 Askeby | § 42 Andre Virksomheder minus brugerbetaling | |
| Entreprenør Lars Gregersen | 1002432920 | Nedermarken 10, 4735 Mern | § 42 Andre Virksomheder minus brugerbetaling |
| Erik Jensen | Københavnsvej 556, 4750 Lundby | HG § 1 stk. 2 | |
| Erik Valentin Harby | Vesternæsvej 7, 4793 Bogø By | HG § 1 stk. 2 | |
| Erling Christensen | 1002792165 | Stensbyvej 61, 4773 Stensved | HG § 1 stk. 1 |
| Ernst Ergii Monk-Hansen | Røstofte Mark 3, 4735 Mern | HG § 1 stk. 2 | |
| Expres Vask - Vikon Danmark A/S | Valdemarsgade 39A, 4760 Vordingborg | E 60 | |
| FALCK Danmark A/S | 1003125782 | Falcksvej 1, 4780 Stege | H 51 |
| Falck Danmark A/S | 1003125186 | Lindevej 17, 4720 Præstø | H 51 |
| Fasanhold | Skallerupvej 6, 4760 Vordingborg | H § 16 b, uden BAT | |
| FGU skole - autoværksted | Bogøvej 5, 4760 Vordingborg | Autoværksteder | |
| FGU Vordingborg | 1024499304 | Langøvej 6, 4760 Vordingborg | A 52 |
| FINN HENRIKSEN | 1003807283 | Broskovvej 18, 4733 Tappernøje | HG § 1 stk. 1 |
| FKS Slamson A/S | 1028891152 | Røddingevej 33, 4780 Stege | H 51 |
| Flemming Rosendahl Petersen | 1002856535 | Rytsebækvej 29, 4780 Stege | HG § 1 stk. 1 |
| Flex Gødning A/S, Masnedø | 1001710988 | Masnedøvej 63, 4760 Vordingborg | D 51 |
| Florman v/Marianne Florman | 1007822304 | Rytsebækvej 11, 4780 Stege | HG § 1 stk. 1 |
| Fonden Startskuddet | Gl Præstøvej 22, 4735 Mern | Autoværksteder | |
| Formula Bilvask | 1028717594 | Markildegårdsvej 2, 4750 Lundby | Autoværksteder |
| Formula Bilvask | 1028717608 | Langedvej 1A, 4760 Vordingborg | Autoværksteder |
| Franks Auto A/S | 1001053716 | Krondrevet 2, 4760 Vordingborg | Autoværksteder |
| Frimann Hansen Automobiler A/S | 1025273385 | Kulsøvej 8, 4760 Vordingborg | Autoværksteder |
| Galsgaard Biler | 1013034318 | Nordremarksvej 6G, 4780 Stege | Autoværksteder |
| GDR HENNING HANSEN | 1000016841 | Hvilestedvej 1, 4791 Borre | HG § 1 stk. 1 |
| GDR HENNING HANSEN | 1000016841 | Søndre Landevej 34, 4780 Stege | HG § 1 stk. 1 |
| Gerard Doldersum | 1020123113 | Løkkesholmsvej 35 , 4750 Lundby | HG § 1 stk. 1 |
| GN Resound A/S | 1003106249 | Industrivej 6, 4720 Præstø | A 54 |
| GÅRDEJER BOBBY FJORDHØJ | 1001256630 | Basnæsvej 10A, 4780 Stege | HG § 1 stk. 1 |
| GÅRDEJER CARSTEN PEDERSEN | 1000581289 | Bøgebjergvej 12, 4720 Præstø | HG § 1 stk. 2 |
| GÅRDEJER JENS CLAUSEN JENSEN | 1018264710 | Nylukkevej 2, 4772 Langebæk | HG § 1 stk. 1 |
| H. Nøhr Nielsens Eftf. v/ Jacob Nøhr Nielsen | 1007274986 | Gl Præstøvej 4, 4735 Mern | Autoværksteder |
| Hannesminde I/S | 1020130098 | Stenkildevej 1, 4793 Bogø By | HG § 1 stk. 1 |
| Hans Erik Ventzel Nielsen | 1020336923 | Sct.Clemensvej 61A, 4760 Vordingborg | HG § 1 stk. 2 |
| Hans Frederik Carøe m.fl. | Sandvejen 14, 4780 Stege | HG § 1 stk. 2 | |
| Hans Nielsen Romme | 1002489606 | Jungshovedvej 20, 4735 Mern | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold |
| Hans Poulsen | 1007911196 | Balle Strandvej 2, 4771 Kalvehave | HG § 1 stk. 1 |
| Harry Peter Christensen | 1000376864 | Kornhøjvej 2, 4750 Lundby | HG § 1 stk. 1 |
| Hastrup Mørtel-og Singelsværk ApS | 1002779962 | Ådalsvej 6, 4720 Præstø | B 52 |
| Hemmingsen Transport ApS | 1013819986 | Vejrbjørnen 3, 4760 Vordingborg | H 51 |
| Henning Gert Rasmussen | Vråvej 37, 4760 Vordingborg | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold | |
| Henning Rasmussen | 1003768266 | Løkkesholmsvej 25, 4750 Lundby | Autoværksteder |
| Henrik Høgh Rasmussen m.fl. | 1000614283 | Balledammen 3, 4735 Mern | HG § 1 stk. 1 |
| Hjort`s Vej & Autohjælp | 1000709124 | Ørslevvej 92, 4760 Vordingborg | Autoværksteder |
| HOLMGÅRD RENS & VASK - Vordingborg ApS | Hovedakslen 8 , 4760 Vordingborg | E 60 | |
| HT TEKNIK ApS | 1017769630 | Trellemarksvej 6, 4760 Vordingborg | A 53 |
| Håndværkergården | 1011144078 | Håndværkervej 1, 4720 Præstø | Autoværksteder |
| Hårbølle Mejeri | 1029928041 | Brøndegårdsvej 7, 4792 Askeby | F 53 |
| I/S Kjølholm Hanne Jensen/Anne Marie Jensen | 1004618970 | Mønsvej 135, 4760 Vordingborg | HG § 1 stk. 1 |
| I/S Skaarup Nielsen | Tjørnehoved By 1 , 4720 Præstø | HG § 1 stk. 2 | |
| I/S Skaarup Nielsen | Tjørnehoved By 1, 4720 Præstø | HG § 1 stk. 2 | |
| Ib Ungermand | 1013048858 | Vesternæsvej 1, 4793 Bogø By | HG § 1 stk. 2 |
| IBKA A/S | 1003219159 | Spirevej 2, 4760 Vordingborg | H 51 |
| IKONPRINT A/S | 1012691749 | Brydegårdsvej 8, 4760 Vordingborg | E 51 |
| Inga Chiang Kejs m.fl. | Præstetoften 16 , 4735 Mern | HG § 1 stk. 1 | |
| Ingemanns Bilpleje ApS | 1024692848 | Præstegårdsvej 2, 4760 Vordingborg | Autoværksteder |
| Ingemanns Bilpleje ApS | Stokkedrevet 9, 4760 Vordingborg | Autoværksteder | |
| Insatech A/S | 1000337370 | Næstvedvej 73C, 4720 Præstø | A 53 |
| Isle of Møn Spirits | 1017608963 | Fanefjordgade 12, 4792 Askeby | E 70 |
| J. A. Autoservice | 1001261128 | Klintevej 231, 4780 Stege | Autoværksteder |
| JAC-Teknik | 1007376983 | Lundegårdsvej 18, 4720 Præstø | A 53 |
| Jakob Saxmose Zinckernagel | 1001643946 | Hestetoften 1A, 4735 Mern | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold |
| Jan Michael Stolarczyk | Jungshovedvej 18, 4735 Mern | HG § 1 stk. 2 | |
| Jan Refsing Nielsen | 1004446059 | Grønsundvej 145, 4780 Stege | HG § 1 stk. 1 |
| Jane Margrete Otto Ørnstrup | Trudshøjvej 33 , 4760 Vordingborg | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold | |
| Jeanette Hartung | Ålborgvej 21, 4793 Bogø By | HG § 1 stk. 2 | |
| Jens Eggert | Stensbyvej 2, 4772 Langebæk | HG § 1 stk. 2 | |
| Jens Jakob Langmark Jensen | 1009782695 | Hasbjergvej 4, 4760 Vordingborg | HG § 1 stk. 1 |
| Jens Jørgen Nielsen | 1005563711 | Harebankevej 5, 4791 Borre | HG § 1 stk. 1 |
| Jens Otto Hemmingsen | 1000511032 | Ullemosevej 5, 4792 Askeby | HG § 1 stk. 1 |
| Jens Vedele Petersen | 1009849234 | Kostervej 88B, 4780 Stege | HG § 1 stk. 2 |
| Jensens ApS | 1001865413 | Grønsundvej 37, 4780 Stege | E 52 |
| Jesper Elvang Christensen | 1015057501 | Markildegårdsvej 1, 4750 Lundby | HG § 1 stk. 1 |
| JJ-CCR Machining ApS | 1021511486 | Dyrlevvej 11, 4720 Præstø | A 53 |
| JK-Service | 1020221050 | Bogø Hovedgade 115, 4793 Bogø By | Autoværksteder |
| John Finn Thorkildsen | Nedermarken 4 , 4735 Mern | HG § 1 stk. 2 | |
| Jørgen Arne Pedersen | Lekkendevej 17, 4735 Mern | HG § 1 stk. 2 | |
| Jørn Otte | 1002541823 | Søndersognsvej 159, 4780 Stege | HG § 1 stk. 1 |
| Jørn Svan-Olsen | 1000535888 | Grumløsevej 56, 4750 Lundby | HG § 1 stk. 1 |
| K.V. Auto | 1002725009 | Præstegårdsvej 5, 4760 Vordingborg | Autoværksteder |
| KAI DØSSING V/KARSTEN REINHARD ApS | 1013171854 | Masnedøvej 73c, 4760 Vordingborg | H 51 |
| Kalvehave Autoværksted | 1020385827 | Præstøvej 11, 4771 Kalvehave | Autoværksteder |
| Kayser og Thorsen A/S | 1015022007 | Københavnsvej 344, 4760 Vordingborg | H 51 |
| KB 2024 | 1029701853 | Prins Jørgens Alle 2, 4760 Vordingborg | E 56 |
| Kell Kjær | Fuglsangvej 2, 4720 Præstø | HG § 1 stk. 2 | |
| Kenneth Dyparell m.fl. | Lergravvej 28, 4760 Vordingborg | HG § 1 stk. 2 | |
| KH Dæk & Autoservice | 1024511886 | Færgegaardsvej 79, 4760 Vordingborg | Autoværksteder |
| Kirsten Feldballe Hansen og Leif Erling Hansen | Mertehøjvej 69, 4750 Lundby | HG § 1 stk. 2 | |
| Kirstine Hvenegaard Haubroe | 1029570724 | Nordfeldvej 50, 4780 Stege | HG § 1 stk. 1 |
| Kjeld Nielsen m.fl. | 1000231168 | Ålborgvej 25, 4793 Bogø By | HG § 1 stk. 1 |
| Klintholm Gods | 1022352179 | Klintholm Alle 1A, 4791 Borre | HG § 1 stk. 2 |
| Kongsholm | 1002410565 | Fanefjordgade 149, 4792 Askeby | HG § 1 stk. 1 |
| Kristian R Sandgren | Tjørnedalsvej 8, 4793 Bogø By | HG § 1 stk. 2 | |
| Krumbaekgaard | 1020130535 | Sønderbyvej 17, 4791 Borre | HG § 1 stk. 2 |
| Kulsbjerg Øvelsesterræn, Værksted | 1018622390 | Kulsbjergvej 1, 4773 Stensved | H 51 |
| Køng Auto A/S | 1017943657 | Bygaden 66, 4750 Lundby | Autoværksteder |
