Digital MiljøAdministration
Faxe Kommune
Grunddata
- CVR-nr.:
- 29188475
- P-nr.:
- 1011161622
- Kommunenr.:
- 320
- Adresse:
-
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Kontaktoplysninger
- Telefon:
- 56203000
- Email:
- Hjemmeside:
Kortudsnit: Tilsynsmyndighedens godkendelsespligtige virksomheder
Signaturforklaring
- 5 Angiver koncentration af virksomheder/husdyrbrug
Myndighed
Miljøgodkendte virksomheder
Øvrige virksomheder
Landbrug
Risikovirksomhed
Godkendelsespligtige virksomheder, hvor Faxe Kommune er miljømyndighed
| Produktionsenhed | P-nr. | Adresse | Hovedakt. |
|---|
Produktionsenhed
|
P-nr.
|
Adresse
|
Hovedakt.
|
|---|---|---|---|
| A/S MORTALIN | 1003015251 | Bråbyvej 76, 4690 Haslev | D 201 |
| Andel Holding A/S | 1003098221 | Energivej 33, 4690 Haslev | K 212 |
| ANDERS CHRISTENSEN | 1001363219 | Vivedevej 8, 4640 Faxe | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
| Anlæg til spildevandsslam (HedeDanmark A/S) | Lægårdsvej 3, 4653 Karise | K 212 | |
| Biologisk slamanlæg, Kongsted Renseanlæg | Nymarksvej 26, 4683 Rønnede | K 206 | |
| Bregentved Gods - Site 2 | 1024876833 | Køgevej 41A, 4690 Haslev | K 212 |
| Bregentved Langesnave | 1021354186 | Langesnogvej 5, 4690 Haslev | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
| Bregentved Sofiendal | 1021354151 | Freerslev Overdrevsvej 2A, 4690 Haslev | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
| Bregentved Turebylille | 1021354143 | Vordingborgvej 337B, 4682 Tureby | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
| BRENNTAG NORDIC A/S | 1003173599 | Høsten Teglværksvej 47, 4690 Haslev | D 201 |
| Danish Agro Karise | 1003134469 | Køgevej 55, 4653 Karise | E 207 |
| Dansk Biogødning A/S | 1002248607 | Enghavegårdsvej 7, 4690 Haslev | K 206 |
| DK-Miljø A/S Rønnede | 1023525182 | Industrivej 46, 4683 Rønnede | K 212 |
| E.on Ørslev-Terslev Kraftvarmeværk | 1016897260 | Terslev Skolevej 23, 4690 Haslev | G 201 |
| Faxe Fjernvarmeselskab - Schjølervej | 1014888647 | Schjølervej 7, 4640 Faxe | G 201 |
| Faxe Fjernvarmeselskab A.M.B.A. | 1002329388 | Knudsvej 2, 4640 Faxe | G 201 |
| Faxe Forsyning A/S - Genbrug og Affald | 1024522012 | Industrivej 46, 4683 Rønnede | K 212 |
| Faxe Forsyning- Slammineraliseringsanlæg | Levetoftevej 37B, 4690 Haslev | K 206 | |
| Faxe Haveaffald | 1011950880 | Præstøvej 105A, 4640 Faxe | K 211 |
| Faxe Kalk Intern modtagestation og Centralværksted | 1005184184 | Baunekulevej 15, 4640 Faxe | K 203 |
| Faxe Kalks Modtageplads for affald fra ovnanlægget | 1007545688 | Baunekulevej 4C, 4640 Faxe | 5.1.f |
| Faxe Motocrossbane | Nordhjemsvej 6, 4640 Fakse | H 201 | |
| Faxe Skytteforening | 1013066414 | Gl Strandvej 11B, 4640 Faxe | J 203 |
| Frank Hansen | 1000678146 | Birkevænget 3, 4683 Rønnede | H § 11, med BAT |
| Frank Hansen | 1000678146 | Birkevænget 3, 4683 Rønnede | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
| Godtfred Christiansen | 1001141790 | Ny Ulsevej 3, 4690 Haslev | H § 12 stk 1, nr 2 |
| Godtfred Christiansen | 1001141790 | Østervangsvej 3, 4683 Rønnede | H § 11, med BAT |
| GÅRDEJER MICHAEL SPANNOW | 1000776759 | Skuderupvej 3, 4640 Faxe | H § 11, med BAT |
| Haribo Production A/S | 1003075387 | Præstøvej 55, 4640 Faxe | G 201 |
| Haslev Autoophug ApS | 1021129018 | Skuderløse Indelukke 10, 4690 Haslev | K 209 |
| Haslev Fjernvarme | Humlevænget 1, 4690 Haslev | G 201 | |
| Haslev Fjernvarme I.m.b.a. | Nygade (4690) 68, 4690 Haslev | G 201 | |
| Haslev Genbrugsplads | 1017697230 | Norgesgade 2B, 4690 Haslev | K 211 |
| Haslev Haveaffaldsplads - I/S AffaldPlus | Norgesgade 6, 4690 Haslev | K 211 | |
| Haslev Totallakering | 1012332102 | Finlandsgade 12, 4690 Haslev | A 203 |
| HedeDanmark slamoplag | Skovholmvej 17, 4733 Tappernøje | K 206 | |
| Henriksdal Slamdepot | Ringstedvej 128, 4690 Haslev | K 206 | |
| J. J. Jord & Miljø ApS | 1022245607 | Turebyholmvej 20, 4682 Tureby | K 206 |
| JHH Transportcenter ApS - Terrænregulering | 1026999908 | Symbiosen 13, 4683 Rønnede | K 206 |
| Johns Auto | 1023170112 | Industrivej 38, 4683 Rønnede | K 209 |
| Kaisholm Flugtskydebane | Bråbyvej 79, 4690 Haslev | J 203 | |
| Kaj Allan Munck | 1002308709 | Tornemarksvej 4, 4640 Faxe | H § 11, med BAT |
| Kaj Hasling Rasmussen | 1000432571 | Terslev Skolevej 26, 4690 Haslev | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
| Karise Haveaffald | 1022797316 | Dalbyvej 6, 4653 Karise | K 211 |
| Lager til spildevandsslam (Hededanmark) | Vordingborgvej 380, 4690 Haslev | K 212 | |
| Lindelyst v/Teis Lymark | 1021205423 | Ågårdsvej 2, 4653 Karise | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
| Lokaltog A/S - Terrænregulering | 1029289197 | Markstien 2, 4640 Fakse | K 206 |
| Lystrup Gods - Terrænregulering | 1013476965 | Lystrupvej 7, 4640 Faxe | K 206 |
| Miljø- og Slamteknik ApS | 1003898000 | Enghavegårdsvej 7, 4690 Haslev | K 206 |
| Naturstyrelsen Orup Bæk projekt | 1016399902 | St Elmuevej 2 , 4640 Fakse | K 206 |
| Nedrivning ApS | 1028536247 | Industrivej 23, 4683 Rønnede | K 203 |
| Prince Export & Import v/Riyadh Mawed Mawed | 1007744125 | Sverigesgade 17, 4690 Haslev | K 209 |
| Richard og Robert Bigum Hansen | 1013027931 | Høsten Teglværksvej 32, 4690 Haslev | H § 16 a, ikke IED |
| Royal Unibrew A/S, Faxe Bryggeri | 1002928300 | Faxe Alle 1, 4640 Faxe | 6.4.b.ii.6 |
| RPH DANMARK ApS | Skovholmvej 10, 4733 Tappernøje | K 212 | |
| Rudbjerggård I/S | 1007391524 | Grunderupvej 17, 4683 Rønnede | H § 16 a, stk 2 nr. 1 |
| Rønnede Genbrugsplads | 1009747504 | Industrivej 22, 4683 Rønnede | K 211 |
| Rønnede Miljøcenter | 1021562668 | Industrivej 32, 4683 Rønnede | K 212 |
| Scanpharm A/S | 1003475404 | Kirkevej 20, 4690 Haslev | D 202 |
| SMEDEN FAXE A/S | 1002454284 | Industriparken 19, 4640 Faxe | A 205 |
| Solrød Bioenergi ApS site 12 | 1025864499 | Ty Hastrupvej 1A, 4690 Haslev | K 212 |
| Solrød Bioenergi ApS site 3 | 1025864499 | Tollerødvej 6A, 4682 Tureby | K 212 |
| Solrød Bioenergi ApS Site 4 | 1025864499 | Ulstrup Bygade 12A, 4682 Tureby | K 212 |
| Solrød Bioenergi ApS Site 6 | 1025864499 | Nybyvej 6, 4682 Tureby | K 212 |
| Solrød Bioenergi ApS site 7 | 1025864499 | Turebyholmvej 3, 4682 Tureby | K 212 |
| Solrød Bioenergi ApS site 8 | 1025864499 | Breddammen 4A, 4653 Karise | K 212 |
| Solrød Biogas A/S Site 2 | Køgevej 41A, 4690 Haslev | K 212 | |
| SP Medical A/S | 1002170730 | Møllevej 1, 4653 Karise | D 201 |
| Stevns Jern og Metal ApS | 1029770537 | Kulagervej 26, 4653 Karise | K 212 |
| Storgården v/ Peter Mikael Kiær | 1020882189 | Førslev skolevej 17, 4690 Haslev | H § 12 stk 1, nr 1 |
| Stormøllens Transport | 1000082782 | Storemøllevej 1, 4640 Faxe | K 209 |
| Søren Kulager Jensen | 1001736468 | Kulagervej 17, 4653 Karise | H § 11, med BAT |
| Terrænregulering Køgevej 61 | 1024876833 | Koldinghus Alle 1B, 4690 Haslev | K 206 |
| Turebyholm Flyveklub - Faldskærmsklubben DFC | 1015641483 | Møllestræde 10, 4682 Tureby | H 202 |
| Øst-Sjællands Flyveklub | 1006942707 | Nymarksvej 30, 4683 Rønnede | H 202 |
Godkendelsespligtige virksomheder, hvor MST virksomheder er miljømyndighed
| Produktionsenhed | P-nr. | Adresse | Hovedakt. |
|---|
Produktionsenhed
|
P-nr.
|
Adresse
|
Hovedakt.
|
|---|---|---|---|
| Faxe Miljøanlæg | 1006393301 | Præstøvej 105B, 4640 Faxe | 5.4 |
Øvrige virksomheder og husdyrbrug
| Produktionsenhed | P-nr. | Adresse | Hovedakt. |
|---|
Produktionsenhed
|
P-nr.
|
Adresse
|
Hovedakt.
|
|---|---|---|---|
| 1 Dressing ApS | 1030966054 | Orupgade 32B, 4640 Faxe | E 61 |
| A Agro I/S Co/Andersen | 1022962791 | Teestrupvej 18, 4690 Haslev | Plantebrug der modtager husdyrgødning |
| A/S PREMO | 1001675103 | Kværredevej 4, 4690 Haslev | § 42 Andre Virksomheder minus brugerbetaling |
| AAGE LARSEN & SØN VOGNMANDSFORRETNING APS | 1002612884 | Industrivej 3, 4654 Faxe Ladeplads | H 51 |
| AB Maskinsnedkeri I/S | 1028007368 | Dyssevej 1C, 4690 Haslev | E 52 |
| ABC Bilsyn | 1019706253 | Industrivej 25, 4683 Rønnede | § 42 Andre Virksomheder minus brugerbetaling |
| ABM STÅL ApS | 1012886574 | Egedevej 149, 4640 Faxe | A 53 |
| All Sign | 1004356858 | Islandsgade 27, 4690 Haslev | A 53 |
| ALL-LIGHT A/S | 1014508895 | Danmarksgade 1A, 4690 Haslev | § 42 Andre Virksomheder minus brugerbetaling |
| Allan Reno Sørensen | Terslev Overdrevsvej 9, 4690 Haslev | HG § 1 stk. 1 | |
| Alslev og Tågerup kvæggræsserlaug | Alslevvej 5B, 4653 Karise | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold | |
| Anders Nyholt | 1000123637 | Førslev Møllevej 3, 4690 Haslev | Plantebrug der modtager husdyrgødning |
| Andersen Agro I/S V. Peter og Søren Stig Andersen | 1017675091 | Viverupvej 19, 4640 Fakse | Plantebrug der modtager husdyrgødning |
| Anne Merete Hedegaard | Egemosevej 7, 4640 Faxe | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold | |
| Arne Juhl Hansen | Bakkeskovvej 11, 4653 Karise | Plantebrug der modtager husdyrgødning | |
| Asger Hansen | 1001095766 | Alslevvej 20, 4653 Karise | HG § 1 stk. 2 |
| Bakkely Smede- og Maskinfabrik Aps | 1022633291 | Islandsgade 19, 4690 Haslev | A 53 |
| Bay Christensen A/S | 1001264607 | Industrivej 33, 4683 Rønnede | A 53 |
| BEAUTY HORSE FLEMMING HJORTHØJ | 1001363396 | Højgårdsvej 42, 4683 Rønnede | HG § 1 stk. 1 |
| BeGin Destilleri ApS | 1027083710 | Hesede Hovedgård 1, 4690 Haslev | E 70 |
| BeGin Destilleri ApS | 1027083710 | Vestergade 29, 4690 Haslev | E 70 |
| Beni Møbler Jan Nielsen | 1007204813 | Industrivej 7, 4683 Rønnede | E 52 |
| Benny Jørgen Hansen Kiso | 1027406129 | Skov-Torupvej 25, 4683 Rønnede | HG § 1 stk. 1 |
| Bent Tenberg | Gimlingevej 2, 4653 Karise | HG § 1 stk. 1 | |
| Bilcentret Haslev ApS | 1023610635 | Bregentvedvej 40, 4690 Haslev | Autoværksteder |
| Bilfinger | Symbiosen 13, 4683 Rønnede | A 53 | |
| Bilvask Faxe | 1013003692 | Køgevej 2A, 4640 Fakse | Autoværksteder |
| Birthe Foged Andersen | Teestrup Nedenvej 40, 4690 Haslev | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold | |
| Bjarne Steen Hansen | 1003657001 | Saksholmvej 28, 4733 Tappernøje | HG § 1 stk. 1 |
| BJERGBAKKE ApS | 1011254205 | Øllemosevej 12, 4690 Haslev | Landbrug |
| Bo Ølshøj Jensen | 1002601081 | Freerslev Annex 13, 4690 Haslev | HG § 1 stk. 1 |
| BOAS Aps | 1004539785 | Industrivej 44, 4683 Rønnede | E 52 |
| Bodil Madsen | Terslev Skolevej 9, 4690 Haslev | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold | |
| Bonus Automat | 1008958358 | Gamle By 1, 4690 Haslev | Autoværksteder |
| Borring- Møllers Automobiler/Erik Daugaard | 1026545451 | Industrivej 20, 4654 Faxe Ladeplads | Autoværksteder |
| Brdr. Christensens ApS | 1027793009 | Broksøvej 79, 4690 Haslev | A 52 |
| Brdr. Madsen & Søn I/S | 1021145897 | Bråbyvej 71, 4690 Haslev | Plantebrug der modtager husdyrgødning |
| Bregentved Gods | 1024876833 | Turebyholmvej 20, 4682 Tureby | Autoværksteder |
| Bregentved Gods Jagthytte | Koldinghus Alle 1B, 4690 Haslev | § 42 Andre Virksomheder minus brugerbetaling | |
| Brian Nielsen Transport v/Brian Solvang Nielsen | 1015480757 | Køgevej 90, 4653 Karise | H 51 |
| Brinkholm - LANDBRUGSLAUGET AMBA | 1008811101 | Kulagervej 23, 4653 Karise | E 66 |
| Butik 225 Haslev Lidl | 1015379002 | Grønlandsgade 6, 4690 Haslev | § 42 Andre Virksomheder minus brugerbetaling |
| Bygma Rønnede | 1003422876 | Industrivej 31, 4683 Rønnede | § 42 Andre Virksomheder minus brugerbetaling |
| BØJE NIELSEN | 1000221898 | Amagervej 2, 4640 Faxe | Plantebrug der modtager husdyrgødning |
| C. R. Steglich & Co A/S | 1001576254 | Islandsgade 38, 4690 Haslev | D 59 |
| CARKISS | 1026264363 | Hvedevænget 23, 4690 Haslev | Autoværksteder |
| CENTEC ApS | 1009300208 | Finlandsgade 22, 4690 Haslev | D 59 |
| Chip-det ApS | 1027261813 | Danmarksgade 1D, 4690 Haslev | Autoværksteder |
| Christian Højris Larsen | 1008483260 | Slettehavevej 72, 4690 Haslev | HG § 1 stk. 1 |
| Citroen Faxe, Arne Busk Automobiler A/S | 1017474584 | Rønnedevej 30, 4640 Faxe | Autoværksteder |
| Claus Per Johansen | Egedevej 17B, 4640 Fakse | HG § 1 stk. 1 | |
| Claus Peter Schmidt | 1011209994 | Kildegårdsvej 7, 4100 Ringsted | HG § 1 stk. 1 |
| Compass Logistik A/S | 1024481219 | Finlandsgade 10, 4690 Haslev | H 51 |
| COSMO SMEDE- OG MASKINVÆRKSTED ApS | 1013182120 | Høstenvej 15, 4690 Haslev | A 53 |
| Dalby Hotel & Restaurant Bregnen | 1009127018 | Vordingborgvej 425, 4690 Haslev | § 42 Andre Virksomheder minus brugerbetaling |
| Danpal Produktion Aps | 1002336103 | Industriparken 21, 4640 Faxe | E 52 |
| Dansk Toilet Udlejning ApS | 1024584018 | Overdrevsvej 26, 4653 Karise | H 51 |
| Den Lille Tøris Producent ApS | 1025389766 | Teestrupvej 19, 4690 Haslev | D 51 |
| DitoBus Linjetrafik A/S | 1015887776 | Industriparken 39, 4640 Faxe | H 51 |
| DLG Faxe Ladeplads | 1008606710 | Havnevej 6, 4654 Faxe Ladeplads | E 55 |
| Dorthelill Petersen | Finlandsgade 33, 4690 Haslev | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold | |
| DRM Auto | 1019159392 | Karisevej 82A, 4690 Haslev | Autoværksteder |
| DRM Auto ApS | 1028324851 | Karisevej 82A, 4690 Haslev | Autoværksteder |
| Druebrogaard | 1023023780 | Karisevej 128, 4690 Haslev | H § 10 |
| E.J Byg ApS | 1024379465 | Tokkerupvej 13, 4640 Faxe | H 51 |
| Efterskolen Waldemarsbo | 1002696345 | Hylleholtvej 6, 4654 Faxe Ladeplads | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold |
| EJVIND GULDBERG | 1002550894 | Solagervej 13, 4653 Karise | H 51 |
| Ejvind Guldberg | Solagervej 15, 4653 Karise | Autoværksteder | |
| Elisabeth Østergaard | Jørslevvej 3, 4653 Karise | HG § 1 stk. 2 | |
| Elkjærs Autoværksted ApS | 1022591025 | Islandsgade 25, 4690 Haslev | Autoværksteder |
| Elkjærs Service | 1030703142 | Islandsgade 25, 4690 Haslev | Autoværksteder |
| Elverdam Advokater A/S | 1017772216 | Stationspladsen 12, 4690 Haslev | § 42 Andre Virksomheder minus brugerbetaling |
| ENTREPRENØR LEIF O. CHRISTIANSEN ApS | 1018941283 | Tågerupvej 25, 4653 Karise | H 51 |
| Erik Wulff Rasmussen | 1002034468 | Grunderupvej 27, 4683 Rønnede | Plantebrug der modtager husdyrgødning |
| EUC Sjælland | 1009837635 | Finlandsgade 18, 4690 Haslev | Autoværksteder |
| Even jagt v/Stig Bay | 1009057443 | Jyderupvej 32, 4683 Rønnede | H § 16 b, uden BAT |
| Evidensia Faxe Dyrehospital | 1020253521 | Industriparken 11, 4640 Faxe | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold |
| Faxe Byggeservice ApS | 1017870927 | Industriparken 41, 4640 Faxe | § 42 Andre Virksomheder minus brugerbetaling |
| Faxe Kalk - Brændtkalk Anlæg | 1005184196 | Gl Strandvej 14, 4640 Faxe | B 57 |
| Faxe Kalk - Industrikalkfabrikken | 1003074306 | Havnevej 1, 4654 Faxe Ladeplads | B 57 |
| Faxe Kommune | Kærsvænget 7, 4640 Fakse | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold | |
| Faxe Kommune - Fårehold | Grønlandsgade 8A, 4690 Haslev | HG § 1 stk. 1 | |
| Faxe Miljøanlæg (AffaldPlus) | 1006393301 | Præstøvej 105B, 4640 Faxe | § 42 Andre Virksomheder minus brugerbetaling |
| Faxe Sociale Udviklingscenter | 1003300488 | Industriparken 4, 4640 Faxe | § 42 Andre Virksomheder minus brugerbetaling |
| Faxe Svømmehal | 1003479836 | Rådhusvej 6A, 4640 Faxe | § 42 Andre Virksomheder minus brugerbetaling |
| Faxe Teltudlejning | 1005019643 | Industrivej 27, 4683 Rønnede | § 42 Andre Virksomheder minus brugerbetaling |
| Finn Dahl Poulsen | Brogade 4, 4690 Haslev | HG § 1 stk. 1 | |
| Flemming Leopold Peterson | 1001726669 | Teestrup Bygade 26B, 4690 Haslev | HG § 1 stk. 1 |
| Frank Olesen | 1000120833 | Præstøvej 140, 4640 Faxe | HG § 1 stk. 1 |
| Frans Wennich Hansen | Hylledevej 22, 4683 Rønnede | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold | |
| Frederik Emil Jensen | 1021911344 | Vordingborgvej 465, 4690 Haslev | HG § 1 stk. 1 |
| Frederik Larnæs | Hulhøjvej 4, 4640 Fakse | HG § 1 stk. 2 | |
| Frøsigs Autoværksted ApS | 1018663518 | Finlandsgade 21, 4690 Haslev | Autoværksteder |
| Funny World | Sverigesgade 10, 4690 Haslev | § 42 Andre Virksomheder minus brugerbetaling | |
| Fælgopretning.dk | 1028203418 | Faxevej 12A, 4654 Fakse Ladeplads | Autoværksteder |
| Gaardsøes Hestepension v/Line Gregersen | 1012217397 | Terslev Overdrevsvej 2, 4690 Haslev | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold |
| GDR JENS CHR LARSEN KÆRSKOVGÅRD | 1000062953 | Søndergårdsvej 44, 4640 Faxe | HG § 1 stk. 1 |
| GERT TEGLGAARD | 1000873393 | Vivedevej 4A, 4640 Faxe | Plantebrug der modtager husdyrgødning |
| GH MØRTEL A/S | 1014384215 | Finlandsgade 6, 4690 Haslev | B 52 |
| Gravotech Danmark ApS | 1028023509 | Danmarksgade 6C, 4690 Haslev | A 53 |
| GÅRDEJER ANDERS HENRIK JENSEN | 1004842404 | Levetoftevej 26, 4690 Haslev | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold |
| GÅRDEJER HENRIK KARLSHØJ MADSEN | 1000221059 | Bråbyvej 71, 4690 Haslev | Plantebrug der modtager husdyrgødning |
| GÅRDEJER JENS KORSHOLM HANSEN | 1002481368 | Snedkærgårdsvej 47, 4640 Faxe | Plantebrug der modtager husdyrgødning |
| GÅRDEJER KJELD HANSEN | 1002392282 | Skov-Torupvej 4, 4683 Rønnede | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold |
| GÅRDEJER KNUD ULF PEDERSEN | 1004061197 | Kirkevej 8, 4690 Haslev | H § 10 |
| GÅRDEJER PETER TAMBORG | 1000889293 | Skovvej 3, 4653 Karise | Plantebrug der modtager husdyrgødning |
| Gårdejer Robert Madsen | 1004805831 | Skuderløse Indelukke 4A, 4690 Haslev | H § 10 |
| GÅRDEJER STEEN EINTOFT | 1002410668 | Bredevænget 5, 4640 Faxe | Plantebrug der modtager husdyrgødning |
| GÅRDEJER SØREN BACH | 1002493596 | Saksholmvej 34A, 4733 Tappernøje | H § 10 |
| GÅRDEJER TORBEN JOHNSEN | 1004571289 | Svalebækvej 8, 4690 Haslev | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold |
| H.E. JØRGENSEN A/S | 1000106601 | Vordingborgvej 430, 4690 Haslev | Autoværksteder |
| H.J.R. Engineering ApS - ES-Maskinfabrik ApS | 1020332723 | Hylleholtvej 8A, 4654 Fakse Ladeplads | A 53 |
| Hanne Gahl | Bjerredevej 14, 4682 Tureby | HG § 1 stk. 1 | |
| Hans Henrik Kragh | 1000222626 | Bakkeskovvej 1, 4653 Karise | H § 10 |
| Hans Jørgen Bierholm | 1001994704 | Levetoftevej 39A, 4690 Haslev | HG § 1 stk. 1 |
| Hans Peter Knudsen og Dorte Bencke Andersen | 1025864553 | Videbæksvej 3, 4690 Haslev | HG § 1 stk. 1 |
| Hartmanns Udlejning | 1014417431 | Vordingborgvej 406, 4690 Haslev | Autoværksteder |
| Haslev Auto og dækservice | 1019739356 | Frederiksgade 4, 4690 Haslev | Autoværksteder |
| Haslev autoværksted | 1030907082 | Finlandsgade 8, 4690 Haslev | Autoværksteder |
| HASLEV FJERNVARME A M B A | 1002013802 | Energivej 35, 4690 Haslev | MCP |
| Haslev Modelflyveklub | Bråbyvej 79, 4690 Haslev | § 42 Andre Virksomheder minus brugerbetaling | |
| Haslev savværk | 1027971330 | Skuderløse Indelukke 24, 4690 Haslev | E 52 |
| Haslev Svømmehal | 1003292496 | Sofiendalsvej 42B, 4690 Haslev | § 42 Andre Virksomheder minus brugerbetaling |
| Haslev tag & Facade ApS | 1021363908 | Finlandsgade 16, 4690 Haslev | A 53 |
| Haslev Totallakering ApS | Finlandsgade 17, 4690 Haslev | Autoværksteder | |
| Haslev Vingård | 1022644358 | Bråbyvej 56, 4690 Haslev | E 61 |
| Hauberg Technique A/S | 1014470987 | Færøgade 6, 4690 Haslev | Autoværksteder |
| Helle Beck Olsen | Teestrupvej 12, 4690 Haslev | HG § 1 stk. 2 | |
| Helle Sønderby Christensen | 1012017983 | Dalgårdsvej 20, 4683 Rønnede | HG § 1 stk. 1 |
| Hende's Auto | 1000970123 | Køgevej 19, 4653 Karise | Autoværksteder |
| Holmegaard og Juellinge Gods | 1002799845 | Rødebrovej 2, 4684 Holme-Olstrup | Plantebrug der modtager husdyrgødning |
| Hovby Maskinsnedkeri ApS | 1010687035 | Kalvehavevej 4, 4640 Faxe | E 52 |
| Hunde- og kattepension Tureby | 1001691351 | Østerskovvej 22, 4682 Tureby | Landbrug |
| Høsten Teglværksgaarden AGRO IVS | Høsten Teglværksvej 80, 4690 Haslev | Plantebrug der modtager husdyrgødning | |
| HØSTEN TRÆDREJERI V/FINN HANSEN | 1004072113 | Høsten Teglværksvej 2, 4690 Haslev | E 52 |
| I/S Højlandsgården | 1013027931 | Høsten Teglværksvej 55, 4690 Haslev | HG § 1 stk. 1 |
| INGO | 1021567783 | Ringstedvej 8, 4690 Haslev | Autoværksteder |
| Ingolf Hans Peter Hansen | Brandskov 37, 4654 Fakse Ladeplads | HG § 1 stk. 1 | |
| Ivan Reedtz-Thott - Værksted og maskinhal | Feddet 8, 4640 Fakse | § 42 Andre Virksomheder minus brugerbetaling | |
| J M C Auto v/Jesper Jensen | 1018225022 | Finlandsgade 14B, 4690 Haslev | Autoværksteder |
| Jacklin Therkildsen | 1024410060 | Terslevvej 5, 4690 Haslev | HG § 1 stk. 2 |
| Jakobsen Service ApS | 1022446971 | Industriparken 1, 4640 Faxe | Autoværksteder |
| Jan Bertil Larsen og Susanne Larsen | Tågerupvej 3, 4653 Karise | HG § 1 stk. 2 | |
| Jem & Fix Faxe | 1018287982 | Vinkelvej 17, 4640 Faxe | § 42 Andre Virksomheder minus brugerbetaling |
| Jem & Fix Haslev | 1011489059 | Grønlandsgade 8, 4690 Haslev | § 42 Andre Virksomheder minus brugerbetaling |
| Jens Milkkel Bjerremand Ellehøj | Ellebækvej 7A, 4640 Faxe | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold | |
| Jens Ottosen | 1002511818 | Haslev 430, 4100 Ringsted | Plantebrug der modtager husdyrgødning |
| Jesper K Hansen | 1004496282 | Teestrupvej 30, 4690 Haslev | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold |
| Jesper Mark | 1010064089 | Hesselbjergvej 14, 4690 Haslev | HG § 1 stk. 1 |
| Jesper Valentin Petersen | Nymarksvej 32, 4683 Rønnede | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold | |
| JH Biler ApS | 1026964683 | Islandsgade 2, 4690 Haslev | Autoværksteder |
| JK-Tryk ApS | 1024826240 | Industrikrogen 11B, 4683 Rønnede | E 51 |
| Joachim Greve Moltke | Lystrupvej 9, 4640 Fakse | HG § 1 stk. 1 | |
| Joesephine Henriksen, Dalbyvej 27, Karise | Dalbyvej 27, 4653 Karise | H § 16 b, uden BAT | |
| JOHANNES MERTZ A/S | 1003483844 | Rønnedevej 52, 4640 Faxe | § 42 Andre Virksomheder minus brugerbetaling |
| Johs. Møllers Maskiner A/S | 1026659694 | Symbiosen 5, 4683 Rønnede | A 53 |
| Josephine Olsson - Bjarke Haagensen | Breddammen 9, 4653 Karise | HG § 1 stk. 2 | |
| JTN Bilpleje | 1025569098 | Teestrupvej 14, 4690 Haslev | Autoværksteder |
| Jølst & Malm | 1026936574 | Espeengvej 2, 4690 Haslev | Autoværksteder |
| Jørgen Toft Bjerrum | Hegnstoften 8, 4683 Rønnede | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold | |
| K P AUTOMOBILER A/S | 1000134444 | Sækkehusvej 11, 4640 Faxe | Autoværksteder |
| Karise Anlæg & Byg A/S | 1003649588 | Skovvej 2, 4653 Karise | H 51 |
| Karise Autoværksted | 1002446890 | Søndergade 7, 4653 Karise | Autoværksteder |
| Karise Metalvarefabrik ApS | 1000721122 | Køgevej 36, 4653 Karise | A 53 |
| Karise Vandværk a.m.b.a. | 1016511443 | Møllevej 6C, 4653 Karise | § 42 Andre Virksomheder minus brugerbetaling |
| Karl Mertz A/S | 1018504649 | Industrivej 63, 4683 Rønnede | § 42 Andre Virksomheder minus brugerbetaling |
| Karlshøj auto | 1025057186 | Badstedvej 2B, 4690 Haslev | Autoværksteder |
| Karlshøj-Duch Christiansen Aps | 1009580618 | Rødvigvej 12A, 4640 Fakse | Plantebrug der modtager husdyrgødning |
| Kasper H Nielsen | 1015628428 | Norgesgade 16, 4690 Haslev | H 51 |
| Kastaniegårdens Ridecenter v. Jørgen-Henrik Larsen | 1000223403 | Holteskovvej 8, 4640 Fakse | HG § 1 stk. 1 |
| Katrine Christensen og Anders Ebbesen | 1018271016 | Borupvej 36, 4683 Rønnede | HG § 1 stk. 1 |
| Kennel Hetina v/ Tina Lund Hansen | 1017197041 | Førslev Tuerum 3, 4690 Haslev | Landbrug |
| Kenns Biler og både | 1005164641 | Ny Næstvedvej 3, 4683 Rønnede | Autoværksteder |
| KeyCars I/S | 1031167120 | Industrivej 25, 4683 Rønnede | Autoværksteder |
| KFT ApS | 1016809620 | Industrivej 28, 4683 Rønnede | H 51 |
| Kiit og Janus Damsgaard | Skuderløsevej 10a, 4690 Haslev | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold | |
