Hedensted Kommune
Grunddata
- CVR-nr.:
- 29189587
- P-nr.:
- 1003337450
- Kommunenr.:
- 766
- Adresse:
-
Niels Espes Vej 8
8722 Hedensted
Kontaktoplysninger
- Telefon:
- 79755000
- Email:
- Hjemmeside:
Kortudsnit: Tilsynsmyndighedens godkendelsespligtige virksomheder
Signaturforklaring
- 5 Angiver koncentration af virksomheder/husdyrbrug
Myndighed
Miljøgodkendte virksomheder
Øvrige virksomheder
Landbrug
Risikovirksomhed
Godkendelsespligtige virksomheder, hvor Hedensted Kommune er miljømyndighed
| Produktionsenhed | P-nr. | Adresse | Hovedakt. |
|---|---|---|---|
| A Ø DREJEVÆRKSTED ApS | 1002653981 | Gammelgårdsvej 11, 7130 Juelsminde | A 205 |
| A/S BOLIGBETON | 1001674442 | Gl Præstegårdsvej 19, 8723 Løsning | B 202 |
| AEROPAK A/S | 1001881983 | Aldumvej 1, 8722 Hedensted | D 201 |
| Air Liquide Danmark A/S | 1003060550 | Frejasvej 4, 8722 Hedensted | D 201 |
| Alkensminde | 1016146567 | Nedervej 2, 7140 Stouby | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
| Allan Breum Larsen | 1001999901 | Kraghøjvej 3, 7130 Juelsminde | H § 11, med BAT |
| ANNEXGAARDEN ApS | 1012497500 | Dalvej 1, 8783 Hornsyld | 6.6.2 |
| Belle Nygaard | 1024185032 | Bellevej 22, 7140 Stouby | H § 16 b, med BAT |
| BENDT ÅGE NIELSEN | Haurumvej 45, 8762 Flemming | A 203 | |
| BENDT ÅGE NIELSEN | Haurumvej 33, 8762 Flemming | A 203 | |
| BH Annasminde ApS | Annasmindevej 26, 8700 Horsens | H § 16 b, med BAT | |
| BMI Produktion Danmark ApS | 1027850207 | Dortheasvej 11, 7171 Uldum | D 201 |
| Bogballe A/S | 1002660604 | Bøgballevej 78, 7171 Uldum | A 205 |
| Borchsminde v/Thomas C. Ryder | 1003554807 | Hornumvej 27, 8783 Hornsyld | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
| BORING HØJSKOLEGÅRD A/S | Boring 33, 8763 Rask Mølle | H § 16 b, med BAT | |
| Bovbjerg Genetics A/S | Bråvej 20B, 8781 Stenderup | 6.6.2 | |
| BREJNHOLM DAMBRUG APS | 1003737461 | Brædstrupvej 72, 7160 Tørring | I 202 |
| Brian Simonsen | 1002804899 | Gedevejlevej 8, 8722 Hedensted | H § 12 stk 1, nr 3 |
| Bråvej 20 Opformering | 1030432351 | Bråvej 20, 8781 Stenderup | H § 11, med BAT |
| Bøgballe Mink A/S | 1022013285 | Hedevej 39, 7171 Uldum | H § 11, med BAT |
| CENTRUM PÆLE A/S | 1027873371 | Teknikervej 1, 8722 Hedensted | B 202 |
| CHEM-TEC PLATING A/S | 1000084633 | Kærvejen 13, 7171 Uldum | 2.6 |
| Containerplads, Kalhave | 1016008865 | Skrædderbakken 1, 7171 Uldum | K 211 |
| DanHatch Special A/S | 1026757858 | Bøgballevej 60, 7171 Uldum | H § 16 a, ikke IED |
| Dansk Dyrekremering ApS | 1011662486 | Lundagervej 110, 8723 Løsning | J 202 |
| Dansk Retursystem A/S | Ribevej 18 , 8723 Løsning | K 212 | |
| Dansk Retursystem A/S | 1009341478 | Lundagervej 43, 8723 Løsning | K 212 |
| DK Overfladebehandling & Mandskabsudlejning ApS | Gesagervej 33 , 8723 Løsning | A 203 | |
| DOMINATOR TECHNOLOGY ApS | 1015207872 | Mosetoften 1, 8722 Hedensted | D 201 |
| DS Landbrug ApS | 1020951059 | Skovvej 22, 8723 Løsning | 6.6.3 |
| Duelykke Flugtskydebane | Boring 35B, 8763 Rask Mølle | J 203 | |
| E A Nedbrydning Eft. ApS | 1016688343 | Banevej 16, 7160 Tørring | K 212 |
| Egedal Maskinfabrik A/S | 1002484872 | Torvegade 39, 7160 Tørring | A 205 |
| EM-FIBERGLAS A/S | 1019041413 | Urlevvej 6B, 8783 Hornsyld | D 207 |
| EM-Fiberglas A/S | 1015908935 | Hornsyld Industrivej 20, 8783 Hornsyld | D 207 |
| Envases Europe A/S | 1003164735 | Blikfanget 6, 8722 Hedensted | A 205 |
| Erik Christensen m.fl. | Vestermarksvej 18, 8723 Løsning | H § 11, med BAT | |
| EUREC A/S | 1007373216 | Ndr. Fabriksvej 1G, 8722 Hedensted | K 212 |
| Falkenberg Æg ApS | 1017729205 | Båstrupvej 63, 8722 Hedensted | H § 16 a, stk 2 nr. 3 |
| Finn Madsen | 1001784997 | Skovhusvej 15, 8762 Flemming | H § 16 b, med BAT |
| Genbrugsstationen - Klakring | 1012093426 | Klakring Stationsvej 5A, 7130 Juelsminde | K 211 |
| Genbrugsstationen - Remmerslund | 1014675708 | Remmerslundvej 35, 8723 Løsning | K 211 |
| Genknus Hedensted | 1019706431 | Remmerslundvej 37B, 8723 Løsning | K 206 |
| Glud Skytteforening | 1029158521 | Glud Kirkevej 5, 7130 Juelsminde | J 203 |
| Glud-Skjold Jagtforening af 1928 | 1018366114 | Snaptunvej 9, 7130 Juelsminde | J 203 |
| GM Plast A/S | 1002091831 | Plutovej 7, 8722 Hedensted | D 208 |
| Gustav Østergaards Maskinfabrik A/S | 1001156128 | Hedevej 44, 7171 Uldum | A 205 |
| HACO A/S | 1002693073 | Barrit Langgade 97, 7150 Barrit | A 205 |
| Hammerlund | 1021965959 | Hammervej 18, 7160 Tørring | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
| Handelsfirmaet SJ | 1016189738 | Frejasvej 1, 8722 Hedensted | K 212 |
| Hedensted Bakker | Gesagervej 60, 8722 Hedensted | K 206 | |
| Hedensted Fjernvarme | Overholmvej 36, 8722 Hedensted | G 202 | |
| Hedensted Fjernvarme | 1001812204 | Løsningvej 26, 8722 Hedensted | G 201 |
| Hedensted Ladfabrik A/S | 1009243263 | Lundagervej 104, 8722 Hedensted | A 205 |
| Hedensted St. Dalby Jagtforening | Remmerslundvej 37A, 8723 Løsning | J 203 | |
| Henrik Graversen | 1021986077 | Østrupvej 12, 7130 Juelsminde | H § 16 a, ikke IED |
| Henrik Graversen | 1021986077 | Østrupvej 12, 7130 Juelsminde | K 206 |
| Henrik Nielsen | 1003629346 | Ørnsvigvej 5, 7130 Juelsminde | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
| Henrik Sørensen | Kærvej 30, 8722 Hedensted | I 206 | |
| Hjemmeværnets skydebane, Urlev | 1013034733 | Østerskovvej 14, 8722 Hedensted | J 203 |
| Hjemmeværnets Skydebane, Åle | 1010684230 | Brædstrupvej 56, 7160 Tørring | J 203 |
| Holger M Skjødt | 1003641344 | Ribevej 4, 7171 Uldum | H § 12 stk 1, nr 1 |
| Holger Møller Skjødt, Ribevej 4 | Ørumvej 6, 7171 Uldum | H § 11, med BAT | |
| Hornsyld Genbrugsstation | 1012093418 | Industrivænget 9, 8783 Hornsyld | K 211 |
| Hornsyld Købmandsgaard A/S | 1003084221 | Nørregade 28, 8783 Hornsyld | E 207 |
| Hornsyld Træbriketter ApS | 1024805367 | Industrivænget 11, 8783 Hornsyld | K 206 |
| Hundshage Klækkeri | 1024815214 | Snaptunvej 69, 7130 Juelsminde | I 204 |
| Hvirring Smede- og Maskinfabrik ApS | 1007405479 | Mekuvej 4, 7171 Uldum | A 205 |
| I/S -Jespersen | 1024223198 | Gludvej 79, 7130 Juelsminde | H § 16 a, ikke IED |
| I/S -Jespersen | Gludvej 91, 7130 Juelsminde | H § 11, med BAT | |
| I/S Skerrildgaard | 1021395516 | Lhombrevej 4, 8783 Hornsyld | H § 16 b, med BAT |
| InMetal A/S | 1014268770 | Mimersvej 9, 8722 Hedensted | A 205 |
| Jackon Danmark A/S | 1000745978 | Lundagervej 20, 8722 Hedensted | D 208 |
| Jacobslund | 1022726656 | Flemmingvej 16, 8762 Flemming | H § 12 stk 1, nr 2 |
| Jeppe Mouritsen. | 1000416244 | Pebringsvej 5, 8700 Horsens | H § 11, med BAT |
| JUAL A/S | 1002689375 | Industrivej 14, 7130 Juelsminde | A 205 |
| JWL A/S | 1002019691 | Teknikervej 4, 8722 Hedensted | A 205 |
| JYMIKA A/S | 1000796175 | Enggårdsvej 27, 8723 Løsning | A 205 |
| JYSK LAD & HYDRAULIC ApS | 1012392253 | Phønixvej 7, 8722 Hedensted | A 205 |
| Jørgen K Sørensen | Bøgballevej 66, 7171 Uldum | H § 16 b, med BAT | |
| Jørn Degn Pedersen | 1019988429 | Korning Nørremark 35, 8700 Horsens | H § 11, med BAT |
| Kasper Brinch Jørgensen | Nederholmsvej 32, 8722 Hedensted | H § 16 b, med BAT | |
| Kemi-Tech ApS | 1018987674 | Mosetoften 14, 8722 Hedensted | D 201 |
| KIRKBI INVEST A/S | 1000370490 | Egholmvej 11, 7160 Tørring | H § 12, stk. 1 |
| Kloster A/S | 1020543708 | Ndr. Fabriksvej 4, 8722 Hedensted | K 206 |
| Klaas Jakob Heringa | Kandborgvej 13, 7160 Tørring | 6.6.2 | |
| Knud Bjerre Nielsen | 1001423589 | Pøtvej 2, 7130 Juelsminde | H § 11, med BAT |
| Knuseanlæg Frandsen Entreprenør A/S | 1028686435 | Åstrupvej 34B, 7130 Juelsminde | K 206 |
| KOBBELGÅRD V/HARALD SKOV | 1003532222 | Ildvedvej 6, 7160 Tørring | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
| Kridtbjerg v/Bent Pedersen | 1000509489 | Stenderupvej 12, 8781 Stenderup | H § 16 b, med BAT |
| KSM Steel A/S | 1000113462 | Bøgballevej 19, 8723 Løsning | A 205 |
| Lars Leth Pedersen | 1000339129 | Ørum Skovvej 17, 7171 Uldum | H § 16 b, med BAT |
| LC Gris ApS | Bækkeskovvej 12, 8722 Hedensted | H § 12 stk 1, nr 2 | |
| LINDDANA A/S | 1000690144 | Ølholm Bygade 70, 7160 Tørring | A 205 |
| Louiselund ApS | 1028819419 | Stubberup Skovvej 33, 8723 Løsning | K 206 |
| Louiselund ApS | 1028819419 | Stubberup Skovvej 33, 8723 Løsning | H § 16 b, med BAT |
| Lundbechlund Smågriseproduktion I/S | 1019014483 | Langbjergvej 8, 7140 Stouby | H § 16 a, stk 2 nr. 1 |
| Lundbovej 10 | 1015802134 | Lundbovej 10, 7140 Stouby | 6.6.2 |
| Løsning Fjernvarme A m b a | Fasanvej 2, 8723 Løsning | G 201 | |
| Løsning Fjernvarme A.m.b.a. | 1001811993 | Lundagervej 120, 8723 Løsning | G 202 |
| Løsning-Hedensted Skytteforening | 1012941702 | Assendrup Nørremark 56, 7120 Vejle Øst | J 203 |
| Mads Østergård Nielsen | 1021756616 | Søndergårdsvej 3, 8723 Løsning | H § 16 b, med BAT |
| MANTA DOKTOREN V/RICHARD BO PEDERSEN | 1001451396 | Gludvej 6, 7130 Juelsminde | K 209 |
| Mariendal 8 ApS | Enggårdsvej 8, 8763 Rask Mølle | K 206 | |
| Mariendal 8 ApS | 1026851919 | Enggårdsvej 8, 8763 Rask Mølle | H § 16 b, med BAT |
| Marius Pedersen A/S - Løsning | 1028788858 | Lundagervej 34, 8723 Løsning | K 204 |
| Martin Jakobsen | 1017363375 | Bøgballevej 99, 7171 Uldum | H § 12 stk 1, nr 3 |
| Mellemdepot jord | 1000620488 | Hornborgvej 17, 8762 Flemming | K 212 |
| Metalservice ApS | 1007952984 | Lundagervej 39, 8723 Løsning | 2.6 |
| Nexion Northern Europe A/S | 1001048567 | Barrit Langgade 188, 7150 Barrit | A 205 |
| NILAN A/S | 1000273686 | Nilanvej 2, 8722 Hedensted | A 205 |
| Ole Rasmussen A/S | 1011580242 | Gammelgårdsvej 12, 7130 Juelsminde | K 212 |
| Peab Asfalt A/S | 1007635709 | Dortheasvej 13, 7171 Uldum | C 202 |
| Peter Bech | Bråskovvej 90, 7140 Stouby | H § 16 a, stk 2 nr. 2 | |
| Peter Bech, Hyrupvej 5 | Overvej 10, 7140 Stouby | H § 12 stk 1, nr 2 | |
| Peter Juul Eggersgaard | Stenagervej 16, 7160 Tørring | H § 12 stk 1, nr 2 | |
| Pilegaard Slagtesvineproduktion | Ferdinandsvej 2, 7140 Stouby | H § 12 stk 1, nr 2 | |
| Pilegaard Slagtesvineproduktion | Grundvej 6, 7140 Stouby | H § 12 stk 1, nr 2 | |
| Pilegaard Slagtesvineproduktion | Bobækvej 4, 7140 Stouby | H § 16 b, med BAT | |
| POCA GLASFIBER ApS | 1016758651 | Ndr. Fabriksvej 9, 8722 Hedensted | D 207 |
| Polyprint A/S | 1000014631 | Reprovej 5, 8722 Hedensted | 6.7 |
| Pri-Dana Elektronik A/S | 1000253195 | Odinsvej 2B, 8722 Hedensted | 2.6 |
| R2 AGRO A/S | 1000597797 | Odinsvej 25, 8722 Hedensted | 6.4.b.iii. |
| Rask Mølle Uldum Forsyning A.m.b.a. | 1001109525 | Industrisvinget 9, 7171 Uldum | G 201 |
| RAVNHOLTGÅRDV/TORBEN MØLLER | 1004084523 | Tingvadvej 4, 7130 Juelsminde | H § 11, med BAT |
| Recharge City ApS - udlæg af slagge | Kai Lindbergs Vej 10 , 8700 Horsens | K 206 | |
| Remondis A/S | 1025229157 | Blæsbjergvej 11, 8722 Hedensted | K 212 |
| Rosenlund v/Jørn Kristian Skov Jensen | 1022518328 | Møgelbjergvej 8, 8762 Flemming | H § 16 b, med BAT |
| Rossen Recycling Company A/S | 1019257718 | Frejasvej 5, 8722 Hedensted | K 212 |
| Rørbye I/S v/Leif Rørbye og Bent Rørbye | 1014116318 | Korsbækdal 2, 7150 Barrit | H § 16 b, med BAT |
| Rårup Flyvepladslaug | 1015649735 | Skævlundvej 22, 7130 Juelsminde | H 202 |
| Skovslund I/S | Hjortsvang Møllevej 2, 7160 Tørring | H § 12 stk 1, nr 1 | |
| Skydebaneforeningen Honum | Nørre Snedevej 118, 8763 Rask Mølle | J 203 | |
| Skærbækgård v/Søren Christian Jensen | 1012882455 | Bavnbjergvej 27, 7100 Vejle | H § 12 stk 1, nr 2 |
| Slamlager v/Ballegård | Bobækvej 6, 7140 Stouby | K 212 | |
| Slamlager v/Thorsballegård | Årupvej 69, 8722 Hedensted | K 212 | |
| Slammineralisering Åle Renseanlæg | 1015724095 | Ørumvej 48, 8721 Daugård | K 206 |
| Snaptun Fisk Imprægnering af netbure | Snaptunvej 21, 7130 Juelsminde | D 201 | |
| SOCCO A/S | 1016161167 | Egholmvej 8, 7160 Tørring | D 201 |
| SOLE MINKFARM A/S | 1009079005 | Hovedvejen 111, 8723 Løsning | H § 11, med BAT |
| Sole Minkfoder A/S | 1002555069 | Kærvej 45, 8722 Hedensted | 6.4.b.iii. |
| SP MOULDING A/S, Juelsminde afdeling | 1001736237 | Savværksvej 28, 7130 Juelsminde | D 208 |
| Stenagergaard Mink ApS | Fælledvej 27, 8723 Løsning | H § 11, med BAT | |
| Stenagergaard Mink ApS | 1022020729 | Lindvedvej 61, 8723 Løsning | H § 11, med BAT |
| Støjvold Egholm Park | 1014267677 | Egholmvej 2, 7160 Tørring | K 206 |
| Søren Juul Jensen | 1000505495 | Østermarksvej 15, 8762 Flemming | H § 16 b, med BAT |
| Søren Lindahl Andersen | 1025280373 | Horsensvej 21, 8762 Flemming | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
| Sørens Autolager | 1003543971 | Karosserivej 10, 8722 Hedensted | K 209 |
| Terrænregulering Colas Danmark A/S | Haurumvej 29, 8762 Flemming | K 206 | |
| Terrænregulering Niels Karl Iversen | Østerenden 21, 8762 Flemming | K 206 | |
| TH UDENGAARDS METALSTØBERI A/S | 1001973060 | Blæsbjergvej 44, 8722 Hedensted | A 209 |
| Thomas Meyer Grimstrup | 1009240906 | Horsensvej 29, 8762 Flemming | H § 16 b, med BAT |
| Torben Jensen | 1023527592 | Skulsballevej 6A, 7150 Barrit | H § 11, med BAT |
| Triarca A/S | 1024659328 | Bjørnkærvej 3, 8783 Hornsyld | A 205 |
| Tronier Aktiviteter A/S (under konkurs) | 1029166249 | Industrivænget 17, 8783 Hornsyld | K 206 |
| TSA57 ved Vestvejen nyttiggørelse af jord | Vestvejen 40 , 8700 Horsens | K 206 | |
| Tørring Autolager ApS | 1002247247 | Torvegade 35, 7160 Tørring | K 209 |
| Tørring Jagtforening | 1030350843 | Søndre Fælledvej 50, 7160 Tørring | J 203 |
| Tørring Kraftvarmeværk A.M.B.A. | 1003023952 | Bygade 5A, 7160 Tørring | G 201 |
| UG metal, Th. Udengaards Kokillestøberi | 1022749494 | Phønixvej 12, 8722 Hedensted | A 209 |
| Uldum Maskinfabrik A/S | 1004694582 | Lars Larsens Vej 6, 7171 Uldum | A 205 |
| Ungdomsskolens go-kartbane | Kildeparken 9 , 8722 Hedensted | H 201 | |
| UniMakers A/S | 1000255459 | Bredgade 24, 7130 Juelsminde | A 205 |
| Urlev/Stenderup Jagtforening | 1019219964 | Stevnsvej 4, 7140 Stouby | J 203 |
| Vejle Svæveflyveklub, Hammer | Nørremarksvej 13, 7160 Tørring | H 202 | |
| VESTERBYGAARD MINKFARM ApS | 1007202071 | Vesterbyvej 7, 8722 Hedensted | H § 11, med BAT |
| Vrigstedlund | 1016146559 | Overvej 20, 7140 Stouby | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
| Williamsborg v/Niels Jacobsen | Søkærvej 33, 8722 Hedensted | H § 12 stk 1, nr 3 | |
| Aale Mink A/S | 1003879379 | Højmarksvej 32, 8723 Løsning | H § 11, med BAT |
| Årup Mølle ApS | 1023121693 | Vejlevej 151, 7140 Stouby | I 202 |
Godkendelsespligtige virksomheder, hvor MST virksomheder er miljømyndighed
| Produktionsenhed | P-nr. | Adresse | Hovedakt. |
|---|
Øvrige virksomheder og husdyrbrug
| Produktionsenhed | P-nr. | Adresse | Hovedakt. |
|---|---|---|---|
| A J Maskinfabrik V/ARNE JENSEN | 1002518836 | Industrisvinget 4B, 7171 Uldum | A 53 |
| A/S Ovethi | 1000012561 | Skanderborgvej 62, 7171 Uldum | Autoværksteder |
| Agnes Helene Frandsen | 1024789655 | Fruens Vej 11, 8763 Rask Mølle | HG § 1 stk. 2 |
| Air Liquide Danmark A/S | 1015767363 | Frejasvej 2, 8722 Hedensted | D 56 |
| Aksel Givskov Andersen | 1000240956 | Bjerrevej 377, 8783 Hornsyld | HG § 1 stk. 1 |
| ALKE Kjøngerskov VVS ApS | 1007704611 | Torvegade 69, 7160 Tørring | A 53 |
| Allan Breum Larsen | Søndre Kirkevej 6, 7130 Juelsminde | HG § 1 stk. 1 | |
| Allan Hansen Automobiler A/S | 1001066447 | Gl Vejlevej 63, 8721 Daugård | Autoværksteder |
| Allan og Knud Knudsen I/S | 1001646684 | Sindbjerglundvej 7, 7100 Vejle | HG § 1 stk. 1 |
| Allan Skals Autoservice | 1018780336 | Vandmøllevej 19, 8723 Løsning | Autoværksteder |
| Allan Østergaard Laursen | Skovvangen 8, 8722 Hedensted | HG § 1 stk. 1 | |
| ANCALI ApS | 1021423404 | Myllerupvej 3, 7160 Tørring | HG § 1 stk. 2 |
| Anders Bie Rasmussen | Dalbyvej 96, 8722 Hedensted | H § 16 b, uden BAT | |
| Anders Brandt Jensen | 1001120503 | Vestergårdsvej 4, 7160 Tørring | HG § 1 stk. 1 |
| Anders Højlund Hansen | 1001164386 | Østerhedevej 12, 6893 Hemmet | HG § 1 stk. 1 |
| Anders Lage Jørgensen | 1000981100 | Lysegårdsvej 7, 7140 Stouby | HG § 1 stk. 1 |
| Anker Andersen A/S | 1009171831 | Anker Andersens Vej 1, 7160 Tørring | A 53 |
| Ann Kristina Pedersen | Højløkkevej 11, 8722 Hedensted | HG § 1 stk. 2 | |
| Apotekerbakken 1 ApS | Apotekerbakken 1, 8783 Hornsyld | Autoværksteder | |
| Ardex Skandinavia A/S | 1002911118 | Hecovej 4, 8722 Hedensted | B 52 |
| Arkas A/S | 1010672135 | Raskvej 56, 8763 Rask Mølle | E 52 |
| Arne Loftager | 1002385202 | Østerenden 19, 8762 Flemming | Plantebrug der modtager husdyrgødning |
| Auto og Undervognscenter v/Knud Kjeldgaard | 1026842995 | Brædstrupvej 51, 7160 Tørring | Autoværksteder |
| AUTOBUDE A/S | 1016022841 | Lundagervej 3, 8722 Hedensted | H 51 |
| Autohuset Laursen | 1025894428 | Ndr. Fabriksvej 5C, 8722 Hedensted | Autoværksteder |
| AXEL RØJGAARD | 1000291621 | Honumvej 30, 8763 Rask Mølle | H § 16 b, uden BAT |
| B. Holms Radiofabrik A/S | 1002771559 | Sneppevej 21, 8723 Løsning | A 56 |
| BAGGER-SØRENSEN INVEST A/S | Birkehøjsvej 7, 8721 Daugård | HG § 1 stk. 1 | |
| Bangsgård I/S | 1002525983 | Skanderborgvej 51, 7171 Uldum | HG § 1 stk. 1 |
| Barrit Autocenter v/Kristian René Hansen | 1003764521 | Barrit Langgade 80, 7150 Barrit | Autoværksteder |
| Barrit Mejeri A/S | 1001060711 | Brølbæk 5, 7150 Barrit | F 53 |
| BBK BIO AIRCLEAN A/S | 1001036777 | Linnerupvej 5, 7160 Tørring | D 51 |
| Bent Christensen m.fl. | 1001017282 | Fælledvej 44, 7171 Uldum | HG § 1 stk. 1 |
| BEWI Denmark A/S | 1007536972 | Torvegade 41, 7160 Tørring | D 59 |
| Bilcentret Lindved ApS | 1025308685 | Lindevej 2, 7100 Vejle | Autoværksteder |
| Bilhuset Ansø ApS | 1023928236 | Torvegade 27, 7160 Tørring | Autoværksteder |
| Birgit Monna Andersen | 1001226376 | Enggårdsvej 1, 8763 Rask Mølle | HG § 1 stk. 1 |
| Bjerlev Værktøjsfabrik v/Henrik Kristensen | 1000942833 | Lars Larsens Vej 4, 7171 Uldum | A 53 |
| Bjerre Kød | 1015719083 | Bjerrevej 346, 8783 Hornsyld | F 51 |
| Bording Smedie ApS | 1017992038 | Hecovej 11, 8722 Hedensted | A 53 |
| Boring Højskolegård A/S | Brædstrupvej 49 , 7160 Tørring | Plantebrug der modtager husdyrgødning | |
| BORING HØJSKOLEGÅRD A/S | 1010371615 | Boring 30, 8763 Rask Mølle | HG § 1 stk. 1 |
| BORING HØJSKOLEGÅRD A/S | Kalhavevej 39, 7171 Uldum | HG § 1 stk. 1 | |
| BP Autoværksted | 1018681885 | Bråvej 24B, 8783 Hornsyld | Autoværksteder |
| Brdr Hovmøller Aps | 1016420103 | Silkeborgvej 348, 8700 Horsens | HG § 1 stk. 1 |
| BRDR. PLAGBORG A/S | 1008953739 | Lindevej 12, 7100 Vejle | MVB |
| BRDR. THORBORG A/S | 1014556202 | Overbyvej 28A, 7130 Juelsminde | H 51 |
| Breth Maskinstation ved Ingvard Bie | 1003620349 | Serupsvej 11, 7150 Barrit | H 51 |
| Brian Westerboe Hansen | Sønderkærvej 13, 7160 Tørring | HG § 1 stk. 2 | |
| Brians Entreprenørforretning v/Brian Jensen | 1007695639 | Askevej 4, 7160 Tørring | H 51 |
| Brochs Maskinhandel | 1020416226 | Industrivej 13, 7171 Uldum | A 53 |
| Brugtvognsbasen v/Mark Musarskij | 1011618495 | Ndr. Fabriksvej 7, 8722 Hedensted | Autoværksteder |
| Brund Auto v/Henrik Bjerregaard Laursen | 1004042728 | Bisholt Møllevej 3, 7130 Juelsminde | Autoværksteder |
| BRÅSKOVGÅRD EFTERSKOLE SELVEJ INST | 1002344567 | Bråskovvej 59, 8783 Hornsyld | H § 16 b, uden BAT |
| Bt Ost Bent Roskvist. | 1003159094 | Agersbølvej 2, 7100 Vejle | F 53 |
| Bøgballe Maskinstation A/S | 1016178159 | Uldum Hedevej 18, 7171 Uldum | H 51 |
| Bøgballe Mink A/S | Bøgballevej 64, 7171 Uldum | HG § 1 stk. 1 | |
| Børge Kristensen | 1001981773 | Nyborgvej 12, 7160 Tørring | HG § 1 stk. 2 |
| Børge Pedersen | 1018782436 | Østre Kirkevej 7, 7130 Juelsminde | HG § 1 stk. 2 |
| Baastrup Vognen ApS | 1019389215 | Bredalvej 20, 8722 Hedensted | A 53 |
| C M Agro V/Christian S Madsen | 1030429776 | Tingvejen 9, 7160 Tørring | HG § 1 stk. 1 |
| C.R. HANDEL V/CARSTEN REHMEIER | 1003700529 | Bygaden 22, 7130 Juelsminde | Autoværksteder |
| Camper Teknik ApS | 1020929665 | Constantiavej 1, 8722 Hedensted | Autoværksteder |
| Carl Erik Friis | 1003550424 | Mosevej 14, 7160 Tørring | HG § 1 stk. 1 |
| Carl Johan Christiansen Nyborg | 1000744570 | Sindbjerglundvej 8, 7100 Vejle | HG § 1 stk. 1 |
| CarPeople Hedensted ApS | 1021557532 | Spettrupvej 7, 8722 Hedensted | Autoværksteder |
| Carsten Christensen | 1008553811 | Hovedvejen 114, 8723 Løsning | HG § 1 stk. 1 |
| Carsten Nygaard Nielsen | 1000733490 | Bråskovvej 14, 8783 Hornsyld | HG § 1 stk. 1 |
| CC Produktion ApS | Bjerrevej 312, 8783 Hornsyld | HG § 1 stk. 1 | |
| Christian Hartvig Martinsen | Højmarksvej 82, 8723 Løsning | HG § 1 stk. 2 | |
| Circle K | 1003108058 | Hovedvejen 32, 8722 Hedensted | Autoværksteder |
| Circle K Recharge City - Vaskehal | 1029574940 | Kai Lindbergs Vej 2B, 8700 Horsens | Autoværksteder |
| Claus Ørnsholt | 1000512787 | Stenderupvej 23, 8781 Stenderup | HG § 1 stk. 1 |
| Compac Hydraulik A/S | 1001058111 | Strandhusevej 43, 7130 Juelsminde | A 53 |
| Compas | 1026504348 | Danmarksvej 2, 8722 Hedensted | E 52 |
| Complete, Agro Aps | Krollerupvej 19, 8723 Løsning | HG § 1 stk. 1 | |
| Conny Høøg Mikkelsen | Langagervej 19, 7171 Uldum | HG § 1 stk. 2 | |
| Credin A/S | 1008925891 | Palsgaardvej 12, 7130 Juelsminde | E 61 |
| CS TECHCOM ApS | 1004434865 | Skiltemagervej 3, 8722 Hedensted | A 53 |
| DACMATECH A/S | 1010764420 | Glarmestervej 41, 8722 Hedensted | A 53 |
| Daka container værksted | Helge Nielsens Alle 13, 8723 Løsning | A 53 | |
| DALBY M. ApS | 1014601178 | Dalbyvej 90, 8722 Hedensted | HG § 1 stk. 1 |
| DAMGAARDS AUTO V/LEIF NØRGAARD CHRISTENS | 1003768308 | Aalevej 58, 7160 Tørring | Autoværksteder |
| Dan Christiansen | Hedevej 14, 8723 Løsning | HG § 1 stk. 1 | |
| DANHATCH Denmark A/S | Hejreagervej 2, 7140 Stouby | HG § 1 stk. 1 | |
| DAN-HILL-PLAST A/S | 1031491572 | Hornsyld Industrivej 37, 8783 Hornsyld | D 59 |
| Danish Agro Åstedbro | 1002958080 | Nørre Snedevej 142, 8763 Rask Mølle | E 55 |
| Danisol Teknisk Isolering ApS | 1009223629 | Lindevej 1, 7100 Vejle | A 53 |
| Dansk Bus Reparation ApS | 1021357754 | Torvegade 63, 7160 Tørring | Autoværksteder |
| Daugård Autoværksted v/Bent Justesen | 1001751854 | Gl Vejlevej 37, 8721 Daugård | Autoværksteder |
| David Super-Light A/S syd | 1023150251 | Glarmestervej 43, 8722 Hedensted | A 53 |
| Detailing Center | 1026197135 | Mosetoften 26, 8722 Hedensted | Autoværksteder |
| Din Bilpartner Løsning ApS | 1024452251 | Krollerupvej 40, 8723 Løsning | Autoværksteder |
| DLG Hedensted | 1002979955 | Blæsbjergvej 46, 8722 Hedensted | E 55 |
| Dortheasminde | 1002305073 | Vongevej 35, 7160 Tørring | HG § 1 stk. 1 |
| DS Landbrug | Skovvej 37, 8723 Løsning | HG § 1 stk. 1 | |
| Dueholm I ApS - Skovvangen 6 | Skovvangen 6, 8722 Hedensted | HG § 1 stk. 1 | |
| Dueholm Ridecenter I ApS | 1025509788 | Skovvangen 4, 8722 Hedensted | H § 16 b, uden BAT |
| Dækimporten | 1003944230 | Åstrupvej 52, 7130 Juelsminde | Autoværksteder |
